石家庄学院主页

当前位置:首页 > 石家庄学院 > 高考招生 >

石家庄学院2010年本科分省分专业招生计划

石家庄学院2010年本科分省分专业招生计划
专 业     招生计划
学制 (年) 学费 (元/年)
                     
△本科合计     2200 2017 11 12 20 30 15 25 40 30
⊕文史合计     759 707     4 12 4 8 24  
法学 4 3500 90 74     4 4   4 4  
社会工作 4 3500 45 45                
思想政治教育﹡ 4 3500 45 45                
教育学﹡ 4 3500 23 21         2      
小学教育﹡ 4 3500 23 17       4     2  
人文教育﹡ 4 3500 45 42             3  
汉语言文学﹡ 4 3500 45 45                
英语 4 3500 70 70                
日语 4 3500 35 35                
广播电视新闻学 4 3500 45 42             3  
广告学 4 3500 45 45                
地理科学﹡ 4 3500 27 25         2      
资源环境与城乡规划管理 4 3500 18 14             4  
应用心理学 4 3500 23 19             4  
旅游管理 4 3500 50 50                
物业管理 4 3500 40 40                
文化产业管理 4 3500 90 78       4   4 4  
⊕艺术(文)合计     287 234 11 12           30
音乐学(合计)﹡     105 105                
音乐学(声乐)﹡ 4 6120 25 25                
音乐学(器乐)﹡ 4 6120 45 45                
音乐学(舞蹈)﹡ 4 6120 35 35                
音乐表演(合计)     41 36 3 2            
音乐表演(声乐) 4 6120 16 16                
音乐表演(器乐) 4 6120 3 3                
音乐表演(舞蹈) 4 6120 17 17                
美术学﹡ 4 6120 47 30 3 4           10
艺术设计 4 6120 47 32 2 3           10
动画 4 6120 47 31 3 3           10
⊕体育(文)合计     39 39                
体育教育﹡ 4 6120 30 30                
社会体育 4 6120 9 9                
⊕理工合计     996 918     16 18 11 17 16  
教育学﹡ 4 3500 22 22                
小学教育﹡ 4 3500 22 22                
数学与应用数学﹡ 4 3500 90 72     4 4 2 4 4  
信息与计算科学 4 3500 90 70     4 4 3 5 4  
物理学﹡ 4 3500 45 35     2 2 2 2 2  
化学﹡ 4 3500 80 62     4 4 2 4 4  
地理科学﹡ 4 3500 18 18                
资源环境与城乡规划管理 4 3500 27 27                
应用心理学 4 3500 22 22                
电气工程及其自动化 4 3500 45 45                
通信工程 4 3500 45 45                
计算机科学与技术 4 3500 45 45                
软件工程 4 3500 90 78     2 4 2 2 2  
数字媒体技术 4 3500 45 45                
制药工程 4 3500 90 90                
生物工程 4 3500 90 90                
药物制剂 4 3500 45 45                
旅游管理 4 3500 35 35                
物业管理 4 3500 50 50                
⊕艺术(理)合计     28 28                
音乐学(声乐)﹡ 4 6120 5 5                
音乐学(器乐)﹡ 4 6120 5 5                
音乐学(舞蹈)﹡ 4 6120 5 5                
音乐表演(声乐) 4 6120 2 2                
音乐表演(器乐) 4 6120 2 2                
美术学﹡ 4 6120 3 3                
艺术设计 4 6120 3 3                
动画 4 6120 3 3                
⊕体育(理)合计     91 91                
体育教育﹡ 4 6120 70 70                
社会体育 4 6120 21 21                
注:1、以上招生计划以考试院公布为准; 2、﹡为师范类专业; 3、艺术体育类专业在本科提前批录取,普通本科专业在本科二批录取

未经允许不得转载:大学门户 » 石家庄学院2010年本科分省分专业招生计划

相关推荐