2015上海海洋大学招生计划
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★总计 | 3060 | 5 | 5 | 25 | 92 | 35 | 10 | 15 | 15 | 945 | 150 | 125 | 219 | 80 | 64 | 90 | 155 | 40 | 40 | 107 | 113 | 20 | 17 | 70 | 151 | 63 | 3 | 40 | 107 | 4 | 6 | 79 | 170 |
△本科合计 | 3000 | 5 | 5 | 25 | 92 | 35 | 10 | 15 | 15 | 945 | 150 | 125 | 219 | 80 | 64 | 90 | 155 | 40 | 40 | 107 | 113 | 20 | 17 | 70 | 151 | 63 | 3 | 40 | 107 | 4 | 6 | 79 | 110 |
⊕文理综合合计 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类(中外合作办学) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 633 | 15 | 7 | 249 | 25 | 25 | 28 | 17 | 14 | 25 | 30 | 8 | 5 | 26 | 16 | 10 | 32 | 17 | 7 | 20 | 21 | 36 | |||||||||||
金融学 | 48 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 2 | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 31 | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 35 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 73 | 2 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
朝鲜语 | 30 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 5 | 15 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 45 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学) | 94 | 2 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
农林经济管理 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 80 | 17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 49 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 2316 | 5 | 5 | 25 | 77 | 28 | 10 | 15 | 15 | 645 | 125 | 100 | 191 | 63 | 50 | 65 | 125 | 32 | 35 | 81 | 97 | 20 | 17 | 60 | 119 | 46 | 3 | 33 | 87 | 4 | 6 | 58 | 74 |
金融学 | 52 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 29 | 2 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 25 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 37 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 20 | 3 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 60 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
海洋科学类 | 200 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 10 | 10 | 15 | 5 | 6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
生物科学类 | 145 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
生物技术 | 65 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 130 | 5 | 2 | 2 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
能源动力类 | 130 | 5 | 50 | 10 | 5 | 18 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 60 | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 180 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 55 | 10 | 3 | 15 | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | |||||||||||
空间信息与数字技术 | 60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类 | 210 | 5 | 3 | 42 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 7 | 17 | 3 | 3 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
水产类 | 190 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||
海洋渔业科学与技术 | 60 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类(中外合作办学) | 180 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 42 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | |||||
工商管理 | 38 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 2 | 2 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 55 | 1 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学) | 75 | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
农林经济管理 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 3 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 31 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 60 | 7 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 60 | 4 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 60 | 60 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2015上海海洋大学招生计划
- 上一篇:2015上海招生计划
- 下一篇:2015年上海地区本科招生计划及2014年录取最低分
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 2018年上海师范大学招生章程(全国统考) 08-05
- 上海师范大学2017招生章程 08-05
- 上海师范大学2017年秋季招生章程 08-05
- 2015年上海师范大学招生章程(全国统招) 08-05
- 上海师范大学2016年春季高考招生章程 08-05
- 上海师范大学2016年招生章程 08-05
- 2014年上海师范大学秋季招生章程 08-05
- 2015年上海师范大学春季高考招生章程 08-05
- 2013上海师范大学秋季招生章程 08-05
- 上海师范大学2012招生章程 08-05