当前位置:首页 > 上海海洋大学 > 上海海洋大学2017年录取分数线
上海海洋大学2017年录取分数线
2017-06-20 00:00:00 0
2017年秋季招生各省录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 投档时间 | 科类 | 投档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 | 录取进程 | 录取查询 | 通知书邮寄 |
云南 | 预科班 | 8月8日 | 理工 | 449 | 449 | 456 | 461 | 完成 | 可查 | 寄出 |
云南 | 预科班 | 8月8日 | 文史 | 515 | 515 | 521 | 525 | 完成 | 可查 | 寄出 |
吉林 | 预科班 | 8月5日 | 理工 | 412 | 412 | 413 | 413 | 结束 | 可查 | 寄出 |
河北 | 预科班 | 8月3日 | 理工 | 437 | 437 | 458 | 479 | 结束 | 可查 | 寄出 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 8月3日 | 理工 | 429 | 429 | 452 | 465 | 结束 | 可查 | 寄出 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 8月3日 | 文史 | 431 | 431 | 442 | 467 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山西 | 本科二批B类 | 8月3日 | 理工 | 448 | 448 | 454 | 461 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山西 | 本科二批B类 | 8月3日 | 文史 | 495 | 495 | 504 | 511 | 结束 | 可查 | 寄出 |
辽宁 | 本科二批 | 7月30日 | 理工 | 497 | 497 | 504 | 518 | 结束 | 可查 | 寄出 |
湖北 | 本科二批 | 7月29日 | 理工 | 481 | 481 | 491 | 515 | 结束 | 可查 | 寄出 |
湖北 | 本科二批(中外合作) | 7月29日 | 理工 | 478 | 478 | 484 | 501 | 结束 | 可查 | 寄出 |
湖北 | 本科二批(中外合作) | 7月29日 | 文史 | 535 | 535 | 542 | 547 | 结束 | 可查 | 寄出 |
吉林 | 本科二批A段 | 7月29日 | 理工 | 446 | 446 | 483 | 512 | 结束 | 可查 | 寄出 |
西藏 | 本科一批 | 7月29日 | 理工 | 300 | 300 | 315 | 345 | 结束 | 可查 | 寄出 |
重庆 | 本科二批 | 7月28日 | 理工 | 480 | 480 | 488 | 501 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山西 | 本科二批A类 | 7月28日 | 文史 | 514 | 514 | 516 | 522 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山西 | 本科二批A类 | 7月28日 | 理工 | 470 | 470 | 475 | 485 | 结束 | 可查 | 寄出 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 7月28日 | 理工 | 477 | 477 | 493 | 509 | 结束 | 可查 | 寄出 |
甘肃 | 本科二批 | 7月28日 | 理工 | 457 | 457 | 462 | 474 | 结束 | 可查 | 寄出 |
甘肃 | 本科二批 | 7月28日 | 文史 | 507 | 507 | 510 | 516 | 结束 | 可查 | 寄出 |
云南 | 本科二批 | 7月28日 | 理工 | 494 | 494 | 501 | 516 | 结束 | 可查 | 寄出 |
云南 | 本科二批 | 7月28日 | 文史 | 558 | 558 | 546 | 571 | 结束 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 本科二批 | 7月27日 | 文史 | 537 | 537 | 543 | 550 | 结束 | 可查 | 寄出 |
宁夏 | 本科二批 | 7月26日 | 理工 | 431 | 431 | 437 | 442 | 结束 | 可查 | 寄出 |
河北 | 本科二批 | 7月25日 | 理工 | 490 | 490 | 495 | 509 | 结束 | 可查 | 寄出 |
湖南 | 本二批(中外合作) | 7月25日 | 理工 | 495 | 495 | 499 | 505 | 结束 | 可查 | 寄出 |
湖南 | 本二批(中外合作) | 7月25日 | 文史 | 543 | 543 | 547 | 553 | 结束 | 可查 | 寄出 |
湖南 | 本二批 | 7月25日 | 理工 | 503 | 503 | 507 | 515 | 结束 | 可查 | 寄出 |
陕西 | 本二批 | 7月25日 | 文史 | 508 | 508 | 511 | 521 | 结束 | 可查 | 寄出 |
陕西 | 本二批 | 7月25日 | 理工 | 447 | 447 | 456 | 476 | 结束 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 本一批 | 7月21日 | 理工 | 482 | 482 | 490 | 512 | 结束 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 本一批 | 7月21日 | 文史 | 576 | 576 | 582 | 591 | 结束 | 可查 | 寄出 |
天津 | 本科二批 | 7月20日 | 理工 | 510 | 510 | 512 | 518 | 结束 | 可查 | 寄出 |
北京 | 本科二批 | 7月20日 | 理工 | 518 | 518 | 528 | 528 | 结束 | 可查 | 寄出 |
北京 | 本科二批 | 7月20日 | 文史 | 526 | 526 | 532 | 537 | 结束 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批 | 7月19日 | 1151 |
478 |
478 | 485 | 514 | 结束 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批 | 7月19日 | 1152 |
475 |
475 | 479 | 501 | 结束 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批 | 7月19日 | 1153 |
461 |
461 | 467 | 487 | 结束 | 可查 | 寄出 |
安徽 | 本科一批 | 7月19日 | 理工 | 536 | 536 | 538 | 545 | 结束 | 可查 | 寄出 |
安徽 | 本科一批 | 7月19日 | 文史 | 558 | 558 | 560 | 570 | 结束 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 本科一批 | 7月18日 | 理工 | 480 | 480 | 486 | 496 | 结束 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 本科一批 | 7月18日 | 文史 | 530 | 530 | 536 | 549 | 结束 | 可查 | 寄出 |
江西 | 本科一批 | 7月18日 | 理工 | 525 | 525 | 532 | 544 | 结束 | 可查 | 寄出 |
江西 | 本科一批 | 7月18日 | 文史 | 557 | 557 | 560 | 563 | 结束 | 可查 | 寄出 |
四川 | 本科一批 | 7月18日 | 理工 | 551 | 551 | 558 | 568 | 结束 | 可查 | 寄出 |
四川 | 本科一批 | 7月18日 | 文史 | 562 | 562 | 566 | 573 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山东 | 预科班 | 7月18日 | 理工 | 493 | 493 | 499 | 507 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山东 | 本科普通批 | 7月18日 | 理工 | 569/542 | 569/542 | 575/549 | 584/569 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山东 | 本科普通批 | 7月18日 | 文史 | 554/546 | 554/546 | 560/551 | 575/557 | 结束 | 可查 | 寄出 |
河南 | 本科一批 | 7月18日 | 理工 | 530/513 | 530/513 | 539/517 | 549/523 | 结束 | 可查 | 寄出 |
河南 | 本科一批 | 7月18日 | 文史 | 552/544 | 552/544 | 556/546 | 566/547 | 结束 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 内高班 | 7月17日 | 理工 | 377 | 377 | 447 | 545 | 结束 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 内高班 | 7月17日 | 文史 | 438 | 438 | 487 | 581 | 结束 | 可查 | 寄出 |
内蒙古 | 预科班 | 7月17日 | 理工 | 479 | 479 | 484 | 488 | 结束 | 可查 | |
青海 | 本科一批 | 7月17日 | 理工 | 398 | 398 | 419 | 440 | 结束 | 可查 | 寄出 |
海南 | 本科A批 | 7月16日 | 理工 | 638 | 638 | 647 | 667 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 管理科学与工程类(中外) | 573(一段)/577(二段) | 573(一段)/577(二段) | 578 | 590 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 能源动力类 | 577(一段)/585(二段) | 577(一段)/585(二段) | 586 | 604 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 会计学 | 590 | 590 | 594 | 602 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 水产类 | 580 | 580 | 583 | 586 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 软件工程 | 583 | 583 | 590 | 600 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 食品科学与工程类 | 587 | 587 | 591 | 598 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 海洋科学类 | 586 | 586 | 589 | 598 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 日语 | 591 | 591 | 598 | 606 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16月 | 英语 | 585 | 585 | 588 | 594 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 7月16日 | 金融学 | 592 | 592 | 596 | 600 | 结束 | 可查 | 寄出 |
福建 | 本科一批 | 7月15日 | 文史 | 520 | 520 | 522 | 527 | 结束 | 可查 | 寄出 |
福建 | 本科一批 | 7月15日 | 理工 | 467 | 467 | 476 | 496 | 结束 | 可查 | 寄出 |
江苏 | 本科一批 | 7月14日 | 文史 | 338 | 338 | 342 | 350 | 结束 | 可查 | 寄出 |
江苏 | 本科一批 | 7月14日 | 理工 | 339 | 339 | 343 | 355 | 结束 | 可查 | 寄出 |
广东 | 本科一批 | 7月14日 | 文史 | 526 | 526 | 530 | 539 | 结束 | 可查 | 寄出 |
广东 | 本科一批 | 7月14日 | 理工 | 500 | 500 | 503 | 519 | 结束 | 可查 | 寄出 |
广西 | 本科一批 | 7月14日 | 文史 | 554 | 554 | 562 | 580 | 结束 | 可查 | 寄出 |
广西 | 本科一批 | 7月14日 | 理工 | 492 | 492 | 501 | 550 | 结束 | 可查 | 寄出 |
内蒙 | 本科一批 | 7月14日 | 文史 | 512 | 512 | 529 | 548 | 结束 | 可查 | 寄出 |
内蒙 | 本科一批 | 7月14日 | 理工 | 489 | 489 | 512 | 528 | 结束 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 国家专项 | 7月14日 | 理工 | 493 | 493 | 497 | 500 | 结束 | 可查 | 寄出 |
安徽 | 国家专项 | 7月14日 | 理工 | 531 | 531 | 537 | 545 | 结束 | 可查 | 寄出 |
上海 | 农村专项 | 7月13日 | N151 | 461 | 461 | 468 | 477 | 结束 | 可查 | 寄出 |
上海 | 农村专项 | 7月13日 | N152 | 473 | 473 | 477 | 480 | 结束 | 可查 | 寄出 |
河南 | 国家专项 | 7月12日 | 文史 | 515 | 519 | 527 | 537 | 结束 | 可查 | 寄出 |
河南 | 国家专项 | 7月12日 | 理工 | 519 | 519 | 534 | 548 | 结束 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 贫困南单 | 7月11日 | 理工 | 438 | 438 | 455 | 472 | 结束 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 贫困南单 | 7月11日 | 文史 | 495 | 495 | 499 | 502 | 结束 | 可查 | 寄出 |
青海 | 国家专项 | 7月10日 | 理工 | 372 | 373 | 380 | 413 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山西 | 提前批 | 7月9日 | 理工 | 483 | 482 | 488 | 496 | 结束 | 可查 | 寄出 |
安徽 | 提前批 | 7月9日 | 理工 | 510 | 511 | 517 | 527 | 结束 | 可查 | 寄出 |
山东 | 提前批 | 7月8日 | 理工 | 467 | 527 | 542 | 559 | 结束 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 提前批 | 7月8日 | 理工 | 一档577 二档543 | 543 | 563 | 589 | 结束 | 可查 | 寄出 |
江苏 | 提前批 | 7月8日 | 理工 | 331 | 331 | 335 | 342 | 结束 | 可查 | 寄出 |
福建 | 提前批 | 7月7日 | 理工 | 428 | 430 | 445 | 465 | 结束 | 可查 | 寄出 |
甘肃 | 提前批 | 7月6日 | 理工 | 456 | 456 | 458 | 459 | 结束 | 可查 | 寄出 |
上海 | 提前批 | 7月5日 | 理工 | 464 | 466 | 472 | 484 | 结束 | 可查 | 寄出 |
在2017年全国高校录取分数线中查看上海海洋大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名,考上理想的大学!
未经允许不得转载:大学门户 » 上海海洋大学2017年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:上海海洋大学2016年录取分数线
相关推荐
- 河南检察职业学院2016年录取分数线
- 天津城市职业学院2016年录取分数线
- 郑州铁路职业技术学院2017年录取分数线
- 上海杉达学院2016年录取分数线
- 山东大王职业学院2015年录取分数线
- 上海应用技术学院2016年录取分数线
- 南京特殊教育职业技术学院2017年录取分数线
- 福建工程学院2017年录取分数线
- 山西大学2016年录取分数线
- 中国人民公安大学2016年录取分数线
- 安徽中医药高等专科学校2016年录取分数线
- 天津中德职业技术学院2015年录取分数线
- 上海工程技术大学2014年录取分数线
- 湖北三峡职业技术学院2017年录取分数线
- 西南政法大学2017年录取分数线
- 北京城市学院2015年录取分数线
- 香港城市大学2017年录取分数线
- 湖南工业大学2015年录取分数线
- 浙江传媒学院2016年录取分数线
- 安徽新华学院2015年录取分数线
新闻公告
- 我校2020年上半年预备党员网络培训班开班 03-20
- 我校四位教师入选全国渔船管理专家委员会成员 03-19
- 暖心捐赠防疫物资,多方携手共同战“疫” 03-19
- 海大教职工以艺战“疫”文艺作品展播 03-15
- 上海海洋大学云端思政第一课获良好反响 03-14
- 我校教师参与农业农村部防控疫情专项法治宣传行动 03-14
高考招生
- 学 2017年上海海洋大学招生章程 08-05
- 上海海洋大学2016年春季高考招生章程 08-05
- 上海海洋大学2016年本科招生章程 08-05
- 上海海洋大学2015年春季高考招生简章 08-05
- 上海海洋大学2012年招生章程 08-05
- 2013年上海海洋大学招生章程(全国统考) 08-05
- 2014年上海海洋大学招生章程 08-05
- 上海海洋大学2011年招生章程 08-05
- 上海海洋大学2008年普通本(专)科招生章程 08-05