山东外贸职业学院2015年分省分专业招生计划
| 招生专业 | 类别 | 合计 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 学费 |
| 国际贸易实务 | 文 史 类 | 147 | 132 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5000 | ||
| 国际贸易实务(纺织服装进出口) | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||
| 国际商务 | 35 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
| 会计 | 91 | 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5000 | |||||
| 会计电算化 | 55 | 48 | 2 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||
| 金融保险 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||
| 国际金融 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||
| 商务英语 | 136 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||
| 商务日语 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||
| 应用韩语 | 19 | 19 | 5000 | ||||||||||||
| 商务英语(软件外包方向) | 3 | 3 | 7800 | ||||||||||||
| 商务日语(软件外包方向) | 5 | 5 | 7800 | ||||||||||||
| 市场营销 | 62 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5000 | |||
| 商务管理 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||
| 涉外旅游 | 21 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||
| 会展策划与管理 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 电子商务 | 29 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||
| 动漫设计与制作 | 15 | 15 | 5000 | ||||||||||||
| 物流管理 | 43 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5000 | ||||||
| 报关与国际货运 | 60 | 54 | 1 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||
| 民航商务 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||
| 小计 | 901 | 793 | 5 | 15 | 12 | 8 | 13 | 10 | 11 | 8 | 5 | 13 | 8 | ||
| 国际贸易实务 | 理 工 类 | 115 | 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |
| 国际贸易实务(纺织服装进出口) | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||
| 国际商务 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
| 会计 | 78 | 66 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |||||
| 会计电算化 | 45 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||
| 金融保险 | 9 | 9 | 5000 | ||||||||||||
| 国际金融 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||
| 商务英语 | 94 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||
| 商务日语 | 15 | 15 | 5000 | ||||||||||||
| 应用韩语 | 9 | 9 | 5000 | ||||||||||||
| 商务英语(软件外包方向) | 3 | 3 | 7800 | ||||||||||||
| 商务日语(软件外包方向) | 5 | 5 | 7800 | ||||||||||||
| 市场营销 | 38 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||
| 商务管理 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||
| 涉外旅游 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||
| 会展策划与管理 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 26 | 26 | 5000 | ||||||||||||
| 电子商务 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 软件技术 | 32 | 32 | 5000 | ||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 15 | 15 | 5000 | ||||||||||||
| 物流管理 | 33 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||
| 报关与国际货运 | 50 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||
| 民航商务 | 17 | 17 | 5000 | ||||||||||||
| 小计 | 718 | 616 | 5 | 15 | 13 | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 12 | 7 | ||
| 总计 | 1619 | 1409 | 10 | 30 | 25 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 25 | 15 |
未经允许不得转载:大学门户 » 山东外贸职业学院2015年分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 山东外贸职业学院2017年招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2015年普通高等教育招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2016年普通高等教育招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2013年招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2014年招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2012年招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2009年招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2010年普通高等教育招生章程 08-05
- 山东外贸职业学院2017年招生计划 08-04
- 山东外贸职业学院2018年招生计划 08-04
