当前位置:首页 > 四川烹饪高等专科学校 > 四川烹饪高等专科学校2015年录取分数线
四川烹饪高等专科学校2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年四川烹饪高等专科学校录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 417 | 425.1 |
| 2 | 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 466 | 472.5 |
| 3 | 2015 | 云南 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 430 | 440.7 |
| 4 | 2015 | 云南 | 本科 | 理工类 | 会展经济与管理 | 429 | 448.3 |
| 5 | 2015 | 云南 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 488 | 496.9 |
| 6 | 2015 | 云南 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 482 | 485.2 |
| 7 | 2015 | 云南 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 483 | 486.1 |
| 8 | 2015 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 527 | 535 |
| 9 | 2015 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 539 | 549.2 |
| 10 | 2015 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 537 | 544.2 |
| 11 | 2015 | 河南 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 459 | 465.6 |
| 12 | 2015 | 河南 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 461 | 468.8 |
| 13 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 463 | 470.9 |
| 14 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 464 | 466.9 |
| 15 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 463 | 465.1 |
| 16 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 471 | 482.6 |
| 17 | 2015 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 516 | 516 |
| 18 | 2015 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 518 | 530.5 |
| 19 | 2015 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 561 | 563.4 |
| 20 | 2015 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 561 | 566 |
| 21 | 2015 | 重庆 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 389 | 416.8 |
| 22 | 2015 | 云南 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 76 | 77.3 |
| 23 | 2015 | 河南 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 314 | 316.8 |
| 24 | 2015 | 贵州 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 317 | 322 |
| 25 | 2015 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 138 | 139 |
| 26 | 2015 | 四川 | 专科 | 体育类 | 高尔夫球运动与管理 | 77 | 81.6 |
| 27 | 2015 | 四川 | 专科 | 美术类 | 装潢艺术设计 | 569 | 589.8 |
| 28 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 园林工程技术 | 444 | 447 |
| 29 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 财务信息管理 | 447 | 448.9 |
| 30 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 物流管理 | 446 | 452.4 |
| 31 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 工商企业管理 | 448 | 454.4 |
| 32 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 444 | 456.5 |
| 33 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 楼宇智能化工程技术 | 444 | 447 |
| 34 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 西餐工艺 | 444 | 454.9 |
| 35 | 2015 | 四川 | 专科 | 理工类 | 烹饪工艺与营养 | 429 | 442.4 |
| 36 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 园林工程技术 | 472 | 477 |
| 37 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 财务信息管理 | 473 | 479.1 |
| 38 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 物流管理 | 472 | 477 |
| 39 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 工商企业管理 | 473 | 478.5 |
| 40 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 汽车检测与维修技术 | 472 | 474.9 |
| 41 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 楼宇智能化工程技术 | 472 | 476.6 |
| 42 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 西餐工艺 | 469 | 476.4 |
| 43 | 2015 | 四川 | 专科 | 文史类 | 烹饪工艺与营养 | 461 | 470.8 |
| 44 | 2015 | 四川 | 专科 | 对口高职 | 旅游管理 | 569 | 572.9 |
| 45 | 2015 | 四川 | 专科 | 对口高职 | 西餐工艺 | 429 | 495.3 |
| 46 | 2015 | 四川 | 专科 | 对口高职 | 烹调工艺与营养 | 422 | 484.3 |
| 47 | 2015 | 四川 | 本科 | 对口职教 | 酒店管理 | 589 | 599.1 |
| 48 | 2015 | 四川 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 70 | 74.6 |
| 49 | 2015 | 四川 | 本科 | 美术类 | 环境设计 | 635 | 644.4 |
| 50 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 480 | 483.1 |
| 51 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 482 | 486.1 |
| 52 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 食品质量与安全 | 480 | 483.2 |
| 53 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 食品科学与工程 | 479 | 483.7 |
| 54 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 481 | 483.8 |
| 55 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 480 | 482.6 |
| 56 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 483 | 488.6 |
| 57 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 会展经济与管理 | 481 | 484.9 |
| 58 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 483 | 487 |
| 59 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 484 | 490.7 |
| 60 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 506 | 508.8 |
| 61 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 506 | 509.4 |
| 62 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 信息管理与信息系统 | 506 | 508.8 |
| 63 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 数字媒体技术 | 507 | 509.9 |
| 64 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 507 | 512.1 |
| 65 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 507 | 510.9 |
| 66 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 508 | 511.9 |
| 67 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 509 | 513 |
未经允许不得转载:大学门户 » 四川烹饪高等专科学校2015年录取分数线
- 上一篇:四川烹饪高等专科学校2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 北京航空航天大学2015年录取分数线
- 内蒙古农业大学2017年录取分数线
- 天津交通职业学院2016年录取分数线
- 吉林大学珠海学院2015年录取分数线
- 昆明理工大学2017年录取分数线
- 甘肃中医学院2015年录取分数线
- 陇东学院2015年录取分数线
- 鹤壁职业技术学院2016年录取分数线
- 湖北汽车工业学院2017年录取分数线
- 重庆工商职业学院2016年录取分数线
- 山西师范大学2017年录取分数线
- 燕山大学2017年录取分数线
- 济南工程职业技术学院2015年录取分数线
- 西安翻译学院2017年录取分数线
- 内蒙古大学2015年录取分数线
- 电子科技大学2016年录取分数线
- 扬州大学2016年录取分数线
- 香港城市大学2013年录取分数线
- 青岛滨海学院2017年录取分数线
- 安徽中医药高等专科学校2015年录取分数线
