当前位置:首页 > 四川烹饪高等专科学校 > 四川烹饪高等专科学校2016年录取分数线
四川烹饪高等专科学校2016年录取分数线
2016-06-20 00:00:00 0
2016年四川烹饪高等专科学校录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取分 | 平均分 |
| 68 | 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 409 | 415.9 |
| 69 | 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 408 | 411.4 |
| 70 | 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 403 | 411.9 |
| 71 | 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 452 | 456 |
| 72 | 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 445 | 453 |
| 73 | 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 451 | 454.3 |
| 74 | 2016 | 河南 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 466 | 468.8 |
| 75 | 2016 | 河南 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 474 | 475.6 |
| 76 | 2016 | 河南 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 466 | 467.1 |
| 77 | 2016 | 河南 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 472 | 480.4 |
| 78 | 2016 | 河南 | 本科 | 理工类 | 会展经济与管理 | 468 | 471.6 |
| 79 | 2016 | 河南 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 474 | 483.1 |
| 80 | 2016 | 河南 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 469 | 470.9 |
| 81 | 2016 | 河南 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 475 | 475.6 |
| 82 | 2016 | 河南 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 475 | 476.4 |
| 83 | 2016 | 河南 | 本科 | 文史类 | 数字媒体技术 | 478 | 478.1 |
| 84 | 2016 | 河南 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 476 | 478.4 |
| 85 | 2016 | 河南 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 481 | 483.4 |
| 86 | 2016 | 河南 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 480 | 481.4 |
| 87 | 2016 | 河南 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 477 | 482.8 |
| 88 | 2016 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 413 | 421.6 |
| 89 | 2016 | 贵州 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 486 | 486.1 |
| 90 | 2016 | 陕西 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 424 | 426 |
| 91 | 2016 | 陕西 | 本科 | 理工类 | 会展经济与管理 | 433 | 434.8 |
| 92 | 2016 | 陕西 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 424 | 425.6 |
| 93 | 2016 | 陕西 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 463 | 464.3 |
| 94 | 2016 | 陕西 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 462 | 462.6 |
| 95 | 2016 | 陕西 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 468 | 470.8 |
| 96 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 450 | 450.1 |
| 97 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 451 | 453.8 |
| 98 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 446 | 449.4 |
| 99 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 448 | 449.3 |
| 100 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 470 | 475.4 |
| 101 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 468 | 473.6 |
| 102 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 468 | 469.6 |
| 103 | 2016 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 473 | 480.8 |
| 104 | 2016 | 海南 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 570 | 576.1 |
| 105 | 2016 | 海南 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 558 | 561.1 |
| 106 | 2016 | 海南 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 551 | 557 |
| 107 | 2016 | 海南 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 610 | 619 |
| 108 | 2016 | 海南 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 594 | 598.4 |
| 109 | 2016 | 海南 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 626 | 630 |
| 110 | 2016 | 云南 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 486 | 498.5 |
| 111 | 2016 | 云南 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 481 | 482 |
| 112 | 2016 | 云南 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 475 | 483.6 |
| 113 | 2016 | 云南 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 487 | 498.5 |
| 114 | 2016 | 云南 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 487 | 493 |
| 115 | 2016 | 云南 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 523 | 525 |
| 116 | 2016 | 云南 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 520 | 532.3 |
| 117 | 2016 | 云南 | 本科 | 文史类 | 数字媒体技术 | 520 | 523 |
| 118 | 2016 | 云南 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 524 | 530.6 |
| 119 | 2016 | 云南 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 520 | 526 |
| 120 | 2016 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 484 | 485.3 |
| 121 | 2016 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 480 | 484.1 |
| 122 | 2016 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 487 | 489.5 |
| 123 | 2016 | 安徽 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 483 | 483.7 |
| 124 | 2016 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 505 | 506.2 |
| 125 | 2016 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 491 | 491.9 |
| 126 | 2016 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 491 | 492.4 |
| 127 | 2016 | 安徽 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 495 | 496.8 |
| 128 | 2016 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 483 | 487.7 |
| 129 | 2016 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 481 | 485.8 |
| 130 | 2016 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 483 | 485.2 |
| 131 | 2016 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 490 | 490.7 |
| 132 | 2016 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 483 | 488.2 |
| 133 | 2016 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 490 | 496.2 |
| 134 | 2016 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 数字媒体技术 | 490 | 491.7 |
| 135 | 2016 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 492 | 493.5 |
| 136 | 2016 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 493 | 497.2 |
| 137 | 2016 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 503 | 503.7 |
| 138 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 风景园林 | 516 | 517.3 |
| 139 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 物流工程 | 516 | 517.5 |
| 140 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 519 | 523.7 |
| 141 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 日语 | 516 | 518 |
| 142 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 517 | 520.2 |
| 143 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 信息管理与信息系统 | 516 | 517.2 |
| 144 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 数字媒体技术 | 517 | 520.6 |
| 145 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 人力资源管理 | 517 | 520.7 |
| 146 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 酒店管理 | 517 | 520.7 |
| 147 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 517 | 519.2 |
| 148 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 518 | 522.3 |
| 149 | 2016 | 四川 | 本科 | 文史类 | 烹饪与营养教育 | 517 | 520.9 |
| 150 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 风景园林 | 491 | 496.3 |
| 151 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 物流工程 | 491 | 493.7 |
| 152 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 496 | 501.1 |
| 153 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 日语 | 492 | 494.1 |
| 154 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 494 | 498.8 |
| 155 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 食品质量与安全 | 491 | 494.5 |
| 156 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 食品科学与工程 | 491 | 492.8 |
| 157 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 491 | 493.4 |
| 158 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 491 | 494.6 |
| 159 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 494 | 497.9 |
| 160 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 人力资源管理 | 495 | 500.3 |
| 161 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 酒店管理 | 495 | 499.5 |
| 162 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 会展经济与管理 | 493 | 497.1 |
| 163 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 498 | 504.3 |
| 164 | 2016 | 四川 | 本科 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 496 | 505.1 |
| 165 | 2016 | 四川 | 专科 | 理工类 | 西餐工艺 | 444 | 455.3 |
| 166 | 2016 | 四川 | 专科 | 理工类 | 中西面点工艺 | 443 | 451.9 |
| 167 | 2016 | 四川 | 专科 | 理工类 | 烹调工艺与营养 | 450 | 460.5 |
| 168 | 2016 | 四川 | 专科 | 文史类 | 西餐工艺 | 483 | 491.7 |
| 169 | 2016 | 四川 | 专科 | 文史类 | 中西面点工艺 | 483 | 487.2 |
| 170 | 2016 | 四川 | 专科 | 文史类 | 烹调工艺与营养 | 484 | 489.8 |
| 171 | 2016 | 四川 | 专科 | 对口高职 | 西餐工艺 | 456 | 490.7 |
| 172 | 2016 | 四川 | 专科 | 对口高职 | 烹调工艺与营养 | 463 | 493.6 |
| 173 | 2016 | 四川 | 本科 | 对口职教 | 烹饪营养教育 | 538 | 583 |
| 174 | 2016 | 四川 | 本科 | 对口职教 | 酒店管理 | 585 | 600.1 |
| 175 | 2016 | 四川 | 本科 | 对口职教 | 旅游管理 | 606 | 615.8 |
| 176 | 2016 | 重庆 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 341 | 362.9 |
| 177 | 2016 | 云南 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 70 | 72.3 |
| 178 | 2016 | 四川 | 专科 | 体育类 | 高尔夫球运动与管理 | 80 | 82.6 |
| 179 | 2016 | 四川 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 72 | 74.7 |
| 180 | 2016 | 四川 | 本科 | 美术类 | 环境设计 | 599 | 646 |
| 181 | 2016 | 河南 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 300 | 330 |
| 182 | 2016 | 贵州 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 332 | 332 |
| 183 | 2016 | 安徽 | 本科 | 体育类 | 休闲体育 | 144 | 146 |
未经允许不得转载:大学门户 » 四川烹饪高等专科学校2016年录取分数线
相关推荐
- 大连交通大学2015年录取分数线
- 江西蓝天学院2015年录取分数线
- 武汉职业技术学院2017年录取分数线
- 武汉大学2015年录取分数线
- 内蒙古大学2016年录取分数线
- 华北电力大学科技学院2015年录取分数线
- 湖南大学2016年录取分数线
- 北京外国语大学2015年录取分数线
- 淄博师范高等专科学校2017年录取分数线
- 南京晓庄学院2016年录取分数线
- 甘肃中医学院2016年录取分数线
- 武汉商业服务学院2017年录取分数线
- 中国石油大学(华东)2015年录取分数线
- 南昌大学科学技术学院2016年录取分数线
- 北京培黎职业学院2017年录取分数线
- 安顺职业技术学院2017年录取分数线
- 中国人民公安大学2017年录取分数线
- 中国地质大学(北京)2015年录取分数线
- 上海外国语大学2017年录取分数线
- 武汉科技大学2016年录取分数线
