北京大学(校本部)2009年招生来源计划(理)
| 专业 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 藏班 | 新民 | 新班 |
| 数学类 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 工程力学类(工学院大类) | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 物理学类 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理学(国防生) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学(定向生) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天文学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息科学类(电子与计算机科学技术) | 40 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 计算机科学与技术(国防生) | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学类 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 生物科学 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 地质学基地班 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 地球与空间科学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学类(城市与环境学院) | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 环境科学(环境科学与工程学院) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科试验班类(元培学院) | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 中国语言文学类(应用语言学) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 考古学(文物保护) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学类 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 工商管理类 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公共管理类 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学类 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缅甸语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印地语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科总计 | 180 | 26 | 14 | 20 | 15 | 26 | 22 | 25 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22 | 20 | 38 | 48 | 40 | 30 | 22 | 10 | 8 | 33 | 30 | 15 | 12 | 2 | 33 | 10 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 2 |
未经允许不得转载:大学门户 » 北京大学(校本部)2009年招生来源计划(理)
相关推荐
新闻公告
- 中央第六巡视组向北京大学党委反馈巡视情况 09-05
- 中共北京大学第十三届委员会第六次全体会议召开 08-30
- 北京大学召开疫情防控部署会 08-20
- 北京大学召开专题会议 研究部署秋季学期开学工作 08-06
- 芯怀天下 集成梦想——北京大学成立集成电路学院 07-16
- 习近平:在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话 07-01
高考招生
- 北京大学2017年招生章程 08-05
- 北京大学2018年招生章程 08-05
- 北京大学2016年招生章程 08-05
- 北京大学2014年招生章程 08-05
- 北京大学留学预科班2014年招生简章 08-05
- 北京大学2012年招生章程 08-05
- 北京大学招生章程(2013) 08-05
- 北京大学2011年招生章程 08-05
- 北京大学2010年招生章程 08-05
- 北京大学2013年各地分专业招生计划 08-05
