北京大学(校本部)2009年招生来源计划(文)
专业 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 藏班 | 新班 |
文科试验班类(元培学院) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
中国语言文学类 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
考古学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
历史学类 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
哲学类 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
哲学类(国防生) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际政治 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
法学 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
经济学类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
工商管理类 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
公共管理类 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语(国防生) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
越南语(国防生) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
缅甸语 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文科总计 | 106 | 27 | 20 | 18 | 10 | 20 | 20 | 22 | 20 | 25 | 25 | 18 | 20 | 18 | 24 | 30 | 22 | 22 | 18 | 10 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 21 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 |
未经允许不得转载:大学门户 » 北京大学(校本部)2009年招生来源计划(文)
相关推荐
新闻公告
- 中央第六巡视组向北京大学党委反馈巡视情况 09-05
- 中共北京大学第十三届委员会第六次全体会议召开 08-30
- 北京大学召开疫情防控部署会 08-20
- 北京大学召开专题会议 研究部署秋季学期开学工作 08-06
- 芯怀天下 集成梦想——北京大学成立集成电路学院 07-16
- 习近平:在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话 07-01
高考招生
- 北京大学2017年招生章程 08-05
- 北京大学2018年招生章程 08-05
- 北京大学2016年招生章程 08-05
- 北京大学2014年招生章程 08-05
- 北京大学留学预科班2014年招生简章 08-05
- 北京大学2012年招生章程 08-05
- 北京大学招生章程(2013) 08-05
- 北京大学2011年招生章程 08-05
- 北京大学2010年招生章程 08-05
- 北京大学2013年各地分专业招生计划 08-05