中国海洋大学青岛学院2011年本科招生计划
专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 山东 | 广东 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 浙江 | 江苏 | 新疆 | 天津 | 贵州 | 甘肃 | 河南 | 河北 | 海南 | 四川 | 福建 | 宁夏 | 青海 | 云南 | 湖南 | 合计 | 共计 | 学费 |
英语 | 四年 | 本科 | 文科 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 120 | 10000 |
理科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | |||||
日语 | 四年 | 本科 | 文科 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 69 | 100 | 10000 |
理科 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | |||||
朝鲜语 | 四年 | 本科 | 文科 | 48 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 90 | 10000 |
理科 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理科 | 42 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 12000 |
电子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 52 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 | 12000 |
通信工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 90 | 12000 |
软件工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 90 | 12000 |
数字媒体技术 | 四年 | 本科 | 理科 | 37 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 12000 |
工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 92 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 129 | 200 | 10000 |
理科 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 71 | |||||
项目管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 150 | 10000 |
理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | |||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 文科 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 56 | 100 | 12000 |
理科 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | |||||
电子商务 | 四年 | 本科 | 理科 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 70 | 10000 |
物流管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 150 | 12000 |
理科 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 | |||||
国际商务 | 四年 | 本科 | 文科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 100 | 10000 |
理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 理科 | 102 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 170 | 170 | 12000 |
自动化 | 四年 | 本科 | 理科 | 48 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 120 | 12000 |
工业设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 70 | 10000 |
土木工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 127 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200 | 200 | 12000 |
工程管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 12000 |
食品科学与工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 66 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 150 | 150 | 12000 |
食品营养与检验教育 | 四年 | 本科 | 理科 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 120 | 12000 |
合 计 | 文科 | 330 | 8 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 20 | 40 | 16 | 18 | 18 | 18 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 609 | ||||
理科 | 745 | 32 | 74 | 66 | 66 | 78 | 64 | 70 | 160 | 54 | 72 | 82 | 72 | 32 | 25 | 32 | 30 | 32 | 32 | 41 | 32 | 1891 | |||||
共计 | 1075 | 40 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 200 | 70 | 90 | 100 | 90 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 40 | 2500 |
未经允许不得转载:大学门户 » 中国海洋大学青岛学院2011年本科招生计划
- 上一篇:中国海洋大学青岛学院2010年招生计划
- 下一篇:青岛工学院2012年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 青岛工学院2016年招生章程 08-05
- 青岛工学院2017年招生章程 08-05
- 青岛工学院2014年招生章程 08-05
- 青岛工学院2015年招生章程 08-05
- 中国海洋大学青岛学院2010年招生章程 08-05
- 中国海洋大学青岛学院2011年招生章程 08-05
- 青岛工学院2013年招生章程 08-05
- 中国海洋大学青岛学院2009年招生章程 08-05
- 青岛工学院2013年各地分专业招生计划 08-04
- 青岛工学院2012年招生计划 08-04