南通职业大学主页

当前位置:首页 > 南通职业大学 > 高考招生 >

南通职业大学2009年招生计划

系科 编号 专业代码 专业名称 总计划数 江苏 浙江 福建 山东 安徽 山西 贵州 甘肃 学制 学费
机械系 1 580102 机械制造与自动化 80 80               3 4140
2 580103 数控技术 80 80               3 4140
3 580201 机电一体化技术 100 60 10 10 10 10       3 4140
4 580201 机电一体化技术 (数控设备应用与维护) 40 40               3 4140
6 580402 汽车检测与维修技术 60 60               3 4140
7 580405 汽车技术服务与营销 40 40               3 4140
8 580106 模具设计与制造 80 80               3 4140
9 520602 港口物流设备与自动控制 40 40               3 4140
10 520406 船舶工程技术 40 40               3 4140
电子系 1 590202 应用电子技术(通信电子) 50 30 10 10           3 4140
2 590202 应用电子技术(微电子) 30 30               3 4140
3 580403 汽车电子技术 30 30               3 4140
4 590108 软件技术 40 40               3 4140
5 580202 电气自动化技术 30 18           6 6 3 4140
6 580202 电气自动化技术(楼宇智能) 30 30               3 4140
7 580202 电气自动化技术(船舶电气) 40 40               3 4140
8 590101 计算机应用技术(信息管理) 30 30               3 4140
9 590101 计算机应用技术(网络技术) 40 40               3 4140
10 590110 动漫设计与制作(游戏开发) 40 40               3 4140
化工系 1 530205 精细化学品生产技术 40 40               3 4140
2 530201 应用化工技术 40 40               3 4140
3 550103 高分子材料应用技术 40 40               3 4140
4 530208 工业分析与检验 30 26             4 3 4140
5 530101 生物技术及应用 60 40     10 10       3 4140
6 530301 生化制药技术 40 40               3 4140
7 600101 环境监测与治理技术 60 56           4   3 4140
8 530403 药品经营与管理 50 50               3 4140
建工系 1 560301 建筑工程技术 80 70       10       3 4140
2 560102 建筑装饰工程技术 50 50               3 4140
3 560504 工程监理 40 40               3 4140
4 560501 建筑工程管理 40 40               3 4140
5 560502 工程造价 60 60               3 4140
6 560601 市政工程技术 30 30               3 4140
7 560701 房地产经营与估价 30 30               3 4140
纺织系 1 610101 染整技术 40 40               3 4140
3 610201 现代纺织技术 50 50               3 4140
4 610201 现代纺织技术(针织技术与服装) 40 40               3 4140
5 610208 纺织品检验与贸易 40 32           4 4 3 4140
经管系 1 620203 会计(审计与理财) 70 70               3 4140
2 620203 会计(纳税筹划) 40 40               3 4140
3 620205 会计与统计核算 40 40               3 4140
4 620303 国际经济与贸易 (外销与跟单) 40 40               3 4140
5 620303 国际经济与贸易 (商务日语) 40 40               3 4140
6 620505 物流管理(港口物流、企业物流) 60 24 10 10     6 4 6 3 4140
7 620504 连锁经营管理 40 40               3 4140
8 620305 国际商务 (报关与报检) 40 40               3 4140
人文系 1 640101 旅游管理 72 32 10     10 4 8 8 3 4140
2 660112 文秘(商务管理) 45 41             4 3 4140
3 660112 文秘(涉外) 45 45               3 4140
4 690104 法律事务 8             4 4    
外语系 1 660102 应用英语(商务)(只招英语考生) 50 46             4 3 4140
2 660102 应用英语(物流)(只招英语考生) 40 40               3 4140
3 660102 应用英语(会计)(只招英语考生) 40 40               3 4140
5 660103 应用日语(物流) 35 35               3 4140
6 660103 应用日语(商务) 60 40 10 10           3 4140
7 660103 应用日语(会计) 35 35               3 4140
9 660107 应用韩语(商务) 40 40               3 4140
中外合作 1 590106 计算机信息管理(市场营销)(中外合作办学) 40 40               3 13000
2 640101 旅游管理(国际酒店管理)(中外合作办学) 40 40               3 13000
3 620501 会计(中外合作办学) 40 40               3 13000
4 560102 建筑工程技术 40 40               3 13000
艺术系 1 610204 服装设计(美术类) 40 40               3 6800
2 610204 服装设计(服装展示设计)(美术类) 30 30               3 6800
3 610204 服装设计(针织服装设计)(美术类) 30 30               3 6800
4 670101 艺术设计(家用纺织品设计)(美术类) 40 40               3 6800
5 670112 广告设计与制作(美术类) 40 40               3 6800
6 670112 广告设计与制作(企业形象与产品包装设计)(美术类) 40 40               3 6800
7 670112 广告设计与制作(动画影视与平面广告设计)(美术类) 30 30               3 6800
8 670112 广告设计与制作(商业广告摄影)(美术类) 30 30               3 6800
9 560104 室内设计技术(美术类) 50 50               3 6800
10 560104 室内设计技术(综合装饰设计)(美术类) 40 40               3 6800
11 560105 环境艺术设计(室内、外环境装饰设计) 60 60               3 6800
预留       150 150                  
合计 3360 3130 50 40 20 40 10 30 40    

未经允许不得转载:大学门户 » 南通职业大学2009年招生计划

相关推荐