当前位置:首页 > 南京铁道职业技术学院 > 高考招生 >
南京铁道职业技术学院2009年招生计划总表(外省)
2009年南京铁道职业技术学院招生计划总表(外省) | |||||||||||||||||||
序号 | 专业 省份 | 安徽 | 山东 | 北京 | 广东 | 江西 | 福建 | 上海 | 浙江 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 云南 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 合 计 |
1 | 铁道交通运营管理(高速铁路) | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 110 | |||
2 | 铁道交通运营管理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 20 | 90 | ||||||
3 | 铁道通信信号 | 10 | 15 | 10 | 35 | ||||||||||||||
4 | 铁道通信信号(铁道信号) | 25 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 25 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 20 | 10 | 20 | 200 |
5 | 铁道机车车辆(电力机车) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 90 | ||||||
6 | 铁道机车车辆(动车组) | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 90 | |||||||
7 | 铁道机车车辆(城轨自动化) | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
8 | 电气化铁道技术 (电气化铁道供电) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | |||||||||||
9 | 铁道工程技术(高速铁道工程技术) | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||||||||||||
10 | 铁道通信信号(通信工程) | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
11 | 物流管理(国际物流) | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
12 | 会计(企业信息管理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
学院本部合计 | 105 | 35 | 15 | 35 | 60 | 50 | 100 | 140 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 50 | 25 | 50 | 765 | |
13 | 铁道机车车辆(热力机车) | 20 | 15 | 10 | 45 | ||||||||||||||
14 | 铁道工程技术(工程机械) | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||
苏州校区合计 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 95 | |||||||||
总 计 | 125 | 40 | 15 | 40 | 60 | 55 | 130 | 155 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 50 | 25 | 50 | 860 |
未经允许不得转载:大学门户 » 南京铁道职业技术学院2009年招生计划总表(外省)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 南京铁道职业技术学院2018年招生章程(外省) 08-05
- 南京铁道职业技术学院2018年招生章程(江苏) 08-05
- 南京铁道职业技术学院2017年招生章程(江苏) 08-05
- 南京铁道职业技术学院2017年招生章程(外省) 08-05
- 南京铁道职业技术学院2015年招生章程(江苏省) 08-05
- 南京铁道职业技术学院2012年招生章程(江苏省) 08-05
- 南京铁道职业技术学院2013年新疆招生章程 08-05