宁波工程学院2009年浙江省招生计划(第二批普通本科)
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学习年限 | 学费 | 办学地点 | 录取批次 | 科类 | 计划数量 | 备注 |
| 01 | 英语 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 31 | |
| 02 | 日语 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 24 | |
| 03 | 德语 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 11 | |
| 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 66 | |
| 05 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 27 | |
| 06 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 29 | 须有一定的绘画基础 |
| 07 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 66 | |
| 08 | 广告学 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 文科类 | 132 | |
| 01 | 英语 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 36 | |
| 02 | 日语 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 24 | |
| 03 | 德语 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 12 | |
| 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 66 | |
| 05 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 38 | |
| 06 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 32 | 须有一定的绘画基础 |
| 07 | 会计学 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 139 | |
| 08 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 132 | |
| 09 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 65 | |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 64 | |
| 11 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 134 | |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 134 | |
| 13 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 66 | |
| 14 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 66 | |
| 15 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 135 | |
| 16 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 67 | |
| 17 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 47 | 须有一定的绘画基础 |
| 18 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 67 | |
| 19 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 203 | |
| 20 | 油气储运工程 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 65 | |
| 21 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 67 | |
| 22 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 138 | |
| 23 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 3960 | 宁波市 | 文理科第二批 | 理科类 | 67 | |
| 备注:以浙江省教育考试院公布数据为准 | |||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 宁波工程学院2009年浙江省招生计划(第二批普通本科)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 宁波工程学院2017年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2016年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2015年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2012年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2013年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2011年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2007年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2009年招生章程 08-05
- 宁波工程学院2013年各地分专业招生计划 08-04
- 宁波工程学院2009年各省分专业招生计划 08-04
