当前位置:首页 > 江汉大学 > 江汉大学2015年录取分数线
江汉大学2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年江汉大学录取分数线
| 省份 | 2015年 | ||||
| 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 安徽省 | 理科 | 511 | 563 | 547 | 550 |
| 文科 | 558 | 605 | 598 | 600.9 | |
| 艺术 | 320 | 509 | 335 | 397 | |
| 北京市 | 理科 | ||||
| 艺术 | 321 | 466 | 340 | 421 | |
| 福建省 | 理科 | 410 | 510 | 500 | 504 |
| 文科 | 462 | 536 | 531 | 532.5 | |
| 艺术 | 267 | 458 | 308 | 379.7 | |
| 广东省 | 理科 | 519 | 532 | 520 | 526.6 |
| 文科 | 524 | 557 | 540 | 545.1 | |
| 艺术 | 335 | 527 | 344 | 405.5 | |
| 广西壮族自治区 | 理科 | 320 | 479 | 429 | 447.1 |
| 文科 | 380 | 535 | 488 | 509.1 | |
| 艺术 | 208 | 464 | 269 | 341.9 | |
| 体育 | 237 | 340 | 282 | 314 | |
| 贵州省 | 理科 | 372 | 466 | 377 | 413.5 |
| 文科 | 472 | 542 | 501 | 519 | |
| 艺术 | 279 | 420 | 334 | 380.6 | |
| 河北省 | 理科 | 474 | 534 | 525 | 529.2 |
| 艺术 | 308 | 476 | 322 | 401 | |
| 河南省 | 理科 | 458 | 540 | 520 | 526 |
| 文科 | 455 | 537 | 512 | 515.4 | |
| 艺术 | 296 | 409 | 298 | 348.4 | |
| 体育 | |||||
| 黑龙江省 | 理科 | 371 | 465 | 443 | 452.2 |
| 艺术 | 235 | 449 | 249 | 318 | |
| 湖北省 | 二本理 | 448 | 564 | 493 | 502.7 |
| 二本文 | 477 | 552 | 510 | 516.9 | |
| 一本理 | 509 | 573 | 510 | 519 | |
| 一本文 | 523 | 540 | 527 | 531 | |
| 体育 | 328 | 489 | 341 | 411.5 | |
| 美术设计 | 285 | 480 | 286 | 355.7 | |
| 音乐类 | 240 | 451 | 276 | 352.7 | |
| 播音主持 | 408 | 482 | 418 | 451.5 | |
| 服装表演 | 215 | 310 | 310 | 310 | |
| 湖南省 | 理科 | 455 | 532 | 514 | 520.8 |
| 文科 | 481 | 531 | 523 | 527.6 | |
| 艺术 | 295 | 476 | 319 | 377.8 | |
| 江苏省 | 理科 | 310 | 326 | 316 | 320.1 |
| 文科 | 313 | 332 | 317 | 324 | |
| 艺术 | 180 | 279 | 183 | 227.7 | |
| 江西省 | 理科 | 490 | 544 | 531 | 535.2 |
| 艺术 | 200 | 414 | 225 | 330.3 | |
| 辽宁省 | 艺术 | ||||
| 内蒙古自治区 | 艺术 | 226 | 364 | 227 | 287.8 |
| 山东省 | 理科 | 490 | 534 | 526 | 529.2 |
| 体育 | 377 | 464 | 401 | 432.2 | |
| 艺术 | |||||
| 山西省 | 理科 | 442 | 517 | 486 | 494.4 |
| 文科 | 462 | 512 | 501 | 504.3 | |
| 艺术 | 287 | 390 | 305 | 345.4 | |
| 陕西省 | 艺术 | ||||
| 上海市 | 理科 | ||||
| 艺术 | 226 | 486 | 299 | 386.7 | |
| 四川省 | 理科 | 445 | 536 | 515 | 519.6 |
| 文科 | 473 | 533 | 531 | 532 | |
| 天津市 | 理科 | 459 | 481 | 470 | 474.6 |
| 文科 | 486 | 505 | 501 | 503 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 381 | 443 | 381 | 404.3 |
| 文科 | 414 | 473 | 434 | 453.5 | |
| 云南省 | 理科 | 425 | 492 | 447 | 469.8 |
| 文科 | 470 | 547 | 492 | 518.1 | |
| 艺术 | 330 | 433 | 337 | 390.5 | |
| 浙江省 | 理科 | 428 | 518 | 508 | 510.7 |
| 文科 | 472 | 544 | 537 | 540.5 | |
| 艺术 | 327 | 453 | 342 | 401.9 | |
未经允许不得转载:大学门户 » 江汉大学2015年录取分数线
- 上一篇:江汉大学2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 上海交通职业技术学院2015年录取分数线
- 安徽财经大学2017年录取分数线
- 黑龙江农业工程职业学院2017年录取分数线
- 浙江财经学院2016年录取分数线
- 江南大学2015年录取分数线
- 江南大学2016年录取分数线
- 江南大学2017年录取分数线
- 长沙医学院2017年录取分数线
- 郑州华信学院2016年录取分数线
- 黑龙江林业职业技术学院2015年录取分数线
- 南京大学2017年录取分数线
- 香港理工大学2017年录取分数线
- 江南大学2018年录取分数线
- 南京邮电大学2016年录取分数线
- 北京联合大学2015年录取分数线
- 辽宁财贸学院2015年录取分数线
- 苏州大学2015年录取分数线
- 海南师范大学2017年录取分数线
- 信阳师范学院2017年录取分数线
- 江西师范大学2015年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 江汉大学2017年全日制普通本、专科招生章程 08-05
- 江汉大学2018年全日制普通本、专科招生章程 08-05
- 江汉大学2015年全日制普通本、专科招生章程 08-05
- 江汉大学216年招生章程 08-05
- 江汉大学全日制普通本、专科2012年招生章程 08-05
- 江汉大学全日制普通本、专科2013年招生章程 08-05
- 江汉大学2014年全日制普通本、专科招生章程 08-05
- 江汉大学2009年全日制普通本、专科招生章程 08-05
- 江汉大学2010年招生章程 08-05
- 江汉大学2007年艺术类专业招生简章 08-05
