2017年本科招生计划(华中、华南、西南、西北)
河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 宁夏 | ★ 本科 合计 | 80 | 130 | 50 | 100 | 80 | 60 | 70 | 60 |
34 | 27 | 45 | 14 | 47 | 5 | 23 | 20 | 财政学 | 1 | 2 | ||||||
1 | 2 | 2 | 金融学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 法学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 英语 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 新闻学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 广告学 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | 工程管理 ( 授管理学位 ) | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 市场营销 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 财务管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | 文化产业管理 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 物流管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 旅游管理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
16 | 15 | 13 | 9 | 音乐表演 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 视觉传达设计 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 产品设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
70 | 48 | 75 | 28 | 64 | 3 | 42 | 30 | 财政学 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 金融学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 法学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 日语(IT日语) | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
2 | 广播电视学 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 信息与计算科学 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 机械电子工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 2 | 2 | 2 | 通信工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 自动化 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 软件工程 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 土木工程 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 环境科学与工程 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 城乡规划 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 信息管理与信息系统 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1 | 2 | 工程管理(授工学学位) | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 工商管理 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 3 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 国际商务 | 2 | 1 | 3 | ||||||
1 | 1 | 2 | 物流管理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 旅游管理 | 1 | 2 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
3.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。
未经允许不得转载:大学门户 » 2017年本科招生计划(华中、华南、西南、西北)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 厦门大学嘉庚学院2017年本科招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2018年本科招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2015年本科招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2017年本科招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2013年招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2014年招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2011年招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2012年招生章程 08-05
- 厦门大学嘉庚学院2009年招生章程 08-05