河南城建学院2009年专升本计划
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 计划数 |
| 城市规划 | 080702 | 工学 | 3 | 30 |
| 建筑学 | 080701 | 工学 | 3 | 90 |
| 安全工程 | 081002 | 工学 | 2 | 20 |
| 测绘工程 | 080901 | 工学 | 2 | 23 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2 | 120 |
| 法学 | 030101 | 法学 | 2 | 30 |
| 给水排水工程 | 080705 | 工学 | 2 | 25 |
| 工程管理 | 110104 | 管理学 | 2 | 30 |
| 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 2 | 30 |
| 环境工程 | 081001 | 工学 | 2 | 20 |
| 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 2 | 60 |
| 建筑环境与设备工程 | 080704 | 工学 | 2 | 18 |
| 交通工程 | 081202 | 工学 | 2 | 32 |
| 生物工程 | 081801 | 工学 | 2 | 30 |
| 土木工程 | 080703 | 工学 | 2 | 130 |
| 英语 | 050201 | 文学 | 2 | 40 |
| 自动化 | 080602 | 工学 | 2 | 40 |
| 合 计 | 768 | |||
未经允许不得转载:大学门户 » 河南城建学院2009年专升本计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:河南城建学院2009年招生来源计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 河南城建学院2017年招生章程 08-05
- 河南城建学院2018年招生章程 08-05
- 河南城建学院2015年招生章程 08-05
- 河南城建学院2016年招生章程 08-05
- 河南城建学院2012年招生章程 08-05
- 河南城建学院2013年招生章程 08-05
- 河南城建学院2009年招生章程 08-05
- 河南城建学院2011年招生章程 08-05
- 河南城建学院2018年招生计划 08-05
- 河南城建学院2018年河南省专升本招生计划 08-05
