当前位置:首页 > 哈尔滨工业大学(威海) > 高考招生 >
哈尔滨工业大学(威海)2008年招生计划
专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 新疆 |
哈尔滨工业大学(威海) 本科合计 | 2300 | 20 | 130 | 135 | 50 | 140 | 135 | 30 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 720 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 55 | 30 | 20 | 60 | 15 | 25 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 120 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 34 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
热能与动力工程 | 理工 | 120 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 36 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
交通运输 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
交通工程 | 理工 | 60 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
通信工程 | 理工 | 90 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
电子科学与技术 | 理工 | 85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
会计学 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
工商管理 | 理工 | 60 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
广播电视编导 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
信息安全 | 理工 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
英语 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
环境工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 95 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 65 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
电子封装技术 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 120 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||
光信息科学与技术 | 理工 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化(船舶设计与制造方向) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 60 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 |
未经允许不得转载:大学门户 » 哈尔滨工业大学(威海)2008年招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:哈尔滨工业大学(威海)2009年本科招生计划
相关推荐
新闻公告
- 习近平总书记贺信精神哈工大宣讲团首场宣讲会举行 06-30
- 徐晓飞校长为校办党支部讲授专题微党课 06-30
- 海空天立体观测技术实验大楼工程顺利通过竣工验收 06-30
- 校区召开党外人士学习习近平总书记贺信精神座谈会 06-28
- 威海校区召开第63次学位分委会 06-26
- 哈工大(威海)历史上的六月 06-25
- 从哈工大走出全国首批新工科毕业生 06-24
高考招生
- 哈尔滨工业大学(威海)2015年本科招生章程 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2018年本科招生章程 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2011年本科招生章程 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2012年本科招生章程 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2008年招生章程 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2009年本科招生章程 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2010年本科招生章程 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2018年招生计划 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2016年本科招生计划 08-05
- 哈尔滨工业大学(威海)2012招生计划 08-05