当前位置:首页 > 河北建筑工程学院 > 河北建筑工程学院2017年录取分数线
河北建筑工程学院2017年录取分数线
2017-06-20 00:00:00 0
2017年河北建筑工程学院录取分数线
|
省份
|
总分 | 录取时间 | 理工类 | 录取状态 | 分差 | ||||
| 第一批 | 投档线 | 第二批 | 本科投档线 | 专科投档线 | |||||
| 北京 | 750 | 7月20-25日 | 537 | 439 | 485 | 已出档 | 46 | ||
| 天津 | 750 | 7月20-26日 | 521 | 395 | 文471理451 | 已出档 | 理56 | ||
| 河北 | 750 | 提前批B7月12日-15日、本一7月17日-22日、本二7月24日-8月3日、专8月9日-15日 | 美术联考文理:249文化/180 | 综合分321.48 | 已出档 | ||||
| 485 |
494 征集518 |
326 | 450 | 308 | 已出档 | 9 | |||
| 文史517 | 520 | 文史395 | 453 | 已出档 | 3 | ||||
| 山西 | 750 | 本7月27-30日、专8月16日-21日 | 481 | 400 | 445 | 已出档 | |||
| 内蒙古 | 750 | 本7月20-24日、专7月27日—30日 | 466 | 328 | 369 | 177 | 已出档 | 41 | |
| 辽宁 | 750 | 7月30日-8月8日 | 480 | 350 | 428 | 已出档 | |||
| 吉林 | 750 | 7月30-8月4日 | 507 | 379 | 384 | 已出档 | |||
| 黑龙江 | 750 | A7月27-8月2日、 B8月3日-6日 | 455 | 335 | 404 | 已出档 | |||
| 江苏 | 480/440 | 7月20-25日 | 331 | 269 | 306 | 已出档 | 37 | ||
| 浙江 | 750 | 7月13日-8月16日 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||||
| 577 | 480 | 359 | 530 | 已出档 | |||||
| 安徽 | 750 | 7月26-30日 | 487 | 413 | 478 | 已出档 | |||
| 福建 | 750 | 7月22日-25日 | 441 | 333 | 367 | 已出档 | |||
| 江西 | 750 | 7月24-8月8日 | 503 | 422 | 474 | 已出档 | |||
| 山东 | 750 | 本7月18日-8月2日、专8月7日-15日 | 理科线:433 | 480 | 417 | 已出档 | 47 | ||
| 河南 | 750 | 7月25-8月2日 | 484 | 342 | 469 | 已出档 | |||
| 湖北 | 750 | 本7月26-8月3日、专8月14日-22日 | 484 | 345 | 432 | 已出档 | |||
| 湖南 | 750 | 7月24-30日 | 505 | 424 | 456 | 已出档 | |||
| 广西 | 750 | 7月21-30日 | 473 | 318 | 388 | 已出档 | |||
| 海南 | 7月17-22日 | 539 | --- | 567 | 已出档 | 28 | |||
| 重庆 | 750 | 7月28-8月4日 | 492 | 395 | 453 | 已出档 | |||
| 四川 | 750 | 7月27-31日 | 511 | 436 | 483 | 已出档 | |||
| 贵州 | 750 | 7月27日-8月5日 | 456 | 361 | 427 | 已出档 | |||
| 云南 | 7月27日-8月7日 | 500 | 410 | 463 | 已出档 | ||||
| 陕西 | 750 | 7月22-29日 | 449 | 397 | 422 | 已出档 | |||
| 甘肃 | 750 | 7月26-8月4日 | 460 | 408 | 437 | 已出档 | |||
| 新疆 | 750 | 民考汉7月9-10日内地班7月24-29日 | 民考汉383 | 民考汉303 |
民考汉312 内高班理288文357 |
已出档 | |||
河北省本科各专业录取最低分数线
| 专业名称 | 河北 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 建筑学 | 538 | 508 | 515 | 本一 |
| 城乡规划 | 494 | 466 | 478 | |
| 工业设计 | 489 | 454 | 466 | |
| 环境设计 | 348.68 | 321.48 | 332 | 提前批 |
| 风景园林 | 488 | 451 | 463 | |
| 土木工程 | 526 | 494 | 501 | 本一 |
| 材料科学与工程 | 485 | 450 | 459 | |
| 安全工程 | 476 | 451 | 462 | |
| 勘查技术与工程 | 480 | 450 | 459 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 493 | 467 | 474 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 450 | 459 | |
| 能源与动力工程 | 489 | 451 | 463 | |
| 给排水科学与工程 | 485 | 456 | 466 | |
| 环境工程 | 480 | 450 | 458 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 494 | 472 | 480 | |
| 机械电子工程 | 490 | 461 | 469 | |
| 焊接技术与工程 | 485 | 450 | 457 | |
| 车辆工程 | 494 | 459 | 469 | |
| 电气工程及其自动化 | 531 | 494 | 499 | 本一 |
| 建筑电气与智能化 | 493 | 452 | 466 | |
| 电子信息工程 | 493 | 460 | 469 | |
| 测控技术与仪器 | 479 | 450 | 457 | |
| 工程管理 | 493 | 460 | 471 | |
| 工程造价 | 499 | 471 | 479 | |
| 房地产开发与管理 | 484 | 450 | 457 | |
| 财务管理(理工) | 506 | 495 | 499 | 本一 |
| 财务管理(文史) | 535 | 520 | 524 | 本一 |
| 计算机科学与技术 | 491 | 464 | 472 | |
| 新能源科学与工程 | 485 | 454 | 462 | |
| 物联网工程 | 491 | 458 | 468 | |
| 网络工程 | 487 | 457 | 468 | |
| 信息与计算科学 | 477 | 451 | 459 | |
| 理论与应用力学 | 476 | 452 | 455 | |
| 应用统计学 | 490 | 450 | 457 | |
| 英语(文史) | 508 | 494 | 501 | |
| 英语(理工) | 486 | 451 | 458 | |
| 德语(理工) | 471 | 452 | 456 | |
| 德语(文史) | 518 | 476 | 493 | |
| 信息资源管理 | 475 | 450 | 456 | |
| 人文地理与城乡规划 | 483 | 450 | 455 | |
| 城市管理(文史) | 522 | 453 | 493 | |
| 城市管理(理工) | 463 | 451 | 457 | |
在2017年全国高校录取分数线中查看大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名,考上理想的大学!
未经允许不得转载:大学门户 » 河北建筑工程学院2017年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:河北建筑工程学院2016年录取分数线
相关推荐
- 安徽财经大学2016年录取分数线
- 安徽医科大学2012年录取分数线
- 中央民族大学2017年录取分数线
- 重庆三峡医药高等专科学校2015年录取分数线
- 广州大学2017年录取分数线
- 华侨大学2016年录取分数线
- 云南经济管理职业学院2017年录取分数线
- 青岛酒店管理职业技术学院2017年录取分数线
- 北京电子科技学院2016年录取分数线
- 中国矿业大学2018年录取分数线
- 成都医学院2015年录取分数线
- 北京中医药大学2015年录取分数线
- 长江师范学院2017年录取分数线
- 重庆医科大学2017年录取分数线
- 广西工业职业技术学院2015年录取分数线
- 江西工程职业学院2017年录取分数线
- 广西师范大学2015年录取分数线
- 青岛理工大学琴岛学院2016年录取分数线
- 湖南农业大学2017年录取分数线
- 清华大学2015年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 河北建筑工程学院2018年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2017年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2016年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2014年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2015年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2012年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2013年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2010年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2011年招生章程 08-05
- 河北建筑工程学院2006年招生简章 08-05
