邯郸学院2008年分专业招生计划
邯郸学院2008年分专业招生计划 | |||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划 | 备注 | ||||||||||||
河北 | 邯郸 | 黑龙江 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖南 | 四川 | 陕西 | |||||
合计 | 2880 | 500 | 40 | 15 | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | ||||
本科(师范类) | 1237 | 0 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | ||||
英语 | 文史 | 4 | 3500 | 170 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 3500 | 145 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 4 | 3500 | 70 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 4 | 3500 | 70 | |||||||||||||
特殊教育 | 文史 | 4 | 3500 | 32 | 20 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
学前教育* | 文史 | 4 | 3500 | 70 | |||||||||||||
教育学 | 文/理 | 4 | 3500 | 60 | |||||||||||||
地理科学 | 文/理 | 4 | 3500 | 60 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 3500 | 110 | |||||||||||||
物理学 | 理工 | 4 | 3500 | 40 | |||||||||||||
化学 | 理工 | 4 | 3500 | 70 | |||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 4 | 3500 | 50 | |||||||||||||
生物科学 | 理工 | 4 | 3500 | 60 | |||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 4 | 6000 | 60 | |||||||||||||
音乐学(舞蹈) | 艺术(文) | 4 | 6000 | 30 | |||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(文) | 4 | 6000 | 15 | |||||||||||||
美术学* | 艺术(文) | 4 | 6000 | 35 | |||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 6000 | 90 | |||||||||||||
本科(非师范类) | 570 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
英语(商务英语方向)* | 文史 | 4 | 3500 | 100 | |||||||||||||
公共事业管理* | 文史 | 4 | 3500 | 50 | |||||||||||||
应用心理学 | 文/理 | 4 | 3500 | 60 | |||||||||||||
旅游管理* | 文/理 | 4 | 3500 | 50 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 3500 | 60 | |||||||||||||
应用物理学* | 理工 | 4 | 3500 | 50 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 3500 | 70 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 3500 | 45 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
生物技术* | 理工 | 4 | 3500 | 50 | |||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 6000 | 35 | |||||||||||||
专科(师范类) | 375 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
学前教育 | 文史 | 3 | 3500 | 30 | 70 | ||||||||||||
初等教育 | 文/理 | 3 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||
语文教育 | 文史 | 3 | 3500 | 35 | 50 | ||||||||||||
历史教育 | 文史 | 3 | 3500 | 40 | 30 | ||||||||||||
数学教育 | 理工 | 3 | 3500 | 100 | |||||||||||||
音乐教育(声乐) | 艺术(文) | 3 | 6000 | 45 | |||||||||||||
音乐教育(舞蹈) | 艺术(文) | 3 | 6000 | 25 | |||||||||||||
音乐教育(器乐) | 艺术(文) | 3 | 6000 | 10 | |||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 3 | 6000 | 60 | |||||||||||||
初等教育 | 文史 | 3 | 3500 | 50 | 在武安分院上学 | ||||||||||||
英语教育 | 文史 | 3 | 3500 | 50 | 在武安分院上学 | ||||||||||||
英语教育 | 文史 | 3 | 3500 | 50 | 在大名分院上学 | ||||||||||||
初等教育 | 文史 | 3 | 3500 | 50 | 在大名分院上学 | ||||||||||||
专科(非师范类) | 698 | 120 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | ||||
商务英语 | 文史 | 3 | 5000 | 129 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
社会工作* | 文史 | 3 | 5000 | 70 | |||||||||||||
旅游管理 | 文/理 | 3 | 5000 | 79 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
摄影摄像技术 | 文/理 | 3 | 5000 | 40 | |||||||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 5000 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 3 | 5000 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
电气自动化技术* | 理工 | 3 | 5000 | 50 | |||||||||||||
化学制药技术 | 理工 | 3 | 5000 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 3 | 5000 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 3 | 5000 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 5000 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||
软件技术 | 理工 | 3 | 8000 | 50 | |||||||||||||
嵌入式系统工程 | 理工 | 3 | 8000 | 60 | |||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 6000 | 35 | |||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 5000 | 50 | 在武安分院上学 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 5000 | 50 | 在大名分院上学 |
未经允许不得转载:大学门户 » 邯郸学院2008年分专业招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:邯郸学院2009年分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 邯郸学院2017年招生章程 08-05
- 邯郸学院2018年招生章程 08-05
- 邯郸学院2016年招生章程 08-05
- 邯郸学院2014年招生章程 08-05
- 邯郸学院2015年招生章程 08-05
- 邯郸学院2013年招生章程 08-05
- 邯郸学院2011年招生章程 08-05
- 邯郸学院2012年招生章程 08-05
- 邯郸学院2010年招生章程 08-05
- 邯郸学院2009年招生章程 08-05