2014年河北科技学院分省(甘肃)分专业招生计划
序号 | 专业 | 学历层次 | 学制 | 甘肃 | ||
95 | ||||||
文史 | 理工 | 艺术(综合) | ||||
1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |
2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 2 | ||
3 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 2 | ||
4 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | |
7 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 1 | ||
8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 2 | ||
9 | 自动化 | 本科 | 四年 | 1 | 2 | |
10 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |
11 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 2 | ||
12 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |
13 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |
14 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |
15 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 4 | ||
16 | 公共艺术 | 本科 | 四年 | 4 | ||
本科计划合计 | 19 | 23 | 8 | |||
1 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 2 | |
2 | 焊接技术及其自动化 | 专科 | 三年 | 2 | ||
3 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 2 | ||
4 | 金融保险 | 专科 | 三年 | 2 | 2 | |
5 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 2 | ||
6 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 2 | ||
7 | 装潢艺术设计 | 专科 | 三年 | 1 | ||
8 | 营养与配餐 | 专科 | 三年 | 2 | ||
9 | 餐饮管理与服务类(含西餐工艺、烹饪工艺与营养) | 专科 | 三年 | 2 | 2 | |
10 | 汽车运用技术 | 专科 | 三年 | 2 | ||
11 | 护理 | 专科 | 三年 | 2 | ||
12 | 自动化类(含电力系统自动化技术、电气自动化技术) | 专科 | 三年 | 2 | ||
13 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | ||
14 | 会计电算化 | 专科 | 三年 | 2 | 2 | |
15 | 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造) | 专科 | 三年 | 2 | ||
16 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术) | 专科 | 三年 | 2 | 2 | |
17 | 汽车类(含汽车制造与装配技术、汽车电子技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车改装技术) | 专科 | 三年 | 2 | 2 | |
专科计划合计 | 23 | 22 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2014年河北科技学院分省(甘肃)分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 河北科技学院2018年招生章程 08-05
- 河北科技学院2016年招生章程 08-05
- 河北科技学院2017年招生章程 08-05
- 河北科技学院2014年招生章程 08-05
- 河北科技学院2015年招生章程 08-05
- 河北科技学院2012年招生章程 08-05
- 河北科技学院2013年招生章程 08-05
- 2014年河北科技学院分省(甘肃)分专业招生计划 08-05
- 2014年河北科技学院分省(新疆)分专业招生计划 08-05
- 2014年河北科技学院分省(贵州)分专业招生计划 08-05