贵州大学明德学院2009年分省分专业招生计划
专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 辽宁 |
★ 总计 | 1430 | 14 | 20 | 10 | 16 | 10 | 14 | 28 | 28 | 12 | 1230 | 10 | 28 | 6 | 4 | |
本科 合计 | 1430 | 14 | 20 | 10 | 16 | 10 | 14 | 28 | 28 | 12 | 1230 | 10 | 28 | 6 | 4 | |
行政管理 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 66 | |||||||||||
工商管理 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 74 | 2 | ||||||||||
会计学 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | |||||
财务管理 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | |||||
工程管理 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||
工程管理(工程造价方向) | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机电传动与控制方向) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||||||||
机械设计制造及其自动化(机械制造及自动化方向) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||
通信工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | |||||
通信工程(网络安全方向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 46 | |||||||||||
计算机科学与技术(信息安全方向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||
城市规划 | 理工 | 30 | 2 | 26 | 2 | |||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | ||||||
土木工程(交通工程方向) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | ||||
土木工程(岩土工程方向) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||
环境工程 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||
制药工程 | 理工 | 50 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 50 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||
工程管理(工程造价方向) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||
工商管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
行政管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
市场营销 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 30 | 2 | 26 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 28 | 2 |
未经允许不得转载:大学门户 » 贵州大学明德学院2009年分省分专业招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:贵州大学明德学院2012年分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 贵州大学明德学院2018年招生章程 08-05
- 贵州大学明德学院2017年招生章程 08-05
- 贵州大学明德学院 2015年招生章程 08-05
- 贵州大学明德学院2012年招生章程 08-05
- 贵州大学明德学院2013年招生章程 08-05
- 贵州大学明德学院2014年招生章程 08-05
- 贵州大学明德学院2009年招生章程 08-05
- 贵州大学明德学院2018年分专业招生计划 08-04
- 贵州大学明德学院2017年贵州省分专业招生计划表 08-04
- 贵州大学明德学院2018年招生计划 08-04