当前位置:首页 > 西安科技大学高新学院 > 高考招生 >
西安科技大学高新学院2009年分省分专业招生来源计划
专业代号 | 专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
▲ 本、专科总计 | 1720 | 4 | 6 | 14 | 68 | 44 | 24 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | 40 | 12 | # | 6 | 6 | 4 | # | 6 | # | 6 | 6 | 1229 | 30 | 20 | 22 | 32 | 40 | ||||
★ 本科 合计 | 1420 | 4 | 6 | 14 | 38 | 24 | 14 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | 20 | 12 | # | 6 | 6 | 4 | # | 6 | # | 6 | 6 | 1049 | 20 | 10 | 12 | 22 | 40 | ||||
01 | 英语 | 四年 | 本科 | 文史 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 102 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
02 | 艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术(文) | 63 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
03 | 艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术(理) | 28 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 工业设计 | 四年 | 本科 | 艺术(文) | 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
05 | 工业设计 | 四年 | 本科 | 艺术(理) | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
06 | 微电子学 | 四年 | 本科 | 理工 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 3 | |||||||||||||||||||||
07 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 理工 | 142 | 5/5 | 3/1 | 2/2 | 2 | 7/7 | 1/1 | 2 | 105/10 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 4/2 | 5 | |||||||||||||||||
08 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 79 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
09 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 理工 | 146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
10 | 自动化 | 四年 | 本科 | 理工 | 80 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 16 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 工程管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 财务管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 工程管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 财务管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 122 | 7/5 | 3/1 | 2/2 | 1 | 1 | 9/7 | 2/1 | 2 | 2 | 2 | 75/10 | 4/2 | 3/1 | 3/1 | 4/2 | 2 | ||||||||||||||
★ 高职(专科) 合计 | 300 | 30 | 20 | 10 | 20 | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 煤矿开采技术 | 三年 | 专科 | 单考单招 | 58 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 建筑工程管理 | 三年 | 专科 | 单考单招 | 95 | 4 | 3 | 2 | 3 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 电气自动化技术 | 三年 | 专科 | 单考单招 | 88 | 5 | 4 | 2 | 5 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 建筑工程管理 | 三年 | 专科 | 理工 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 建筑工程管理 | 三年 | 专科 | 文史 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 电气自动化技术 | 三年 | 专科 | 理工 | 26 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
未经允许不得转载:大学门户 » 西安科技大学高新学院2009年分省分专业招生来源计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:西安科技大学高新学院2010年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 西安科技大学高新学院2018年综合评价招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2018年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2017年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2017年综合评价招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2015年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2016年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2014年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2013年本科招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2009年招生章程 08-05