当前位置:首页 > 福州黎明职业技术学院 > 高考招生 >
福州黎明职业技术学院2011年分省招生计划
| 2011年福建省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 1430 | 664 | 551 | 175 | |||
| 园林技术(景观工程方向) | 22 | 25 | 三年 | 8500 | |||
| 工程造价 | 65 | 108 | 15 | 三年 | 8500 | ||
| 房地产经营与估价 | 20 | 18 | 10 | 三年 | 7500 | ||
| 物业管理 | 22 | 20 | 三年 | 7500 | |||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 38 | 32 | 5 | 三年 | 8500 | ||
| 广告设计与制作 | 30 | 15 | 5 | 三年 | 8500 | ||
| 环境艺术设计 | 27 | 20 | 10 | 三年 | 8500 | ||
| 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 22 | 20 | 5 | 三年 | 8500 | ||
| 药物制剂技术 | 30 | 15 | 三年 | 7500 | |||
| 食品营养与检测 | 26 | 10 | 三年 | 7500 | |||
| 旅游管理(单招) | 30 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 26 | 17 | 三年 | 7500 | |||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 26 | 20 | 三年 | 7500 | |||
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 10 | 17 | 15 | 三年 | 7500 | ||
| 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 12 | 11 | 7500 | ||||
| 金融管理与实务 | 98 | 49 | 10 | 三年 | 7500 | ||
| 保险实务 | 20 | 9 | 三年 | 7500 | |||
| 会计电算化 | 133 | 65 | 5 | 三年 | 7500 | ||
| 应用英语(英语教育方向) | 13 | 8 | 15 | 三年 | 7500 | ||
| 应用英语(国际贸易方向) | 17 | 8 | 15 | 三年 | 7500 | ||
| ★医药营销(福建省级精品专业) | 24 | 16 | 5 | 三年 | 7500 | ||
| 电子商务 | 20 | 7 | 三年 | 7500 | |||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 19 | 10 | 5 | 三年 | 7500 | ||
| 以下专业为注册入学试点专业。入学之后分方向。 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 40 | 三年 | 7500 | ||||
| 2011年山西省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 30 | 14 | 16 | ||||
| 工程造价 | 1 | 2 | 三年 | 8500 | |||
| 房地产经营与估价 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 广告设计与制作 | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 药物制剂技术 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 金融管理与实务 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 保险实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 会计电算化 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 应用英语(英语教育方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 医药营销 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 电子商务 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 2011年内蒙古分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 园林技术(景观工程方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 工程造价 | 1 | 2 | 三年 | 8500 | |||
| 房地产经营与估价 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 物业管理 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 广告设计与制作 | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 药物制剂技术 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 金融管理与实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 保险实务 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 会计电算化 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 应用英语(国际贸易方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 电子商务 | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 2011年安徽省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 40 | 18 | 22 | ||||
| 园林技术(景观工程方向) | 1 | 2 | 三年 | 8500 | |||
| 工程造价 | 1 | 2 | 三年 | 8500 | |||
| 房地产经营与估价 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 物业管理 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 广告设计与制作 | 1 | 1 | 三年 | 8500 | |||
| 环境艺术设计 | 1 | 2 | 三年 | 8500 | |||
| 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 1 | 1 | 三年 | 8500 | |||
| 药物制剂技术 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 金融管理与实务 | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 保险实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 会计电算化 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 应用英语(英语教育方向) | 1 | 2 | 三年 | 7500 | |||
| 医药营销 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 电子商务 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 2011年河南省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 30 | 17 | 13 | ||||
| 园林技术(景观工程方向) | 1 | 1 | 三年 | 8500 | |||
| 房地产经营与估价 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 物业管理 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 广告设计与制作 | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 药物制剂技术 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 金融管理与实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 保险实务 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 会计电算化 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 应用英语(英语教育方向) | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 医药营销 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 2011年广西省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 30 | 14 | 16 | ||||
| 园林技术(景观工程方向) | 1 | 2 | 三年 | 8500 | |||
| 工程造价 | 1 | 2 | 三年 | 8500 | |||
| 物业管理 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 广告设计与制作 | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 药物制剂技术 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 金融管理与实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 保险实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 会计电算化 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 应用英语(国际贸易方向) | 2 | 2 | 三年 | 7500 | |||
| 电子商务 | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 2011年海南省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 园林技术(景观工程方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 工程造价 | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 房地产经营与估价 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 药物制剂技术 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 金融管理与实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 会计电算化 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 应用英语(国际贸易方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 医药营销 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 2011年贵州省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 30 | 11 | 19 | ||||
| 园林技术(景观工程方向) | 1 | 1 | 三年 | 8500 | |||
| 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | 8500 | |||
| 房地产经营与估价 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 物业管理 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 环境艺术设计 | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 药物制剂技术 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 金融管理与实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 保险实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 会计电算化 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 应用英语(英语教育方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 医药营销 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 电子商务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 2011年云南省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 30 | 14 | 16 | ||||
| 园林技术(景观工程方向) | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 房地产经营与估价 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 物业管理 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 广告设计与制作 | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 环境艺术设计 | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 药物制剂技术 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际旅游方向) | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 金融管理与实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 保险实务 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 会计电算化 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 应用英语(国际贸易方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 医药营销 | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 2011年甘肃省分专业招生计划 | |||||||
| 专业代码 | 专业介绍 | 小计 | 文科 | 理科 | 单招 | 学制 | 学费 |
| 小计 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 工程造价 | 2 | 三年 | 8500 | ||||
| 物业管理 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 电脑艺术设计(室内设计方向) | 1 | 1 | 三年 | 8500 | |||
| 广告设计与制作 | 1 | 三年 | 8500 | ||||
| 环境艺术设计 | 1 | 1 | 三年 | 8500 | |||
| 药物制剂技术 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 食品营养与检测 | 1 | 三年 | 7500 | ||||
| 旅游管理(国际酒店管理方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 金融管理与实务 | 2 | 三年 | 7500 | ||||
| 保险实务 | 1 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 会计电算化 | 2 | 1 | 三年 | 7500 | |||
| 应用英语(英语教育方向) | 2 | 2 | 三年 | 7500 | |||
| 医药营销 | 2 | 2 | 三年 | 7500 | |||
未经允许不得转载:大学门户 » 福州黎明职业技术学院2011年分省招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 福州黎明职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2018年普通高考招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2009年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2010年招生章程 08-05
- 福州黎明职业技术学院2013年各地分专业招生计划 08-05
