2016年省外分专业招生计划
序 | 专业 | 招生科类 | 专业属性 | 培养层次 | 学 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 陕 | 学费标准 | 备注 |
制 | 北 | 西 | 蒙 | 龙 | 苏 | 江 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 西 | ||||||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 465 | 40 | 20 | 25 | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | |||||||
1 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||
2 | 汉语言文学 | 文史 | 师范 | 本科 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||
3 | 新闻学 | 文史 | 本科 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3850 | |||||||||||||||
4 | 秘书学 | 文史 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||
5 | 统计学 | 文史 | 本科 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3900 | |||||||||||||||||
7 | 英语 | 文史 | 师范 | 本科 | 4 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3850 | 口试合格,限英语 | ||||||||||||
8 | 翻译 | 文史 | 本科 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3500 | 口试合格,限英语 | |||||||||||||||
9 | 日语 | 文史 | 本科 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||
11 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||
12 | 人力资源管理 | 文史 | 本科 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||
13 | 金融工程 | 文史 | 本科 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||
14 | 经济学 | 文史 | 本科 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||
15 | 经济统计学 | 文史 | 本科 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3500 | |||||||||||||||
16 | 电子商务 | 文史 | 本科 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||
17 | 思想政治教育 | 文史 | 师范 | 本科 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||
18 | 法学 | 文史 | 本科 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||
19 | 行政管理 | 文史 | 本科 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||
20 | 公共事业管理 | 文史 | 本科 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||
21 | 历史学 | 文史 | 师范 | 本科 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||
22 | 地理科学 | 文史 | 师范 | 本科 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3900 | ||||||||||||||||
23 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 本科 | 4 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3900 | |||||||||||||||
24 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||
26 | 酒店管理 | 文史 | 本科 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||
29 | 应用心理学 | 文史 | 本科 | 4 | 3 | 3 | 3900 | |||||||||||||||||||
30 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范 | 本科 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3900 | ||||||||||||||||
31 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3900 | ||||||||||||||||
32 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 3900 | |||||||||||||||||||
35 | 物理学 | 理工 | 师范 | 本科 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3900 | ||||||||||||||
36 | 科学教育 | 理工 | 师范 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 3500 | ||||||||||||||||||
37 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 4 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3900 | |||||||||||||
38 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3900 | ||||||||||||||||||
39 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3900 | |||||||||||||||||
40 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3900 | ||||||||||||||||
47 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3900 | ||||||||||||||||||
50 | 物流管理 | 理工 | 本科 | 4 | 3 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||
53 | 金融工程 | 理工 | 本科 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||
54 | 经济学 | 理工 | 本科 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||
55 | 经济统计学 | 理工 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||
56 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||
60 | 地理科学 | 理工 | 师范 | 本科 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3900 | |||||||||||||||||
61 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 本科 | 4 | 3 | 3 | 3900 | |||||||||||||||||||
65 | 生物科学 | 理工 | 师范 | 本科 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3900 | |||||||||||||||||
70 | 化学 | 理工 | 师范 | 本科 | 4 | 3 | 3 | 3900 | ||||||||||||||||||
72 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3900 | ||||||||||||||||||
76 | 美术学 | 艺术(文) | 师范 | 本科 | 4 | 14 | 14 | 5000 | ||||||||||||||||||
77 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 14 | 14 | 7000 | |||||||||||||||||||
78 | 美术学 | 艺术(理) | 师范 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||
79 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 本科 | 4 | 1 | 1 | 7000 | |||||||||||||||||||
80 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 5 | 5 | 7000 | |||||||||||||||||||
81 | 音乐学 | 艺术(文) | 师范 | 本科 | 4 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||
82 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||
83 | 美术学 | 艺术 | 师范 | 本科 | 4 | 15 | 15 | 5000 | ||||||||||||||||||
85 | 视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 4 | 15 | 15 | 7000 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2016年省外分专业招生计划
- 上一篇:2016年分省分专业招生计划
- 下一篇:阜阳师范学院2017年分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
- 习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话 02-25
- 我校马克思主义学院启动“四史”学习备课活动 02-23
- 商学院领导慰问退休老同志,展望新春新气象 02-07
- 教育学院举办教师教学创新大赛备赛工作研讨会 02-07
- 马克思主义学院看望慰问离退休教师 02-07
- 皖北文化研究中心赴阜阳市博物馆调研交流 02-07
高考招生
- 阜阳师范学院2017年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2018年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2016年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2014年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2015年招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2012年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2013年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2010年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2011年本科招生章程 08-04
- 阜阳师范学院2009年本科招生章程 08-04