福建林业职业技术学院主页

福建林业职业技术学院2009年招生计划

专业代码 专业代号 专业名称 学费标准 批次名称 科类名称 计划总数 备注
510201 01 林业技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 15  
510202 02 园林技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 25 城市园林方向
530101 03 生物技术及应用 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10 食品营养与检测方向
510203 04 森林资源保护 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10  
510105 05 园艺技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
640101 06 旅游管理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
600104 07 资源环境与城市管理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
560105 08 环境艺术设计 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20 城市园林规划设计方向
560106 09 园林工程技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10  
560201 10 城镇规划 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
560601 11 市政工程技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10  
560504 12 工程监理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10  
510209 13 木材加工技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 12 家具设计方向
560104 14 室内设计技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 16  
560502 17 工程造价 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10  
620204 18 会计电算化 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 80  
620505 19 物流管理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
620505 20 物流管理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20 报关与货代方向
620201 21 财务管理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 40  
620402 22 市场开发与营销 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
620503 23 商务管理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20 对外经济贸易方向
620504 24 连锁经营管理 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
620111 25 投资与理财 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20  
620105 26 金融与证券 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 30  
590101 27 计算机应用技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10 动漫设计与制作方向
590101 28 计算机应用技术 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 10 网络技术方向
580110 29 计算机辅助设计与制造 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 12  
580302 30 数控设备应用与维护 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 16  
670112 31 广告设计与制作 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20 视觉传达艺术设计方向
670112 32 广告设计与制作 6000 专科提前批(文史、理工) 文史 20 策划方向
510201 01 林业技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 35  
510202 02 园林技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 25 城市园林方向
530101 03 生物技术及应用 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 20 食品营养与检测方向
510203 04 森林资源保护 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 20  
510105 05 园艺技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 30  
640101 06 旅游管理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
600104 07 资源环境与城市管理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
560105 08 环境艺术设计 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10 城市园林规划设计方向
560106 09 园林工程技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 20  
560201 10 城镇规划 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
560601 11 市政工程技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 30  
560504 12 工程监理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 20  
510209 13 木材加工技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 18 家具设计方向
560104 14 室内设计技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 24  
520108 15 道路桥梁工程技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 90  
560301 16 建筑工程技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 100  
560502 17 工程造价 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 20  
620204 18 会计电算化 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 40  
620505 19 物流管理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
620505 20 物流管理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10 报关与货代方向
620201 21 财务管理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
620402 22 市场开发与营销 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
620503 23 商务管理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10 对外经济贸易方向
620504 24 连锁经营管理 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
620111 25 投资与理财 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
620105 26 金融与证券 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10  
590101 27 计算机应用技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 20 动漫设计与制作方向
590101 28 计算机应用技术 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 20 网络技术方向
580110 29 计算机辅助设计与制造 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 28  
580302 30 数控设备应用与维护 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 64  
670112 31 广告设计与制作 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10 视觉传达艺术设计方向
670112 32 广告设计与制作 6000 专科提前批(文史、理工) 理工 10 策划方向
620204 17 会计电算化 6000 高职单招批 财经类 100  

未经允许不得转载:大学门户 » 福建林业职业技术学院2009年招生计划

相关推荐