滨州职业学院2012年招生计划表
| 学院 | 专业名称 | 收费 标准 (元/年) | 山东 | 安徽 | 甘肃 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 辽宁 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 江苏 | 青海 | 合计 | |||||||||||||
| 文 史 | 理 工 | 春季 高考 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | ||||
| 生物 工程 学院 | 生物技术及应用 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 生物制药技术 | 5000 | 49 | 49 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 160 | |||||||||||
| 食品生物技术 | 5000 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 园林技术 | 5000 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 电气 工程 学院 | 电气自动化技术 | 5000 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5000 | 115 | 107 | 50 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 320 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 5000 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械 工程 学院 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 5000 | 25 | 24 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 120 | |||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 5000 | 20 | 20 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 冶金技术 | 5000 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 5000 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 轻纺 化工 学院 | 服装设计 | 5000 | 15 | 15 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 现代纺织技术 | 5000 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 5000 | 57 | 59 | 30 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 190 | ||||||||||||
| 工业分析与检验 | 5000 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 石油化工生产技术 | 5000 | 50 | 40 | 50 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| 医疗 学院 | 口腔医学技术 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 药学 | 5000 | 25 | 25 | 30 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 5000 | 47 | 38 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 5000 | 30 | 30 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 护理 学院 | 护理 | 5000 | 132 | 113 | 230 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 550 | ||||
| 会计 学院 | 会计(注册会计师方向) | 4800 | 73 | 52 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 | |||||
| 会计(注册会计师方向) (中加合作办学) | 12000 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 4800 | 60 | 60 | 110 | 230 | |||||||||||||||||||||||
| 工商 管理 学院 | 国际经济与贸易 | 4800 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 7000 | 27 | 13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 4800 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4800 | 25 | 15 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4800 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 4800 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 信息 工程 学院 | 动漫设计与制作 | 5000 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5000 | 23 | 24 | 60 | 4 | 4 | 3 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 5000 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(电路设计方向) | 8000 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 5000 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(对日外包方向) | 8000 | 25 | 25 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑 工程 学院 | 工程造价 | 5000 | 56 | 47 | 50 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 220 | ||||
| 建筑工程技术 | 5000 | 25 | 25 | 70 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 室内设计技术 | 5000 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 5000 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 5000 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 航海 学院 | 航海技术 | 5000 | 40 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 轮机工程技术 | 5000 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1574 | 1396 | 900 | 12 | 18 | 13 | 17 | 23 | 17 | 15 | 15 | 54 | 46 | 12 | 8 | 34 | 26 | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 4300 | ||
未经允许不得转载:大学门户 » 滨州职业学院2012年招生计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 滨州职业学院2018年招生章程 08-05
- 滨州职业学院2016年普通高等教育招生章程 08-05
- 滨州职业学院2017年招生章程 08-05
- 滨州职业学院2013年招生章程 08-05
- 滨州职业学院2015年招生章程 08-05
- 滨州职业学院2012年普通高等教育招生章程 08-05
- 滨州职业学院2013年招生章程 08-05
- 滨州职业学院2009年普通高等教育招生章程 08-05
- 滨州职业学院2010年普通高等教育招生章程 08-05
- 滨州职业学院2017招生计划 08-04
