中央财经大学2009年本科招生计划
| 省市 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 语种 | |
| 专业 人数 | 科类 | 292 | 57 | 84 | 70 | 61 | 67 | 57 | 60 | 40 | 80 | 80 | 64 | 71 | 60 | 87 | 90 | 55 | 70 | 75 | 68 | 43 | 54 | 77 | 50 | 61 | 14 | 71 | 47 | 35 | 43 | 40 | 10 | |
| 财政学 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 财政学 | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 金融学 | 文 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 金融学 | 理 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 金融工程 | 理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 国际经济与贸易专业国际贸易/金融风险管理方向 | 理 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 非英语语种考生慎报 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 会计学专业注册会计师专门化方向 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 财务管理 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工商管理专业国际商务管理专门化方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | |||||||||||
| 市场营销 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 人力资源管理 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 经济学 | 理 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 国民经济管理 | 理 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | |||||||||||||||
| 法学 | 文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 汉语言文学专业财经文秘方向 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 新闻学专业财经新闻方向 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 文 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 文 | 6 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | 理 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 保险专业精算方向 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | ||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 税务 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 税务专业国际税收方向 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 税务专业注册税务师方向 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 统计学 | 理 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 行政管理 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 项目管理 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 房地产经营管理 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 管理科学 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 社会学专业经济社会学方向 | 文 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 应用心理学专业经济心理学方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 国际政治专业国际政治经济学方向 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | ||||||||||||||||||
| 英语专业经贸英语方向 | 文 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 只招英语 | ||||||||
| 数学与应用数学专业金融数学方向 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 体育经济 | 理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 经济学专业数理经济与数理金融方向(实验班) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | |||||||||
| 金融学专业国际金融方向(实验班) | 理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | |||||||||||||||||
| 金融学专业公司理财方向(实验班) | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | |||||||||||||||||
| 财政学专业财政理论与政策方向(实验班) | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 非英语语种考生慎报 | ||||||||||||||||
| 文科合计 | 82 | 20 | 32 | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 31 | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 6 | 18 | 18 | 14 | 20 | 16 | 4 | ||
| 理科合计 | 210 | 37 | 52 | 50 | 43 | 46 | 38 | 40 | 24 | 60 | 60 | 44 | 50 | 41 | 56 | 68 | 35 | 47 | 52 | 48 | 25 | 34 | 57 | 32 | 41 | 8 | 53 | 29 | 21 | 23 | 24 | 6 | ||
未经允许不得转载:大学门户 » 中央财经大学2009年本科招生计划
- 上一篇:中央财经大学2008年招生计划
- 下一篇:中央财经大学2010年招生计划
相关推荐
新闻公告
- 民盟中央财经大学支部委员会举行换届大会 03-17
- 中财大首批冬奥志愿者凯旋 03-16
- 中财女排挺进四强 03-15
高考招生
- 中央财经大学2017年本科招生章程 08-05
- 中央财经大学2018年本科招生章程 08-05
- 中央财经大学2015年本科招生章程 08-05
- 中央财经大学2016年本科招生章程 08-05
- 中央财经大学2013年本科招生章程 08-05
- 中央财经大学2014年本科招生章程 08-05
- 中央财经大学2011年招生章程 08-05
- 中央财经大学2012年本科招生章程 08-05
- 中央财经大学2007年全日制本科专业招生章程 08-05
- 中央财经大学2008年招生章程 08-05
