当前位置:首页 > 首都经济贸易大学 > 首都经济贸易大学2017年录取分数线
首都经济贸易大学2017年录取分数线
2017-06-20 00:00:00 0
2017年京外录取分数汇总
| 地区 | 批次 | 一本线 | 文史类(上海/浙江:不限) | 理工类(上海/浙江:限物理) | |||||
| 文史类 | 理工类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 天津 | 一批 | 531 | 521 | 587 | 576 | 579.3 | 616 | 597 | 602.4 |
| 河北 | 一批 | 517 | 485 | 610 | 589 | 601.6 | 629 | 604 | 612.1 |
| 山西 | 一批 | 518 | 481 | 567 | 553 | 557.3 | 543 | 535 | 538.4 |
| 内蒙古 | 一批 | 472 | 466 | 560 | 540 | 547.9 | 579 | 553 | 564.1 |
| 辽宁 | 一批 | 532 | 480 | 594 | 582 | 587.7 | 606 | 590 | 594.2 |
| 吉林 | 一批 | 528 | 507 | 568 | 544 | 556.7 | 595 | 563 | 573.2 |
| 黑龙江 | 一批 | 481 | 455 | 562 | 558 | 560.4 | 601 | 582 | 589.8 |
| 上海 | 本科批 | 402 | 515 | 499 | 506 | 501 | 494 | 496.8 | |
| 江苏 | 一批 | 333 | 331 | 374 | 365 | 369.5 | 369 | 361 | 363.7 |
| 浙江 | 本科批 | 577(一段) | 622 | 601 | 610.8 | 611 | 604 | 607.5 | |
| 安徽 | 一批 | 515 | 487 | 593 | 577 | 583.5 | 594 | 570 | 575.5 |
| 福建 | 一批 | 489 | 441 | 540 | 530 | 537 | 552 | 528 | 536.3 |
| 江西 | 一批 | 533 | 503 | 590 | 586 | 587.9 | 582 | 568 | 571.8 |
| 山东 | 本科批 | 483 | 433 | 595 | 592 | 593.8 | 628 | 605 | 610.3 |
| 河南 | 一批 | 516 | 484 | 589 | 579 | 582.9 | 594 | 577 | 581.4 |
| 湖北 | 一批 | 528 | 484 | 581 | 579 | 579.7 | 576 | 567 | 570.3 |
| 湖南 | 一批 | 548 | 505 | 607 | 599 | 601.8 | 585 | 575 | 578.8 |
| 广东 | 二批 | 520 | 485 | 553 | 546 | 549.8 | 526 | 504 | 514 |
| 广西 | 一批 | 535 | 473 | 607 | 585 | 590.4 | 582 | 497 | 526.9 |
| 海南 | 本科批 | 578 | 539 | 731 | 724 | 726.8 | 734 | 707 | 714.5 |
| 重庆 | 一批 | 525 | 492 | 587 | 583 | 584.5 | 590 | 563 | 576.1 |
| 四川 | 一批 | 537 | 511 | 593 | 570 | 584.8 | 599 | 586 | 590.4 |
| 贵州 | 一批 | 545 | 456 | 619 | 607 | 611 | 588 | 543 | 554.2 |
| 云南 | 一批 | 555 | 500 | 615 | 610 | 613.3 | 592 | 574 | 580.6 |
| 西藏 | 一批 | 441 | 426 | 478 | 478 | 478 | 491 | 491 | 491 |
| 陕西 | 一批 | 509 | 449 | 592 | 586 | 588.5 | 598 | 584 | 589.7 |
| 甘肃 | 一批 | 505 | 460 | 559 | 546 | 549 | 557 | 533 | 543.9 |
| 青海 | 一批 | 463 | 391 | 544 | 464 | 504.6 | 525 | 392 | 445.4 |
| 宁夏 | 一批 | 519 | 439 | 585 | 568 | 573.3 | 551 | 533 | 539.8 |
| 新疆 | 一批 | 486 | 437 | 558 | 558 | 558 | 552 | 549 | 550.7 |
| 港澳台 | 一批 | 400 | 400 | 499 | 418 | 448.5 | 524 | 490 | 512 |
2017年在京录取分数汇总
一批文史类
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 金融学(国际金融英文班) | 本 | 4 | —— | —— | —— | 638 | 628 | 633 | 622 | 604 | 610 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 本 | 4 | 646 | 629 | 633 | 644 | 629 | 634 | 620 | 603 | 609 |
| 金融学 | 本 | 4 | 643 | 625 | 629 | 637 | 628 | 631 | 609 | 602 | 604 |
| 会计学 | 本 | 4 | 628 | 627 | 627 | 629 | 626 | 628 | 602 | 599 | 601 |
| 经济学 | 本 | 4 | 635 | 626 | 630 | 630 | 623 | 626 | 601 | 597 | 599 |
| 财务管理 | 本 | 4 | 627 | 623 | 625 | 626 | 622 | 624 | 599 | 596 | 598 |
| 国际经济与贸易 | 本 | 4 | 634 | 623 | 627 | 626 | 620 | 623 | 607 | 595 | 598 |
| 投资学 | 本 | 4 | 635 | 612 | 625 | 622 | 618 | 620 | 603 | 594 | 598 |
| 税收学(税务师) | 本 | 4 | 626 | 621 | 623 | 627 | 616 | 622 | 602 | 592 | 596 |
| 人力资源管理 | 本 | 4 | 636 | 620 | 624 | 631 | 615 | 620 | 605 | 588 | 594 |
| 资产评估 | 本 | 4 | 625 | 620 | 623 | 627 | 618 | 622 | 604 | 587 | 592 |
| 财政学 | 本 | 4 | 620 | 615 | 617 | 621 | 613 | 617 | 596 | 586 | 589 |
| 贸易经济 | 本 | 4 | 621 | 612 | 616 | 625 | 605 | 614 | 596 | 580 | 586 |
| 电子商务 | 本 | 4 | 624 | 611 | 614 | 623 | 615 | 617 | 591 | 577 | 585 |
| 工商管理类 | 本 | 4 | 632 | 613 | 617 | 623 | 609 | 614 | 596 | 579 | 584 |
| 商务经济学 | 本 | 4 | —— | —— | —— | 620 | 604 | 612 | 589 | 580 | 584 |
| 物流管理 | 本 | 4 | 627 | 617 | 620 | 614 | 604 | 611 | 595 | 577 | 581 |
| 劳动与社会保障 | 本 | 4 | 620 | 613 | 617 | 607 | 601 | 603 | 584 | 578 | 581 |
| 旅游管理 | 本 | 4 | 626 | 610 | 614 | 620 | 607 | 612 | 581 | 575 | 577 |
| 劳动关系 | 本 | 4 | 622 | 609 | 612 | 612 | 601 | 606 | 587 | 574 | 577 |
| 公共管理类 | 本 | 4 | 631 | 609 | 613 | 617 | 601 | 605 | 587 | 574 | 577 |
| 社会工作 | 本 | 4 | 618 | 609 | 612 | 611 | 601 | 605 | 584 | 574 | 577 |
| 注:1.北京市本科第一批录取院校文史类控制分数线:2015年579分,2016年583分,2017年555分; 2.我校在京本科一批文史类提档分数线:2015年609分,2016年601分,2017年574分。 | |||||||||||
一批理工类
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 金融学 | 本 | 4 | 655 | 630 | 635 | 642 | 612 | 620 | 629 | 605 | 612 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 本 | 4 | 658 | 638 | 644 | 645 | 613 | 625 | 627 | 604 | 611 |
| 金融学(国际金融英文班) | 本 | 4 | —— | —— | —— | 635 | 606 | 614 | 614 | 596 | 602 |
| 会计学 | 本 | 4 | 635 | 631 | 633 | 623 | 610 | 614 | 605 | 597 | 601 |
| 经济学(实验班) | 本 | 4 | 651 | 638 | 644 | 637 | 601 | 615 | 605 | 595 | 600 |
| 金融工程 | 本 | 4 | 643 | 627 | 632 | 635 | 598 | 607 | 623 | 588 | 594 |
| 财务管理 | 本 | 4 | 636 | 625 | 629 | 611 | 600 | 605 | 599 | 592 | 594 |
| 经济学 | 本 | 4 | 637 | 621 | 626 | 612 | 600 | 606 | 601 | 588 | 591 |
| 税收学(税务师) | 本 | 4 | 632 | 620 | 625 | 634 | 596 | 603 | 604 | 585 | 589 |
| 保险学(保险精算) | 本 | 4 | 636 | 623 | 627 | 629 | 598 | 605 | 596 | 585 | 589 |
| 数学与应用数学(金融方向) | 本 | 4 | 651 | 618 | 626 | 613 | 597 | 601 | 598 | 584 | 587 |
| 国际经济与贸易 | 本 | 4 | 644 | 616 | 623 | 611 | 596 | 601 | 596 | 583 | 587 |
| 金融学(金融经济) | 本 | 4 | 647 | 626 | 632 | 615 | 590 | 600 | 594 | 584 | 587 |
| 投资学 | 本 | 4 | 625 | 618 | 621 | 610 | 596 | 601 | 600 | 584 | 586 |
| 人力资源管理 | 本 | 4 | 637 | 610 | 618 | 618 | 591 | 598 | 604 | 581 | 586 |
| 财政学 | 本 | 4 | 628 | 612 | 618 | 607 | 594 | 600 | 589 | 581 | 584 |
| 计算机科学与技术 | 本 | 4 | 617 | 605 | 607 | 604 | 593 | 598 | 596 | 579 | 583 |
| 统计学 | 本 | 4 | 637 | 608 | 613 | 610 | 588 | 594 | 593 | 580 | 583 |
| 电子商务 | 本 | 4 | 624 | 608 | 612 | 609 | 591 | 599 | 589 | 579 | 582 |
| 资产评估 | 本 | 4 | 640 | 619 | 625 | 610 | 591 | 597 | 588 | 579 | 582 |
| 贸易经济 | 本 | 4 | 623 | 608 | 612 | 615 | 590 | 597 | 595 | 579 | 582 |
| 经济统计学 | 本 | 4 | 629 | 608 | 613 | 604 | 591 | 596 | 592 | 579 | 582 |
| 物流管理 | 本 | 4 | 617 | 606 | 609 | 601 | 588 | 593 | 592 | 578 | 582 |
| 工商管理类 | 本 | 4 | 637 | 606 | 612 | 620 | 589 | 596 | 590 | 577 | 580 |
| 商务经济学 | 本 | 4 | —— | —— | —— | 606 | 589 | 595 | 583 | 578 | 579 |
| 旅游管理 | 本 | 4 | 609 | 606 | 607 | 601 | 590 | 595 | 585 | 577 | 579 |
| 信息管理与信息系统 | 本 | 4 | 617 | 605 | 609 | 598 | 584 | 588 | 584 | 576 | 578 |
| 公共管理类 | 本 | 4 | 625 | 605 | 612 | 600 | 584 | 587 | 590 | 575 | 578 |
| 劳动与社会保障 | 本 | 4 | 628 | 606 | 611 | 596 | 588 | 592 | 580 | 576 | 577 |
| 劳动关系 | 本 | 4 | 608 | 605 | 607 | 589 | 586 | 588 | 581 | 576 | 577 |
| 社会工作 | 本 | 4 | 607 | 605 | 606 | 588 | 586 | 587 | 578 | 576 | 577 |
| 注:1.北京市本科第一批录取院校理工类控制分数线:2015年548分,2016年548分,2017年537分; 2.我校在京本科一批理工类提档分数线:2015年605分,2016年584分,2017年575分。 | |||||||||||
二批文史类
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 工商管理(国际会计) | 本 | 4 | 627 | 586 | 592 | 599 | 585 | 589 | 582 | 557 | 564 |
| 法语 | 本 | 4 | 未招生 | 566 | 554 | 560 | |||||
| 外国语言文学类 | 本 | 4 | 632 | 583 | 588 | 599 | 584 | 590 | 566 | 554 | 559 |
| 传播学 | 本 | 4 | 603 | 581 | 585 | 599 | 583 | 586 | 565 | 553 | 558 |
| 广告学 | 本 | 4 | 605 | 581 | 586 | 595 | 581 | 584 | 570 | 553 | 557 |
| 汉语国际教育 | 本 | 4 | 591 | 581 | 583 | 594 | 582 | 586 | 562 | 553 | 556 |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 本 | 4 | 588 | 581 | 584 | 597 | 583 | 585 | 560 | 553 | 556 |
| 法学 | 本 | 4 | 587 | 581 | 582 | 598 | 581 | 583 | 576 | 553 | 556 |
| 注:1.北京市本科第二批录取院校文史类控制分数线:2015年527分,2016年532分,2017年468分(二三本合并); 2.我校在京本科二批文史类提档分数线:2015年581分,2016年581分,2017年553分。 | |||||||||||
二批理工类
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 工商管理(国际会计) | 本 | 4 | 611 | 563 | 577 | 596 | 564 | 572 | 575 | 553 | 560 |
| 外国语言文学类 | 本 | 4 | 577 | 558 | 565 | 575 | 562 | 567 | 569 | 548 | 553 |
| 法语 | 本 | 4 | 未招生 | 556 | 550 | 552 | |||||
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 本 | 4 | 656 | 552 | 562 | 581 | 557 | 563 | 572 | 546 | 552 |
| 传播学 | 本 | 4 | 640 | 553 | 560 | 571 | 557 | 561 | 561 | 543 | 550 |
| 广告学 | 本 | 4 | 658 | 562 | 582 | 580 | 563 | 569 | 554 | 545 | 549 |
| 法学 | 本 | 4 | 569 | 550 | 555 | 568 | 554 | 558 | 560 | 538 | 546 |
| 工业工程 | 本 | 4 | 583 | 550 | 555 | 563 | 552 | 556 | 556 | 538 | 544 |
| 环境工程 | 本 | 4 | 605 | 551 | 562 | 567 | 553 | 556 | 559 | 538 | 543 |
| 安全工程(注安师) | 本 | 4 | 588 | 550 | 556 | 571 | 553 | 558 | 563 | 538 | 542 |
| 注:1.北京市本科第二批录取院校理工类控制分数线:2015年495分,2016年494分,2017年439分(二三本合并); 2.我校在京本科二批理工类提档分数线:2015年550分,2016年552分,2017年538分。 | |||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 首都经济贸易大学2017年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:首都经济贸易大学2016年录取分数线
相关推荐
- 上海工程技术大学2015年录取分数线
- 湖南科技大学2017年录取分数线
- 山东力明科技职业学院2016年录取分数线
- 安徽师范大学2017年录取分数线
- 云南师范大学2016年录取分数线
- 湛江师范学院2015年录取分数线
- 北京汇佳职业学院2015年录取分数线
- 西京学院2015年录取分数线
- 广西师范大学漓江学院2017年录取分数线
- 成都纺织高等专科学校2016年录取分数线
- 南京信息工程大学2015年录取分数线
- 北京理工大学2017年录取分数线
- 山东中医药大学2017年录取分数线
- 重庆信息技术职业学院2015年录取分数线
- 辽宁科技大学2015年录取分数线
- 对外经济贸易大学2017年录取分数线
- 沈阳工业大学2015年录取分数线
- 浙江理工大学2015年录取分数线
- 南京邮电大学2016年录取分数线
- 铜仁职业技术学院2017年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 首都经济贸易大学2017年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2018年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2015年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2016年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2014年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2012年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2013年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2010年招生章程 08-05
- 首都经济贸易大学2011年招生章程 08-05
