当前位置:首页 > 重庆医科大学 > 重庆医科大学2016年录取分数线
重庆医科大学2016年录取分数线
2016-06-20 00:00:00 0
2016年重庆医科大学录取分数线
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 提前批(定向就业) | 理工 | 五 | 416 | 608 | 545 | 565.7 |
本一 | 理工 | 八 | 525 | 667 | 636 | 645.9 | |
本一 | 理工 | 五、四 | 525 | 658 | 605 | 617.9 | |
本一 | 文史 | 五、四 | 527 | 613 | 572 | 583.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 416 | 615 | 527 | 547.2 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 435 | 569 | 516 | 525.8 | |
农村专项计划 | 理工 | 五 | 525 | 628 | 566 | 582.2 | |
贫困专项计划 | 理工 | 五 | 525 | 634 | 591 | 605.4 | |
四川 | 本一 | 理工 | 八 | 532 | 653 | 639 | 642.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 532 | 642 | 623 | 631.1 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 453 | 623 | 530 | 567.7 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 480 | 571 | 544 | 551.2 | |
专二(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 495 | 370 | 431.7 | |
专二(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 513 | 461 | 467.6 | |
湖北 | 本一 | 理工 | 八 | 512 | 647 | 617 | 625.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 512 | 621 | 605 | 610 | |
湖南 | 本一 | 理工 | 八 | 517 | 609 | 602 | 605.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 517 | 604 | 588 | 594.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 555 | 522 | 528.3 | |
浙江 | 本一 | 理工 | 八 | 600 | 668 | 652 | 662.2 |
本一 | 理工 | 五、四 | 600 | 662 | 631 | 647.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 568 | 543 | 553.4 | |
贵州 | 本一 | 理工 | 八 | 473 | 643 | 619 | 628.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 473 | 623 | 604 | 611.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 365 | 596 | 495 | 520.2 | |
吉林 | 本一 | 理工 | 八 | 530 | 629 | 617 | 623.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 530 | 615 | 541 | 588.7 | |
新疆 | 本一 | 理工 | 八 | 464 | 615 | 602 | 608.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 464 | 611 | 576 | 584.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 394 | 540 | 496 | 510 | |
南疆计划 | 理工 | 四 | 394 | 475 | 450 | 462.5 | |
安徽 | 本一 | 理工 | 八 | 518 | 615 | 611 | 613.4 |
本一 | 理工 | 五、四 | 518 | 606 | 598 | 602.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 473 | 571 | 529 | 537 | |
福建 | 本一 | 理工 | 八 | 465 | 572 | 571 | 571.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 465 | 580 | 539 | 555.3 | |
辽宁 | 本二 | 理工 | 五、四 | 373 | 591 | 530 | 549.4 |
北京 | 本二 | 理工 | 五、四 | 494 | 624 | 554 | 572.3 |
上海 | 本科 | 理工 | 八 | 360 | 442 | 427 | 434.5 |
理工 | 五、四 | 360 | 444 | 416 | 423.4 | ||
河北 | 本二 | 理工 | 五、四 | 364 | 636 | 495 | 552.3 |
江西 | 本一 | 理工 | 八 | 529 | 605 | 595 | 600 |
本一 | 理工 | 五、四 | 529 | 601 | 586 | 594.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 445 | 561 | 538 | 545 | |
宁夏 | 本一 | 理工 | 五、四 | 465 | 593 | 474 | 557.8 |
甘肃 | 本一 | 理工 | 八 | 490 | 592 | 587 | 589.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 490 | 583 | 572 | 576.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 435 | 536 | 505 | 513 | |
广东 | 本二 | 理工 | 五、四 | 402 | 573 | 527 | 535.8 |
陕西 | 本一 | 理工 | 八 | 470 | 613 | 604 | 608.4 |
本一 | 理工 | 五、四 | 470 | 608 | 587 | 596.9 | |
云南 | 本一 | 理工 | 八 | 525 | 658 | 648 | 654 |
本一 | 理工 | 五、四 | 525 | 652 | 616 | 633.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 445 | 625 | 530 | 561.4 | |
江苏 | 本一 | 理工 | 八 | 353 | 393 | 375 | 381.3 |
本一 | 理工 | 五、四 | 353 | 375 | 356 | 370.1 | |
海南 | 本一 | 理工 | 八 | 602 | 745 | 745 | 745 |
本一 | 理工 | 五、四 | 602 | 743 | 646 | 720.1 | |
广西 | 本二 | 理工 | 五、四 | 333 | 579 | 551 | 559.4 |
山东 | 本一 | 理工 | 八 | 537 | 639 | 635 | 636.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 537 | 641 | 623 | 628.7 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 451 | 618 | 552 | 566.2 | |
河南 | 本一 | 理工 | 八 | 523 | 618 | 613 | 615.4 |
本一 | 理工 | 五、四 | 523 | 612 | 605 | 607.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 447 | 599 | 551 | 557.9 | |
山西 | 本一 | 理工 | 八 | 519 | 607 | 607 | 607 |
本一 | 理工 | 五、四 | 519 | 590 | 555 | 570.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 438 | 546 | 519 | 524 | |
内蒙古 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 635 | 635 | 635 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 619 | 509 | 575.89 | |
天津 | 本二A阶段 | 理工 | 五、四 | 424 | 563 | 511 | 531.6 |
黑龙江 | 本二 | 理工 | 五、四 | 369 | 578 | 532 | 551.7 |
青海 | 本一 | 理工 | 五、四 | 416 | 541 | 519 | 527.2 |
本二 | 理工 | 五、四 | 380 | 517 | 482 | 494.9 | |
西藏 | 本一(汉) | 理工 | 五、四 | 425 | 565 | 557 | 561 |
本一(藏) | 理工 | 五、四 | 285 | 389 | 360 | 368.3 |
未经允许不得转载:大学门户 » 重庆医科大学2016年录取分数线
- 上一篇:重庆医科大学2017年录取分数线
- 下一篇:重庆医科大学2015年录取分数线
相关推荐
- 北京联合大学2016年录取分数线
- 扬州市职业大学2016年录取分数线
- 重庆城市管理职业学院2016年录取分数线
- 湖南涉外经济学院2015年录取分数线
- 三亚城市职业学院2017年录取分数线
- 哈尔滨工程大学2018年录取分数线
- 广西体育高等专科学校2015年录取分数线
- 成都中医药大学2017年录取分数线
- 上海震旦职业学院2016年录取分数线
- 浙江财经学院2015年录取分数线
- 北京工业大学2017年录取分数线
- 上海电力学院2017年录取分数线
- 上海工程技术大学2016年录取分数线
- 桂林医学院2016年录取分数线
- 湖南工程职业技术学院2017年录取分数线
- 华中科技大学武昌分校2017年录取分数线
- 北京科技大学延庆分校2016年录取分数线
- 哈尔滨医科大学2017年录取分数线
- 北京科技大学2017年录取分数线
- 南京师范大学2015年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 重庆医科大学2018年普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆医科大学2017年普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆医科大学2014年本科生招生章程 08-05
- 重庆医科大学2015年普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆医科大学2016年普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆医科大学2013年普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆医科大学2011年普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆医科大学2012年普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆医科大学2015年招生计划 08-05
- 重庆医科大学2018年招生计划 08-05