关于拟推荐辽宁省2020届优秀毕业?生评选名单公示
根据《辽宁省教育厅关于评选辽宁省普通高校2020届优秀毕业生的通知》(辽教电[2019]146号),学校组织开展相关评选推荐工作。经学院评审推荐,招生就业处、研究生院组织评审后确定辽宁省2020届优秀毕业生评选拟推荐名单如下,现予以公示。公示期为12月16日-12月20日。如有异议,请实名反映。
本科生及七年制联系人:招生就业处。联系电话:024-31939066 ,邮箱:zsjyc@cmu.edu.cn。
研究生联系人:研究生院学生工作办公室。联系电话:024-31939471 ,邮箱:gss@cmu.edu.cn。
招生就业处 研究生院
2019年12月16日
辽宁省2020届优秀毕业生评选拟推荐名单
| 序号 | 学院(系、所) | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 专业 |
| 1 | 第一临床学院 | 2015328306 | 房诗竣 | 本科 | 临床医学(“5+3”) |
| 2 | 第一临床学院 | 2015328406 | 谭鑫 | 本科 | 临床医学(“5+3”) |
| 3 | 第一临床学院 | 2015318108 | 蒙严 | 本科 | 临床医学(实验班) |
| 4 | 第一临床学院 | 2015340222 | 祁文彬 | 本科 | 临床医学 |
| 5 | 第一临床学院 | 2015341020 | 薛驰 | 本科 | 临床医学 |
| 6 | 第一临床学院 | 2015341107 | 杨瑛 | 本科 | 临床医学 |
| 7 | 第一临床学院 | 2015341220 | 宋诗尧 | 本科 | 临床医学 |
| 8 | 第一临床学院 | 2015340211 | 邵伊宁 | 本科 | 临床医学 |
| 9 | 第一临床学院 | 2015340911 | 郭晨雪 | 本科 | 临床医学 |
| 10 | 第一临床学院 | 2015340919 | 宋金鑫 | 本科 | 临床医学 |
| 11 | 第一临床学院 | 2015341023 | 王佐元 | 本科 | 临床医学 |
| 12 | 第一临床学院 | 2015352819 | 张乐 | 本科 | 麻醉学 |
| 13 | 第一临床学院 | 2016364222 | 吕暖洋 | 本科 | 医学检验技术 |
| 14 | 第一临床学院 | 2015352724 | 金佳惠 | 本科 | 麻醉学 |
| 15 | 第二临床学院 | 2015340710 | 曹方铭 | 本科 | 临床医学 |
| 16 | 第二临床学院 | 2015340708 | 刘金池 | 本科 | 临床医学 |
| 17 | 第二临床学院 | 2015340715 | 陈昱彤 | 本科 | 临床医学 |
| 18 | 第二临床学院 | 2015340529 | 黄安妮 | 本科 | 临床医学 |
| 19 | 第二临床学院 | 2015341411 | 张晨宇 | 本科 | 临床医学 |
| 20 | 第二临床学院 | 2015341415 | 刘晓宇 | 本科 | 临床医学 |
| 21 | 第二临床学院 | 2015341425 | 吴静 | 本科 | 临床医学 |
| 22 | 第二临床学院 | 2015342222 | 卜庆法 | 本科 | 临床医学 |
| 23 | 第二临床学院 | 2015342304 | 黄海龙 | 本科 | 临床医学 |
| 24 | 第二临床学院 | 2015342406 | 刘凯鹏 | 本科 | 临床医学(儿科专业特长) |
| 25 | 第二临床学院 | 2016364304 | 窦晗 | 本科 | 医学影像技术 |
| 26 | 第二临床学院 | 2015352622 | 齐玥 | 本科 | 医学影像学 |
| 27 | 第二临床学院 | 2015352605 | 郑丹栅 | 本科 | 医学影像学 |
| 28 | 第二临床学院 | 2016364708 | 王晓溶 | 本科 | 康复治疗学 |
| 29 | 第二临床学院 | 2016364702 | 周梦杰 | 本科 | 康复治疗学 |
| 30 | 第二临床学院 | 2015328607 | 刘盈禹 | 本科 | 临床医学(“5+3”) |
| 31 | 第二临床学院 | 2015328615 | 李响 | 本科 | 临床医学(“5+3”) |
| 32 | 第二临床学院 | 2015328621 | 贾育昕 | 本科 | 临床医学(“5+3”) |
| 33 | 第四临床学院 | 2015341809 | 石钰洁 | 本科 | 临床医学 |
| 34 | 第四临床学院 | 2015341917 | 李斯曼 | 本科 | 临床医学 |
| 35 | 第四临床学院 | 2015341705 | 武小涵 | 本科 | 临床医学 |
| 36 | 第四临床学院 | 2015341802 | 刘华正 | 本科 | 临床医学 |
| 37 | 口腔医学院 | 2015353216 | 葛弋民 | 本科 | 口腔医学 |
| 38 | 口腔医学院 | 2015353201 | 王碧瑶 | 本科 | 口腔医学 |
| 39 | 护理学院 | 2016364101 | 倪飞 | 本科 | 护理学 |
| 40 | 护理学院 | 2016364013 | 王诗瑜 | 本科 | 护理学 |
| 41 | 护理学院 | 2016364028 | 刘雪飞 | 本科 | 护理学 |
| 42 | 药学院 | 2015353924 | 孙韩 | 本科 | 临床药学 |
| 43 | 药学院 | 2015353716 | 滕辉 | 本科 | 临床药学 |
| 44 | 药学院 | 2015353922 | 王浩菲 | 本科 | 临床药学 |
| 45 | 公共基础学院 | 2016364903 | 张童禹 | 本科 | 生物医学工程 |
| 46 | 公共基础学院 | 2016364918 | 王颖妮 | 本科 | 生物医学工程 |
| 47 | 生命科学学院 | 2016364510 | 桂以倩 | 本科 | 生物科学 |
| 48 | 生命科学学院 | 2016364411 | 庞瑞洋 | 本科 | 生物科学 |
| 49 | 医学信息学院 | 2016365126 | 许潆心 | 本科 | 信息管理与信息系统 |
| 50 | 中英联合学院 | 2016445318 | 张帆 | 本科 | 药物制剂 |
| 51 | 中英联合学院 | 2016445622 | 幸韵 | 本科 | 生物技术 |
| 52 | 中英联合学院 | 2016445320 | 王佳琪 | 本科 | 药物制剂 |
| 53 | 公共卫生学院 | 2015352901 | 孙英慧 | 本科 | 预防医学 |
| 54 | 公共卫生学院 | 2015352913 | 陈诗敏 | 本科 | 预防医学 |
| 55 | 公共卫生学院 | 2015353030 | 王慧 | 本科 | 预防医学 |
| 56 | 公共卫生学院 | 2016365220 | 孙羽 | 本科 | 公共事业管理 |
| 57 | 法医学院 | 2015353504 | 张航 | 本科 | 法医学 |
| 58 | 第一临床学院 | 132705 | 朴承日 | 本科 | 临床医学 |
| 59 | 第一临床学院 | 132713 | 王喆 | 本科 | 临床医学 |
| 60 | 口腔医学院 | 123727 | 孙明发 | 本科 | 口腔医学 |
| 61 | 第一临床学院 | 137403 | 施文睿 | 硕士 | 内科学 |
| 62 | 第一临床学院 | 138428 | 李琦 | 硕士 | 内科学 |
| 63 | 第二临床学院 | 137801 | 燕明岳 | 硕士 | 外科学 |
| 64 | 基础医学院 | 2017110010 | 孙小单 | 博士 | 病理学与病理生理学 |
| 65 | 基础医学院 | 2017110015 | 白怡博 | 博士 | 微生物学 |
| 66 | 基础医学院 | 2017120067 | 尹萍 | 硕士 | 病理学与病理生理学 |
| 67 | 基础医学院 | 2017120073 | 蒋碧莹 | 硕士 | 病理学与病理生理学 |
| 68 | 公共卫生学院 | 2017110065 | 金佩玉 | 博士 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 69 | 公共卫生学院 | 2017120083 | 彭珵 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 |
| 70 | 公共卫生学院 | 2017120114 | 宋文文 | 硕士 | 卫生事业管理 |
| 71 | 公共卫生学院 | 2017120118 | 李晓莹 | 硕士 | 公共卫生 |
| 72 | 公共卫生学院 | 2017120138 | 张紫薇 | 硕士 | 公共卫生 |
| 73 | 公共卫生学院 | 2017120147 | 石鹏 | 硕士 | 公共卫生 |
| 74 | 公共卫生学院 | 2017120151 | 李佳铄 | 硕士 | 公共卫生 |
| 75 | 公共卫生学院 | 2017120217 | 王琼 | 硕士 | 公共卫生 |
| 76 | 药学院 | 2017110091 | 李馨阳 | 博士 | 药理学 |
| 77 | 药学院 | 2017120258 | 徐照旭 | 硕士 | 药理学 |
| 78 | 药学院 | 2017120302 | 武策 | 硕士 | 药学 |
| 79 | 药学院 | 2017120303 | 吕雪梅 | 硕士 | 药学 |
| 80 | 药学院 | 2017120312 | 张丽雯 | 硕士 | 药学 |
| 81 | 法医学院 | 2017110101 | 吴雪 | 博士 | 法医学 |
| 82 | 第一临床学院 | 2017110162 | 张超 | 博士 | 肿瘤学 |
| 83 | 第一临床学院 | 2017110185 | 侯源源 | 博士 | 内科学 |
| 84 | 第一临床学院 | 2017110195 | 贾鹏宇 | 博士 | 内科学 |
| 85 | 第一临床学院 | 2017110210 | 陈曦 | 博士 | 临床检验诊断学 |
| 86 | 第一临床学院 | 2017110228 | 郑昂 | 博士 | 肿瘤学 |
| 87 | 第一临床学院 | 2017110229 | 王墨之 | 博士 | 肿瘤学 |
| 88 | 第一临床学院 | 2018110181 | 朱晨 | 博士 | 外科学 |
| 89 | 第一临床学院 | 2017120346 | 马文会 | 硕士 | 内科学 |
| 90 | 第一临床学院 | 2017120413 | 雷洁 | 硕士 | 临床检验诊断学 |
| 91 | 第一临床学院 | 2017120416 | 孙泽松 | 硕士 | 临床检验诊断学 |
| 92 | 第一临床学院 | 2017120440 | 朱沛姚 | 硕士 | 外科学 |
| 93 | 第一临床学院 | 2017120464 | 包博文 | 硕士 | 肿瘤学 |
| 94 | 第一临床学院 | 2017120474 | 楚瑷宁 | 硕士 | 肿瘤学 |
| 95 | 第一临床学院 | 2017120505 | 许梦娇 | 硕士 | 内科学 |
| 96 | 第一临床学院 | 2017120565 | 梁怡凡 | 硕士 | 神经病学 |
| 97 | 第一临床学院 | 2017120566 | 姜季委 | 硕士 | 神经病学 |
| 98 | 第一临床学院 | 2017120567 | 陈韦陶 | 硕士 | 神经病学 |
| 99 | 第一临床学院 | 2017120585 | 高雅迪 | 硕士 | 皮肤病与性病学 |
| 100 | 第一临床学院 | 2017120589 | 王鹏 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 101 | 第一临床学院 | 2017120597 | 罗婷 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 102 | 第一临床学院 | 2017120603 | 李萌 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 103 | 第一临床学院 | 2017120623 | 付洋 | 硕士 | 外科学 |
| 104 | 第一临床学院 | 2017120632 | 周锦鹏 | 硕士 | 外科学 |
| 105 | 第一临床学院 | 2017120635 | 冯源 | 硕士 | 外科学 |
| 106 | 第一临床学院 | 2017120643 | 贺宇辰 | 硕士 | 外科学 |
| 107 | 第一临床学院 | 2017120679 | 何天宇 | 硕士 | 肿瘤学 |
| 108 | 第一临床学院 | 2017120683 | 宫英博 | 硕士 | 肿瘤学 |
| 109 | 第一临床学院 | 2017120735 | 李思淼 | 硕士 | 药学 |
| 110 | 第二临床学院 | 2017110270 | 丁晶晶 | 博士 | 遗传学 |
| 111 | 第二临床学院 | 2017110278 | 张铁凝 | 博士 | 儿科学 |
| 112 | 第二临床学院 | 2017110287 | 范子榕 | 博士 | 外科学 |
| 113 | 第二临床学院 | 2017110299 | 陈亚南 | 博士 | 药理学 |
| 114 | 第二临床学院 | 2018110249 | 刘菲 | 博士 | 神经病学 |
| 115 | 第二临床学院 | 2018110272 | 金浩一 | 博士 | 外科学 |
| 116 | 第二临床学院 | 2018110286 | 安圆圆 | 博士 | 妇产科学 |
| 117 | 第二临床学院 | 2018110289 | 邱佳慧 | 博士 | 妇产科学 |
| 118 | 第二临床学院 | 2017120126 | 戴玥 | 硕士 | 公共卫生 |
| 119 | 第二临床学院 | 2017120241 | 孙策 | 硕士 | 公共卫生 |
| 120 | 第二临床学院 | 2017120780 | 徐臣 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 121 | 第二临床学院 | 2017120784 | 石昌龙 | 硕士 | 外科学 |
| 122 | 第二临床学院 | 2017120800 | 郭绮璇 | 硕士 | 妇产科学 |
| 123 | 第二临床学院 | 2017120813 | 张永芳 | 硕士 | 麻醉学 |
| 124 | 第二临床学院 | 2017120882 | 武佳科 | 硕士 | 内科学 |
| 125 | 第二临床学院 | 2017120939 | 管春彦 | 硕士 | 老年医学 |
| 126 | 第二临床学院 | 2017120952 | 向春晨 | 硕士 | 神经病学 |
| 127 | 第二临床学院 | 2017120973 | 赵雷生 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 128 | 第二临床学院 | 2017120980 | 张昕彤 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 129 | 第二临床学院 | 2017120982 | 张思雨 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 130 | 第二临床学院 | 2017120986 | 甄艳华 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 131 | 第二临床学院 | 2017121031 | 宋子敏 | 硕士 | 外科学 |
| 132 | 第二临床学院 | 2017121057 | 刘钢山 | 硕士 | 外科学 |
| 133 | 第二临床学院 | 2017121063 | 刘杰 | 硕士 | 外科学 |
| 134 | 第二临床学院 | 2017121101 | 李娟 | 硕士 | 妇产科学 |
| 135 | 第二临床学院 | 2017121117 | 耿雯 | 硕士 | 眼科学 |
| 136 | 第二临床学院 | 2017121127 | 黄伟 | 硕士 | 肿瘤学 |
| 137 | 第二临床学院 | 2017121147 | 宋比佳 | 硕士 | 麻醉学 |
| 138 | 第二临床学院 | 2017121176 | 王晓凤 | 硕士 | 急诊医学 |
| 139 | 第四临床学院 | 2017121200 | 李欣谕 | 硕士 | 外科学 |
| 140 | 第四临床学院 | 2017121203 | 杨朔 | 硕士 | 外科学 |
| 141 | 第四临床学院 | 2017121205 | 闫楚凡 | 硕士 | 眼科学 |
| 142 | 第四临床学院 | 2017121245 | 杨耀博 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 143 | 第四临床学院 | 2017121294 | 刘芮吉 | 硕士 | 肿瘤学 |
| 144 | 第四临床学院 | 2017121295 | 杜天奇 | 硕士 | 肿瘤学 |
| 145 | 口腔医学院 | 2017110312 | 朱姝 | 博士 | 口腔临床医学 |
| 146 | 口腔医学院 | 2017121333 | 尹寿成 | 硕士 | 口腔医学 |
| 147 | 口腔医学院 | 2017121342 | 李琳 | 硕士 | 口腔医学 |
| 148 | 口腔医学院 | 2017121357 | 李容 | 硕士 | 口腔医学 |
| 149 | 护理学院 | 2017121387 | 李佳霖 | 硕士 | 护理 |
| 150 | 医学信息学院 | 2017121389 | 尹延洁 | 硕士 | 情报学 |
| 151 | 公共基础学院 | 2017121422 | 张铄 | 硕士 | 生物医学工程 |
| 152 | 公共基础学院 | 2017121428 | 刘晓兰 | 硕士 | 生物医学工程 |
| 153 | 肿瘤医院 | 2017121439 | 叶冬熳 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 154 | 肿瘤医院 | 2017121444 | 张晓苗 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 155 | 人民医院 | 2017121480 | 赵荷 | 硕士 | 急诊医学 |
| 156 | 人民医院 | 2017121503 | 王雪 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
| 157 | 人民医院 | 2017121512 | 王艺桦 | 硕士 | 外科学 |
| 158 | 202医院 | 2017121553 | 杨龙飞 | 硕士 | 外科学 |
| 159 | 202医院 | 2017121562 | 王琎 | 硕士 | 妇产科学 |
| 160 | 生命科学学院 | 2017110017 | 苏瑞 | 博士 | 神经生物学 |
| 161 | 生命科学学院 | 2017110018 | 沈书园 | 博士 | 神经生物学 |
| 162 | 生命科学学院 | 2017110039 | 孙佳 | 博士 | 生物化学与分子生物学 |
未经允许不得转载:大学门户 » 关于拟推荐辽宁省2020届优秀毕业?生评选名单公示
相关推荐
- 校长闻德亮率队赴丹东市调研人才培养供给侧结构性改革工作
- 我校学生获第八届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛(东北赛区)一等奖
- 科学实验中心大型设备系列培训会(一)
- 省委常委、市委书记易炼红到我校调研
- 沈阳市科技局赵日刚局长一行来校调研
- 学校举行1989级(75期)校友捐赠贺诚雕塑揭幕仪式
- 学校召开新时代校园爱国卫生运动工作推进会
- 歌声里的党史故事第六集:红色经典歌曲《绣红旗》的故事
- 第一临床学院召开2018年党风廉政建设工作会议
- 我校获得2021年度学风建设资助计划立项项目
- 我校校长闻德亮教授带领教师团队入选第二批“全国高校黄大年式教师团队”
- “2018第十二届盛京国际妇科泌尿盆底多学科协作论坛”成功召开
- 关于转发国家留学基金管理委员会《关于支持新型肺炎疫情防控有关措施的通知》的通知
- 学校召开学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训总结会
- 关于申报2021年美国中华医学基金会全球健康领导力培养海外实践项目的通知
- 党委书记朱京海率队欧洲出访纪实(二)参加中英地区领导人峰会、会见女王大学领导
- 我校7个一级学科全部入选辽宁省高等学校一流学科A类
- 副校长刘莹进行临床医学学科和部分省级以上重点实验平台调研
- 中国高校-企业口腔干细胞创新联盟发起成员单位暨我校口腔医学院与北京泰盛生物科技有限公司干细胞研究战略合作伙伴签约及揭牌仪式在我校口腔医学院举行
- “醉”美医大校园风光摄影大赛评选结果揭晓
新闻公告
- 学校首日全面线上授课顺利开展 03-15
- 党委书记宫福清带队检查学校疫情防控工作落实情况 03-15
- 扎实落实疫情防控工作 全力守护师生健康安全 03-15
- 抗疫安心 | 面对反复的疫情,心理中心与你相伴! 03-15
- 致中国医科大学全体同学的一封信 03-15
高考招生
- 中国医科大学2017年本科招生章程 08-05
- 中国医科大学2018年本科生招生章程 08-05
- 中国医科大学2014年招生章程 08-05
- 中国医科大学2015年招生章程 08-05
- 中国医科大学2016年招生章程 08-05
- 中国医科大学2012年招生章程 08-05
- 中国医科大学2013年招生章程 08-05
- 中国医科大学2009年本专科生招生章程 08-05
- 中国医科大学2011年招生章程 08-05
- 中国医科大学2007年本专科生招生章程 08-05
