当前位置:首页 > 东北师范大学人文学院 > 东北师范大学人文学院2017年录取分数线
东北师范大学人文学院2017年录取分数线
2017-06-20 00:00:00 0
东北师范大学人文学院2017年分省份分专业录取分数线
2017年吉林省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 441 | 407 | 415 | 380 |
翻译 | 407 | 404 | 416 | 374 |
日语 | 426 | 400 | 431 | 369 |
俄语 | 411 | 400 | 401 | 364 |
朝鲜语 | 428 | 399 | 372 | 361 |
国际经济与贸易 | 417 | 405 | 394 | 371 |
商务英语 | 411 | 401 | 381 | 372 |
市场营销 | 422 | 402 | 381 | 367 |
金融学 | 445 | 409 | 420 | 377 |
会计学 | 446 | 411 | 421 | 380 |
工商管理 | 425 | 406 | 389 | 374 |
人力资源管理 | 416 | 405 | 395 | 372 |
社会工作 | 411 | 401 | 376 | 364 |
健康服务与管理 | 415 | 397 | 375 | 356 |
康复治疗学 | 415 | 398 | 378 | 365 |
护理学 | 419 | 397 | 417 | 366 |
学前教育 | 436 | 409 | 405 | 378 |
汉语国际教育 | 425 | 406 | 388 | 376 |
汉语言文学 | 467 | 414 | ||
法学 | 442 | 407 | 458 | 383 |
数学与应用数学 | 431 | 376 | ||
计算机科学与技术 | 387 | 370 | ||
网络工程 | 410 | 361 | ||
电子信息科学与技术 | 396 | 357 | ||
数字媒体技术 | 426 | 399 | 377 | 365 |
汽车服务工程 | 385 | 357 | ||
电气工程及其自动化 | 391 | 366 | ||
生物技术 | 376 | 360 | ||
中药资源与开发 | 369 | 356 | ||
服装设计与工程 | 418 | 398 | 376 | 357 |
广告学 | 413 | 398 | 378 | 366 |
2017年天津市分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 432 | 432 | 417 | 406 |
市场营销 | 429 | 429 | ||
会计学 | 432 | 421 | 406 | 406 |
工商管理 | 408 | 408 | ||
人力资源管理 | 429 | 423 | ||
护理学 | 426 | 422 | 412 | 408 |
学前教育 | 458 | 420 | 442 | 406 |
汉语国际教育 | 422 | 422 | 406 | 406 |
汉语言文学 | 450 | 419 | ||
法学 | 430 | 424 | 412 | 411 |
数学与应用数学 | 418 | 408 | ||
计算机科学与技术 | 422 | 413 | ||
数字媒体技术 | 420 | 420 | ||
2017年内蒙古分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 431 | 399 | 378 | 378 |
翻译 | 395 | 395 | 338 | 338 |
日语 | 411 | 404 | 358 | 358 |
俄语 | 405 | 405 | ||
朝鲜语 | 400 | 400 | 342 | 342 |
国际经济与贸易 | 405 | 399 | 336 | 336 |
商务英语 | 415 | 396 | 377 | 377 |
市场营销 | 402 | 398 | ||
金融学 | 415 | 407 | 367 | 362 |
会计学 | 419 | 415 | 381 | 350 |
工商管理 | 408 | 405 | 344 | 344 |
人力资源管理 | 412 | 412 | 338 | 338 |
社会工作 | 416 | 397 | 340 | 340 |
健康服务与管理 | 402 | 399 | ||
康复治疗学 | 413 | 395 | 364 | 352 |
护理学 | 406 | 393 | 370 | 340 |
学前教育 | 416 | 415 | ||
汉语国际教育 | 427 | 417 | 357 | 336 |
汉语言文学 | 430 | 423 | ||
法学 | 450 | 411 | ||
数学与应用数学 | 369 | 354 | ||
计算机科学与技术 | 352 | 337 | ||
网络工程 | 351 | 335 | ||
电子信息科学与技术 | 347 | 339 | ||
数字媒体技术 | 410 | 398 | ||
汽车服务工程 | 355 | 335 | ||
电气工程及其自动化 | 371 | 348 | ||
生物技术 | 352 | 340 | ||
中药资源与开发 | 344 | 341 | ||
服装设计与工程 | 396 | 393 | ||
广告学 | 400 | 393 | ||
2017年辽宁省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 483 | 476 | 438 | 407 |
翻译 | 487 | 478 | ||
日语 | 476 | 476 | 422 | 422 |
俄语 | 409 | 409 | ||
国际经济与贸易 | 489 | 489 | 407 | 407 |
商务英语 | 486 | 477 | ||
金融学 | 484 | 479 | 422 | 406 |
会计学 | 499 | 476 | 424 | 406 |
工商管理 | 423 | 423 | ||
人力资源管理 | 484 | 477 | 411 | 408 |
社会工作 | 484 | 484 | ||
康复治疗学 | 482 | 482 | ||
护理学 | 419 | 406 | ||
学前教育 | 488 | 476 | ||
汉语国际教育 | 487 | 475 | ||
汉语言文学 | 488 | 475 | ||
法学 | 483 | 477 | 418 | 412 |
数学与应用数学 | 452 | 408 | ||
计算机科学与技术 | 412 | 406 | ||
电气工程及其自动化 | 413 | 413 | ||
服装设计与工程 | 494 | 484 | ||
2017年黑龙江省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 427 | 410 | 370 | 361 |
翻译 | 367 | 363 | ||
日语 | 369 | 364 | ||
国际经济与贸易 | 418 | 411 | 366 | 362 |
商务英语 | 413 | 413 | 365 | 361 |
金融学 | 418 | 410 | 378 | 362 |
会计学 | 413 | 410 | 369 | 361 |
工商管理 | 415 | 412 | 363 | 360 |
人力资源管理 | 414 | 413 | ||
康复治疗学 | 401 | 401 | ||
护理学 | 416 | 416 | ||
学前教育 | 417 | 411 | ||
汉语国际教育 | 432 | 410 | 366 | 360 |
汉语言文学 | 424 | 410 | ||
法学 | 420 | 410 | 377 | 362 |
数学与应用数学 | 374 | 360 | ||
计算机科学与技术 | 376 | 361 | ||
网络工程 | 360 | 360 | ||
电子信息科学与技术 | 361 | 360 | ||
汽车服务工程 | 360 | 360 | ||
电气工程及其自动化 | 365 | 364 | ||
生物技术 | ||||
中药资源与开发 | 367 | 367 | ||
2017年江苏省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 293 | 293 | 295 | 280 |
翻译 | 291 | 286 | ||
日语 | 290 | 287 | 290 | 286 |
朝鲜语 | 293 | 292 | ||
国际经济与贸易 | 275 | 275 | ||
商务英语 | 287 | 287 | ||
市场营销 | 272 | 272 | ||
金融学 | 290 | 288 | 286 | 273 |
会计学 | 293 | 285 | 303 | 270 |
人力资源管理 | 286 | 286 | 277 | 277 |
汉语言文学 | 299 | 286 | ||
数学与应用数学 | 283 | 269 | ||
计算机科学与技术 | 290 | 270 | ||
服装设计与工程 | 295 | 286 | 275 | 275 |
2017年河南省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 443 | 439 | 396 | 382 |
日语 | 442 | 441 | ||
俄语 | 444 | 444 | 386 | 382 |
国际经济与贸易 | 438 | 438 | 398 | 383 |
商务英语 | 386 | 386 | ||
会计学 | 453 | 440 | ||
康复治疗学 | 401 | 384 | ||
汉语国际教育 | 384 | 384 | ||
汉语言文学 | 452 | 438 | ||
法学 | 400 | 400 | ||
数学与应用数学 | 412 | 381 | ||
服装设计与工程 | 438 | 438 | ||
2017年海南省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 575 | 558 | 527 | 517 |
朝鲜语 | 538 | 538 | ||
金融学 | 566 | 537 | 519 | 519 |
会计学 | 551 | 540 | 526 | 515 |
健康服务与管理 | 534 | 534 | ||
康复治疗学 | 512 | 512 | ||
护理学 | 533 | 533 | 526 | 512 |
学前教育 | 577 | 534 | ||
汉语国际教育 | 533 | 533 | 515 | 515 |
汉语言文学 | 571 | 532 | ||
法学 | 534 | 534 | 534 | 534 |
数学与应用数学 | 525 | 514 | ||
计算机科学与技术 | 514 | 514 | ||
2017年陕西省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
护理学 | 439 | 439 | 387 | 363 |
汉语言文学 | 457 | 452 | ||
数学与应用数学 | 388 | 362 | ||
2017年河北省分专业录取分数 | ||||
专业 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英语 | 491 | 460 | 435 | 388 |
翻译 | 457 | 457 | ||
日语 | 444 | 444 | ||
国际经济与贸易 | 455 | 455 | ||
商务英语 | 458 | 458 | ||
金融学 | 420 | 393 | ||
会计学 | 468 | 454 | 448 | 399 |
学前教育 | 458 | 455 | ||
汉语国际教育 | 469 | 469 | ||
汉语言文学 | 466 | 454 | ||
法学 | 462 | 454 |
2017年浙江省分专业录取分数 | ||
专业 | 普通类(综合) | |
最高分 | 最低分 | |
英语 | 523 | 497 |
翻译 | 494 | 491 |
日语 | 501 | 490 |
俄语 | 504 | 493 |
国际经济与贸易 | 491 | 486 |
商务英语 | 490 | 490 |
市场营销 | 555 | 481 |
金融学 | 508 | 494 |
会计学 | 517 | 497 |
工商管理 | 507 | 491 |
人力资源管理 | 494 | 493 |
社会工作 | 497 | 484 |
健康服务与管理 | 551 | 482 |
康复治疗学 | 516 | 500 |
护理学 | 536 | 492 |
学前教育 | 533 | 533 |
汉语国际教育 | 505 | 496 |
汉语言文学 | 519 | 511 |
法学 | 544 | 502 |
数学与应用数学 | 549 | 513 |
电子信息科学与技术 | 504 | 492 |
数字媒体技术 | 504 | 494 |
汽车服务工程 | 540 | 487 |
服装设计与工程 | 502 | 491 |
2017年安徽省分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
会计学 | 461 | 461 |
学前教育 | 457 | 457 |
汉语言文学 | 468 | 458 |
2017年福建省分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
汉语言文学 | 401 | 387 |
2017年广东省分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
英语 | 431 | 431 |
翻译 | 430 | 430 |
会计学 | 428 | 428 |
人力资源管理 | 427 | 427 |
学前教育 | 439 | 427 |
汉语言文学 | 443 | 426 |
2017年山西省分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
护理学 | 444 | 444 |
汉语言文学 | 446 | 434 |
法学 | 442 | 433 |
2017年山东省录取分数线 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
英语 | 487 | 487 |
俄语 | 494 | 492 |
社会工作 | 488 | 488 |
康复治疗学 | 497 | 497 |
汉语言文学 | 489 | 487 |
法学 | 496 | 496 |
2017年北京市分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
英语 | 476 | 472 |
汉语言文学 | 491 | 491 |
2017年甘肃省分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
金融学 | 444 | 444 |
工商管理 | 437 | 437 |
学前教育 | 437 | 435 |
汉语国际教育 | 434 | 434 |
汉语言文学 | 451 | 436 |
法学 | 438 | 438 |
2017年广西分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
金融学 | 364 | 364 |
会计学 | 377 | 377 |
学前教育 | 401 | 401 |
汉语国际教育 | 440 | 392 |
汉语言文学 | 415 | 409 |
法学 | 373 | 362 |
2017年新疆分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
英语 | 406 | 399 |
俄语 | 416 | 416 |
会计学 | 397 | 397 |
社会工作 | 403 | 403 |
汉语言文学 | 408 | 400 |
2017年四川分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
英语 | 481 | 481 |
金融学 | 481 | 481 |
会计学 | 480 | 480 |
汉语言文学 | 480 | 480 |
2017年贵州分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
金融学 | 460 | 460 |
学前教育 | 467 | 467 |
汉语言文学 | 466 | 454 |
2017年云南分专业录取分数 | ||
专业 | 文科 | |
最高分 | 最低分 | |
英语 | 496 | 496 |
会计学 | 477 | 477 |
汉语言文学 | 482 | 482 |
未经允许不得转载:大学门户 » 东北师范大学人文学院2017年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:东北师范大学人文学院2016年录取分数线
相关推荐
- 宁波大学2016年录取分数线
- 北京物资学院2015年录取分数线
- 四川工程职业技术学院2016年录取分数线
- 江西理工大学2015年录取分数线
- 桂林理工大学2015年录取分数线
- 北京化工大学2018年录取分数线
- 上海旅游高等专科学校2017年录取分数线
- 西北师范大学2017年录取分数线
- 大连理工大学城市学院2017年录取分数线
- 安徽理工大学2016年录取分数线
- 青岛酒店管理职业技术学院2017年录取分数线
- 黑龙江科技学院2016年录取分数线
- 中国矿业大学2018年录取分数线
- 贵州民族学院2016年录取分数线
- 上海视觉艺术学院2015年录取分数线
- 中北大学2017年录取分数线
- 华侨大学2017年录取分数线
- 福州大学2015年录取分数线
- 香港中文大学2017年录取分数线
- 宁夏师范学院2016年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 东北师范大学人文学院2018年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2015年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2016年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2017年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2013年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2014年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2010年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2009年招生章程 08-05
- 东北师范大学人文学院2013年各地分专业招生计划 08-05
- 东北师范大学人文学院2012年招生计划 08-05