长春师范大学2018年艺体类本科招生计划
| 长春师范大学2018年艺体类本科招生计划 | |||||||||||||||||||
| 专业名称及方向 | 学费标准 | 科类 | 类别 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 青海 | 新疆 |
| 舞蹈学 | 6820 | 文艺 | 师范 | 四年 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 音乐学 | 6820 | 文艺 | 师范 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 播音与主持艺术 | 6820 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 广播电视编导 | 待定 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||
| 戏剧影视文学 | 6820 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 6820 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 4 | ||||||||||||||
| 美术学 | 5940 | 文艺 | 师范 | 四年 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 书法学 | 5940 | 文艺 | 师范 | 四年 | 6 | ||||||||||||||
| 动画 | 6820 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 8 | ||||||||||||||
| 环境设计 | 5940 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| 绘画 | 5940 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 5 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 5940 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 动画 | 6820 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 2 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 5940 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 2 | ||||||||||||||
| 环境设计 | 5940 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 6820 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 广播电视编导 | 待定 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 6820 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 6820 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 广播电视编导 | 待定 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 7 | 20 | 8 | 11 | 3 | 11 | |||||||||
| 戏剧影视文学 | 6820 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 6820 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 书法学 | 5940 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 18 | ||||||||||||||
| 美术学 | 5940 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | |||||||||
| 舞蹈学 | 6820 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 音乐学 | 6820 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 25000 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 绘画 | 5940 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 动画 | 6820 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 环境设计 | 5940 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 视觉传达设计 | 5940 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 5 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 25000 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 6 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 4620 | 理体 | 非师范 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 体育教育 | 4620 | 理体 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 招生计划最终以各省招生主管部门公布为准 | |||||||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 长春师范大学2018年艺体类本科招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:长春师范大学2018年吉林省本科招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 长春师范大学2018年招生章程 08-05
- 长春师范大学2016年招生章程 08-05
- 长春师范大学2017年招生章程 08-05
- 长春师范大学2014年招生章程 08-05
- 长春师范大学2015年招生章程 08-05
- 长春师范学院招生章程 08-05
- 长春师范学院2012年招生章程 08-05
- 长春师范大学2013年招生章程 08-05
- 长春师范学院2007年招生章程 08-05
- 长春师范大学2013年各地分专业招生计划 08-05
