北京工业大学2006年分省分专业本科招生计划表
北京工业大学2006年分省分专业本科招生计划表 北京工业大学国标代码:10005
| 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
| 合 计 | / | 50 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 430 |
| 本 科 | / | 50 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 430 |
| 机械工程及自动化 | 理 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
| 测控技术与仪器 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 自动化 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 电子信息工程 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 电子科学与技术 | 理 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 通信工程 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 土木工程 | 理 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 水务工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 给水排水工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||
| 交通工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 环境工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 环境科学 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 应用化学(生物化学) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 热能与动力工程(制冷) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 热能与动力工程(汽车) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 应用物理学(光通信与光电子) | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 信息与计算科学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||
| 信息安全 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 建筑学 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 工业设计 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 城市规划 | 理 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 社会工作 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 广告学 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易(工业外贸) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 统计学 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 金融学 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 市场营销 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 会计学 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 法学(知识产权法) | 理 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 工业工程(软件工程管理) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 软件工程 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 材料科学与工程 | 理 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||
| 生物医学工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 国际经济与贸易(外英) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(外日) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 英语 | 文 | 1 | 1 | 1 | 3 |
未经允许不得转载:大学门户 » 北京工业大学2006年分省分专业本科招生计划表
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:北京工业大学2007年招生计划
相关推荐
新闻公告
- 工大要闻-青海省副省长刘涛一行到校调研交流 12-18
高考招生
- 北京工业大学2018年高水平运动员招生简章 08-05
- 北京工业大学2018年普通类本科招生章程 08-05
- 北京工业大学2017年普通类本科招生章程 08-05
- 北京工业大学2018年艺术类本科专业招生简章 08-05
- 北京工业大学2016年普通类本科招生章程 08-05
- 北京工业大学2015年普通类本科招生章程 08-05
- 北京工业大学 2014 年普通类本科招生章程 08-05
- 北京工业大学2015年艺术类本科招生章程 08-05
- 北京工业大学2011年普通类本科招生章程 08-05
- 北京工业大学2012年普通类及艺术类本科招生章程 08-05
