玉溪师范学院主页

当前位置:首页 > 玉溪师范学院 > 高考招生 >

玉溪师范学院2007年招生专业及计划

玉溪师范学院2007年招生计划 单位:人

序号 专业代码 专业名称 学制 合 计 本科 专科
  合 计 2250 2000 200
1 30101 法学 4 60 60  
2 30404 思想政治教育 4 110 110  
3 40102 学前教育 4 60 60  
4 40104 教育技术学 4 55 55  
5 40105 小学教育 4 138 138  
6 40106 艺术教育 4 80 80  
7 40201 体育教育 4 145 145  
8 50101 汉语言文学 4 115 115  
9 50103 对外汉语 4 35 35  
10 50201 英语 4 70 70  
11 50401 音乐学 4 42 42  
12 50406 美术学 4 40 40  
13 50408 艺术设计 4 80 80  
14 50409 舞蹈学 4 40 40  
15 70101 数学与应用数学 4 120 120  
16 70201 物理学 4 100 100  
17 70301 化学 4 60 60  
18 70401 生物科学 4 55 55  
19 70701 地理科学 4 100 100  
20 71401 环境科学 4 50 50  
21 80605 计算机科学与技术 4 50 50  
22 90403 农业资源与环境 4 80 80  
23 110102 信息管理与信息系统 4 60 60  
24 110201 工商管理 4 100 100  
25 110202 市场营销 4 80 80  
26 110206 旅游管理 4 75 75  
27 530302 生物制药技术 3 50   50
28 590202 应用电子技术 3 50   50
29 620204 会计电算化 3 50   50
30 640103 导游 3 50   50
31 910101 本科预科班 1 30    
32 920101 专科预科班 1 20    

未经允许不得转载:大学门户 » 玉溪师范学院2007年招生专业及计划

相关推荐