2006年云南大学省外分专业招生计划
| 专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| ★ 总计 | 1513 | 90 | 95 | 9 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 | 30 | 30 | 60 | 150 | 80 | 88 | 160 | 4 | 60 | 16 | 23 | 50 | 2 | 190 | 6 | 10 | 5 | 40 | |||
| 哲学 | 010101 | 四年 | 文史 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 020101 | 四年 | 文史 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 020101 | 四年 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 020102 | 四年 | 文史 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 020102 | 四年 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 020104 | 四年 | 文史 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 020104 | 四年 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 法学 | 030101 | 四年 | 文史 | 83 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 社会学 | 030301 | 四年 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 030302 | 四年 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 030401 | 四年 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 050103 | 四年 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 050201 | 四年 | 文史 | 49 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 法语 | 050204 | 四年 | 文史 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 050207 | 四年 | 文史 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 050301 | 四年 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 050401 | 四年 | 艺术(文) | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 050401 | 四年 | 艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 050404 | 四年 | 艺术(文) | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 绘画 | 050404 | 四年 | 艺术(理) | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美术学 | 050406 | 四年 | 艺术(文) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美术学 | 050406 | 四年 | 艺术(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 050408 | 四年 | 艺术(文) | 88 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 23 | 8 | 10 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 艺术设计 | 050408 | 四年 | 艺术(理) | 62 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 历史学基地班 | 06010 | 四年 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 数理基地班 | 07010 | 四年 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学(国防) | 070102 | 四年 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物理学 | 070201 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 070202 | 四年 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 070301 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 070302 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 生物学基地班 | 07040 | 四年 | 理工 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 生命科学与技术基地班 | 07041 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 070702 | 四年 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 地理信息系统 | 070703 | 四年 | 理工 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 地球物理学 | 070801 | 四年 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 大气科学 | 070901 | 四年 | 理工 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 071201 | 四年 | 理工 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 071205 | 四年 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 071301 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 071302 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 071401 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 生态学 | 071402 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 071601 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 080603 | 四年 | 理工 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 080604 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信工程(国防) | 080604 | 四年 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 计算机科学与技术 | 080605 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 080606 | 四年 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术(国防) | 080606 | 四年 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 软件工程 | 080611 | 四年 | 理工 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 网络工程 | 080613 | 四年 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 080702 | 五年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 景观建筑设计 | 080708 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 081102 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 081401 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 110102 | 四年 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 110104 | 四年 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 110201 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 110201 | 四年 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 110203 | 四年 | 文史 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 110203 | 四年 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 110204 | 四年 | 文史 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 110204 | 四年 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 110206 | 四年 | 文史 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 110206 | 四年 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 110209 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 110301 | 四年 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 110302 | 四年 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 110308 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 110310 | 四年 | 文史 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 110310 | 四年 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 档案学 | 110502 | 四年 | 文史 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2006年云南大学省外分专业招生计划
- 上一篇:2006年云南大学省内分专业招生计划
- 下一篇:云南大学2009年招生计划查询
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 云南大学2017年本科招生章程 08-05
- 云南大学2018年本科招生章程 08-05
- 云南大学2016年本科招生章程 08-05
- 云南大学2015年本科招生章程 08-05
- 云南大学2013年本科招生章程 08-05
- 云南大学2014年艺术类招生章程 08-05
- 云南大学2014年本科招生章程 08-05
- 云南大学2012年本科招生章程 08-05
- 云南大学2009年本科招生章程 08-05
- 云南大学2010年本科招生章程 08-05
