厦门医学高等专科学校2013年招生计划
厦门医学高等专科学校2013年招生计划
省 份 专 业 | 合计 | 福建 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | |||||
1320人 | 355人 | |||||||||||||||||||||
理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | |||
临床医学 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||
临床医学(儿科医学方向) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
临床医学(面向三明) | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 150 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | |||||||||
口腔医学(推免) | 5 | |||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 55 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
口腔医学技术(推免) | 15 | |||||||||||||||||||||
护理 | 280 | 120 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
护理(推免) | 60 | |||||||||||||||||||||
助产 | 42 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||
助产(推免) | 20 | |||||||||||||||||||||
药学 | 105 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
药学(推免) | 50 | |||||||||||||||||||||
药物制剂技术 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
中药 | 70 | 55 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
中药制药技术 | 70 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
医药营销 | 65 | 20 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
生物制药技术 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||
生物实验技术 | 70 | 55 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
食品药品监督管理 | 75 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
化妆品营销与使用技术 | 75 | 20 | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
眼视光技术 | 70 | 20 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
卫生信息管理 | 70 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||
小计 | 1825 | 1053 | 267 | 12 | 40 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | 25 | 15 | 25 | 20 | 10 | 18 | 25 | 20 |
未经允许不得转载:大学门户 » 厦门医学高等专科学校2013年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 厦门医学院2017年普通高考招生章程 08-05
- 厦门医学院2018年普通高考招生章程 08-05
- 厦门医学院2016年普通高考招生章程 08-05
- 厦门医学高等专科学校2014年普通高考招生章程 08-05
- 厦门医学高等专科学校2015年普通高考招生章程 08-05
- 厦门医学高等专科学校2012年招生章程 08-05
- 厦门医学高等专科学校2013年招生章程 08-05
- 厦门医学高等专科学校2010年招生章程 08-05
- 厦门医学高等专科学校2011年招生章程 08-05
- 厦门医学院2018年招生计划 08-04