| 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 |
| ★ 总 计 | | 5200 | 98 | 70 | 281 | 199 | 107 | 116 | 101 | 92 | 14 | 255 |
| 工商管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | |
| 市场营销 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | |
| 人力资源管理 | 文史 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
| 劳动与神会保障 | 文史 | 30 | | 3 | 4 | 3 | | | | | | |
| 教育技术学 | 理工 | 30 | | 2 | 3 | | 3 | 2 | | | | |
| 英语 | 理工 | 40 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 |
| 日语 | 理工 | 30 | | | | | | 6 | 6 | 6 | | 3 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 5 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 40 | | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | | 3 |
| 应用物理学 | 理工 | 40 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 |
| 应用化学 | 理工 | 40 | | | | 4 | 2 | | 2 | | | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 160 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 8 |
| 微电子学 | 理工 | 200 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 |
| 信息安全 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 4 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 40 | 2 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 电子封装技术 | 理工 | 40 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 200 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | | 10 |
| 工业设计 | 理工 | 40 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 160 | 2 | | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 7 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 40 | 3 | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 |
| 自动化 | 理工 | 200 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | | 10 |
| 电子信息工程 | 理工 | 560 | 10 | 5 | 30 | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 | 3 | 27 |
| 通信工程 | 理工 | 560 | 8 | 4 | 31 | 17 | 12 | 16 | 8 | 7 | 2 | 22 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 480 | 7 | 4 | 24 | 13 | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 27 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 240 | 2 | 2 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 15 |
| 生物医学工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 信息工程 | 理工 | 160 | 2 | | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | | 10 |
| 软件工程 | 理工 | 440 | 8 | 5 | 24 | 16 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 30 |
| 网络工程 | 理工 | 80 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | | | 5 | | 4 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 240 | 3 | 2 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 160 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 4 |
| 电磁场与无线技术 | 理工 | 40 | | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | 4 |
| 电波传播与天线 | 理工 | 40 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 3 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 探测制导与控制技术 | 理工 | 80 | | | 5 | 5 | | 6 | | | | 2 |
| 信息对抗技术 | 理工 | 120 | 2 | | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 6 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 40 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 |
| 工业工程 | 理工 | 40 | 2 | | 4 | | | | 3 | | | |
| 工商管理 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 |
| 电子商务 | 理工 | 40 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 |
| 金融学 | 理工 | 40 | 2 | | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | |
| 录音艺术 | 艺术理 | 20 | | | | | | | | | | |
| 录音艺术 | 艺术文 | 10 | | | | | | | | | | |
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
| ★ 总 计 | | 5200 | 200 | 195 | 122 | 96 | 283 | 288 | 181 | 133 | 87 | 95 |
| 工商管理 | 文史 | 40 | 4 | | | | 4 | 4 | | | | |
| 市场营销 | 文史 | 40 | 5 | | | | 3 | 5 | | | | |
| 人力资源管理 | 文史 | 40 | 4 | | | | 3 | 4 | | | | |
| 劳动与神会保障 | 文史 | 30 | 4 | | | | 4 | 4 | | | | |
| 教育技术学 | 理工 | 30 | | | | 2 | 3 | 2 | | 3 | | |
| 英语 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 日语 | 理工 | 30 | | | | | 3 | 2 | | | | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 80 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 40 | | | | | 4 | | 2 | | 2 | |
| 应用物理学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| 应用化学 | 理工 | 40 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 2 | | | |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 160 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 微电子学 | 理工 | 200 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 40 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | | |
| 信息安全 | 理工 | 120 | 4 | 6 | 2 | | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 40 | | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 2 |
| 电子封装技术 | 理工 | 40 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 3 | | | | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 200 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 工业设计 | 理工 | 40 | | 4 | | | 2 | 4 | | | | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 160 | 7 | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 40 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| 自动化 | 理工 | 200 | 8 | 6 | 2 | 5 | 23 | 15 | 13 | | 2 | 2 |
| 电子信息工程 | 理工 | 560 | 17 | 17 | 10 | 12 | 20 | 24 | 18 | 12 | 7 | 12 |
| 通信工程 | 理工 | 560 | 15 | 23 | 12 | 7 | 22 | 22 | 21 | 16 | 8 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 480 | 15 | 14 | 18 | 11 | 26 | 29 | 27 | 11 | 11 | 6 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 240 | 10 | 17 | 6 | 2 | 14 | 10 | 15 | 4 | 4 | 6 |
| 生物医学工程 | 理工 | 40 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
| 信息工程 | 理工 | 160 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 软件工程 | 理工 | 440 | 20 | 8 | 18 | 2 | 28 | 30 | 16 | 12 | 20 | 5 |
| 网络工程 | 理工 | 80 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 240 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 13 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 160 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 电磁场与无线技术 | 理工 | 40 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 4 | | | | 2 |
| 电波传播与天线 | 理工 | 40 | 3 | 4 | | | 3 | 3 | 2 | | | |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 40 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| 探测制导与控制技术 | 理工 | 80 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | | 2 | | 2 |
| 信息对抗技术 | 理工 | 120 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 40 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | |
| 工业工程 | 理工 | 40 | 2 | | 2 | 3 | | | | 5 | | 4 |
| 工商管理 | 理工 | 40 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| 电子商务 | 理工 | 40 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 金融学 | 理工 | 40 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 录音艺术 | 艺术理 | 20 | | | | | | | | | | |
| 录音艺术 | 艺术文 | 10 | | | | | | | | | | |
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| ★ 总 计 | | 5200 | 30 | 65 | 51 | 92 | 88 | 3 | 1148 | 104 | 40 | 64 | 99 |
| 工商管理 | 文史 | 40 | | | | | | | 6 | | | | 1 |
| 市场营销 | 文史 | 40 | | | | | | | 6 | | | | |
| 人力资源管理 | 文史 | 40 | | | | | | | 5 | | | | |
| 劳动与神会保障 | 文史 | 30 | | | | | | | 7 | | | | 1 |
| 教育技术学 | 理工 | 30 | | | | | | | 3 | 3 | | 2 | 2 |
| 英语 | 理工 | 40 | | | 2 | 2 | 2 | | 5 | 2 | | | |
| 日语 | 理工 | 30 | | | | | | | 4 | | | | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 80 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 8 | 2 | | 2 | 2 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 40 | | 2 | | 2 | | | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 应用物理学 | 理工 | 40 | | | 2 | 2 | | | 6 | | 2 | | 2 |
| 应用化学 | 理工 | 40 | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 160 | | | 3 | 4 | 9 | | 38 | 3 | | 2 | 4 |
| 微电子学 | 理工 | 200 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 55 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 40 | | | | 2 | 2 | | 6 | | | | 2 |
| 信息安全 | 理工 | 120 | | 4 | 2 | 3 | | | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 40 | | | | 2 | | | 6 | | | | |
| 电子封装技术 | 理工 | 40 | | | 2 | | | | 8 | | | | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 200 | 3 | 4 | | 4 | 6 | | 47 | 2 | | 4 | 5 |
| 工业设计 | 理工 | 40 | | | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | 2 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 160 | | 3 | | 3 | 3 | | 46 | | 3 | 2 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 40 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | |
| 自动化 | 理工 | 200 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | | 33 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 电子信息工程 | 理工 | 560 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | | 145 | 10 | 3 | 3 | 10 |
| 通信工程 | 理工 | 560 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 147 | 18 | 4 | 3 | 9 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 480 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | | 124 | 13 | 4 | 6 | 5 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 240 | 2 | 2 | | 5 | 6 | | 59 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 生物医学工程 | 理工 | 40 | | 2 | | 2 | | | 3 | 2 | 2 | | 3 |
| 信息工程 | 理工 | 160 | | 4 | 2 | 3 | 4 | | 40 | 4 | | | 3 |
| 软件工程 | 理工 | 440 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | | 125 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 网络工程 | 理工 | 80 | | | 2 | | | | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 240 | | 6 | 3 | 6 | 6 | | 56 | 5 | | 2 | |
| 智能科学与技术 | 理工 | 160 | | 2 | | 2 | 2 | | 42 | 3 | 2 | 2 | |
| 电磁场与无线技术 | 理工 | 40 | | | | | | | 6 | | | | |
| 电波传播与天线 | 理工 | 40 | | | 2 | | | | 8 | 2 | | | 2 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 40 | | | | | | | 7 | | | | 2 |
| 探测制导与控制技术 | 理工 | 80 | | | 2 | 2 | | | 21 | 3 | | | 4 |
| 信息对抗技术 | 理工 | 120 | 2 | | 2 | 4 | 8 | | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 40 | | 2 | | 2 | | | 6 | | | 2 | 2 |
| 工业工程 | 理工 | 40 | 3 | | | | 3 | | 5 | | | 4 | |
| 工商管理 | 理工 | 40 | | | | | 2 | | 4 | 2 | | 2 | 2 |
| 电子商务 | 理工 | 40 | | 2 | | | | 3 | 2 | | | | 2 |
| 金融学 | 理工 | 40 | | 2 | | 2 | 3 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 录音艺术 | 艺术理 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 录音艺术 | 艺术文 | 10 | | | | | | | | | | | |
未经允许不得转载:大学门户 » 西安电子科技大学2009年招生计划