西北大学现代学院2009年本科分省招生计划
代号 | 招生专业 | 招生类别 | 小计 | 陕西 | 河北 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 甘肃 | 湖南 | 新疆 | 四川 | 贵州 | 宁夏 |
01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 180 | 165 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
02 | 汉语言文学 | 文史 | 185 | 175 | 5 | 5 | |||||||||||
03 | 英语 | 文史 | 130 | 120 | 5 | 5 | |||||||||||
04 | 新闻学 | 文史 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||
05 | 广播电视新闻学 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
06 | 广告学 | 文史 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||
07 | 工商管理 | 文史 | 180 | 170 | 5 | 5 | |||||||||||
08 | 市场营销 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||
09 | 财务管理 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||
10 | 人力资源管理 | 文史 | 150 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
15 | 艺术设计 | 艺术(文) | 100 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
16 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 80 | 80 | |||||||||||||
11 | 国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||
12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||
13 | 食品科学与工程 | 理工 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||
14 | 工商管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||
19 | 制药工程 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||
17 | 艺术设计 | 艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||
18 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 1635 | 1525 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
注:专业代号为我院在陕西省招生各专业代号,其他省份各专业招生代号以当地招生部门公布为准。 制药工程专业属于第二批次本科录取专业 |
未经允许不得转载:大学门户 » 西北大学现代学院2009年本科分省招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:西北大学现代学院2010年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 西北大学现代学院2016年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2017年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2018年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2014年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2015年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2011年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2012年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2013年本科招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2009年招生章程 08-05
- 西北大学现代学院2018年招生计划 08-04