2016年江苏省招生计划(普通、艺术、注册、中外合作)
1213文科类普通录取批次 |
| 专业名称 | 学费标准 | 招生计划 |
1 | 软件技术 | 5300 | 25 |
2 | 移动互联应用技术 | 5300 | 17 |
3 | 软件技术(嵌入式培养) | 7100 | 15 |
4 | 软件技术(与NIIT合作嵌入式培养) | 7100 | 15 |
5 | 物联网应用技术 | 5300 | 15 |
6 | 云计算技术与应用 | 5300 | 15 |
7 | 应用电子技术 | 5300 | 33 |
8 | 光伏工程技术 | 5300 | 23 |
9 | 微电子技术 | 5300 | 28 |
10 | 机电一体化技术 | 5300 | 15 |
11 | 模具设计与制造 | 5300 | 10 |
12 | 工业机器人技术 | 5300 | 10 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 18 |
14 | 电气自动化技术 | 5300 | 18 |
15 | 会计信息管理 | 4700 | 35 |
16 | 会计 | 4700 | 70 |
17 | 物流管理 | 4700 | 50 |
18 | 市场营销 | 4700 | 32 |
19 | 电子商务 | 4700 | 23 |
20 | 人力资源管理 | 4700 | 23 |
21 | 报关与国际货运 | 5300 | 24 |
22 | 文秘 | 4700 | 43 |
23 | 会展策划与管理 | 4700 | 35 |
24 | 商务英语 | 4700 | 44 |
25 | 应用日语 | 4700 | 34 |
26 | 应用韩语 | 4700 | 34 |
1213理科类普通录取批次 |
| 专业名称 | 学费标准 | 招生计划 |
1 | 软件技术 | 5300 | 45 |
2 | 移动互联应用技术 | 5300 | 45 |
3 | 软件技术(嵌入式培养) | 7100 | 25 |
4 | 软件技术(与NIIT合作嵌入式培养) | 7100 | 25 |
5 | 物联网应用技术 | 5300 | 59 |
6 | 云计算技术与应用 | 5300 | 35 |
7 | 应用电子技术 | 5300 | 65 |
8 | 光伏工程技术 | 5300 | 47 |
9 | 微电子技术 | 5300 | 57 |
10 | 机电一体化技术 | 5300 | 83 |
11 | 模具设计与制造 | 5300 | 48 |
12 | 工业机器人技术 | 5300 | 59 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 72 |
14 | 电气自动化技术 | 5300 | 72 |
15 | 会计信息管理 | 4700 | 15 |
16 | 会计 | 4700 | 30 |
17 | 物流管理 | 4700 | 20 |
18 | 市场营销 | 4700 | 10 |
19 | 电子商务 | 4700 | 20 |
20 | 人力资源管理 | 4700 | 10 |
21 | 报关与国际货运 | 5300 | 10 |
22 | 文秘 | 4700 | 10 |
23 | 会展策划与管理 | 4700 | 10 |
24 | 商务英语 | 4700 | 22 |
25 | 应用日语 | 4700 | 16 |
26 | 应用韩语 | 4700 | 16 |
1213文理注册批次 | 专业名称 | 学费标准 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
光电技术应用 | 5300 | 10 | 20 |
1213艺术类高职(专科)第1小批(美术) | 专业名称 | 学费标准 | 招生计划 |
影视编导 | 6800 | 45 |
动漫设计 | 6800 | 75 |
视觉传播设计与制作 | 6800 | 100 |
影视动画 | 6800 | 75 |
1570海外本科直通车 |
专业名称 | 学费标准 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
软件技术 | 9500 | 10 | 20 |
会计 | 8900 | 20 | 10 |
动漫设计(艺术) | 11000 | 30 |
1662中外合作办学类 |
专业名称 | 学费标准 | 招生计划 |
文科 | 理科 |
财务会计类(会计) | 12800 | 15 | 10 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2016年江苏省招生计划(普通、艺术、注册、中外合作)