当前位置:首页 > 无锡商业职业技术学院 > 高考招生 >
无锡商业职业技术学院2009年招生计划
院系 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 选考课目 | 联系电话 | |||
合计 | 普招 | 单招 | 外省 | |||||||
经济贸易学院 | 1 | 620303 | 国际经济与贸易 | 3 | 145 | 145 | 物理/历史 | 0510-81005761 | ||
2 | 620401 | 市场营销 | 3 | 150 | 50 | 100 | ||||
3 | 620403 | 营销与策划 | 3 | 100 | 50 | 50 | ||||
4 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 95 | 95 | |||||
5 | 620504 | 连锁经营管理 | 3 | 95 | 95 | |||||
6 | 620505 | 物流管理 | 3 | 150 | 150 | |||||
小计 | 735 | 585 | 100 | 50 | ||||||
会计金融学院 | 7 | 620203 | 会计 | 3 | 145 | 115 | 30 | 物理/历史 | 0510-81017815 | |
8 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 145 | 145 | |||||
9 | 620201 | 财务管理 | 3 | 95 | 95 | |||||
10 | 620111 | 投资与理财 | 3 | 50 | 0 | 50 | ||||
11 | 620106 | 金融保险 | 3 | 50 | 50 | |||||
12 | 620205 | 会计与统计核算 | 3 | 50 | 50 | |||||
合计 | 535 | 455 | 50 | 30 | ||||||
旅游管理系 | 13 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 200 | 95 | 50 | 55 | 物理/历史 | 0510-81021967 |
14 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 250 | 145 | 50 | 55 | |||
15 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 90 | 40 | 30 | 20 | |||
16 | 640221 | 西餐工艺 | 3 | 40 | 40 | |||||
小计 | 580 | 320 | 130 | 130 | ||||||
艺术设计系 | 17 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 90 | 90 | 物理/历史 | 0510-81021394 | ||
18 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 80 | 80 | |||||
19 | 560105 | 环境艺术设计 | 3 | 110 | 70 | 40 | ||||
20 | 610204 | 服装设计 | 3 | 60 | 60 | |||||
21 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 90 | 50 | 40 | ||||
小计 | 430 | 350 | 80 | |||||||
商务外语系 | 22 | 660108 | 商务英语 | 3 | 300 | 250 | 50 | 物理/历史 | 0510-83273631 | |
23 | 660110 | 商务日语 | 3 | 150 | 100 | 50 | ||||
24 | 660107 | 应用韩语 | 3 | 50 | 50 | |||||
小计 | 500 | 400 | 100 | |||||||
信息工程系 | 25 | 620405 | 电子商务 | 3 | 100 | 50 | 50 | 物理/历史 | 0510-81017665 | |
26 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 100 | 50 | 50 | ||||
27 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 100 | 70 | 30 | ||||
28 | 590108 | 软件技术 | 3 | 150 | 100 | 50 | ||||
29 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 50 | 50 | |||||
小计 | 500 | 320 | 150 | 30 | ||||||
电子工程系 | 30 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 150 | 120 | 30 | 物理 | 0510-83270061 | |
31 | 590202 | 应用电子技术 | 3 | 150 | 100 | 50 | 物理/历史 | |||
32 | 580202 | 电气自动化技术 | 3 | 130 | 100 | 30 | ||||
33 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 50 | 50 | |||||
34 | 590210 | 微电子技术 | 3 | 50 | 50 | |||||
35 | 550205 | 制冷与空调技术 | 3 | 50 | 0 | 50 | ||||
小计 | 580 | 420 | 100 | 60 | ||||||
机电工程系 | 36 | 580103 | 数控技术 | 3 | 90 | 90 | 物理 | 0510-83271776 | ||
37 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 90 | 50 | 40 | ||||
38 | 580106 | 模具设计与制造 | 3 | 50 | 20 | 30 | ||||
39 | 520104 | 汽车运用技术 | 3 | 90 | 70 | 20 | ||||
40 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 90 | 70 | 20 | ||||
小计 | 410 | 300 | 40 | 70 | ||||||
国际教学合作 | 41 | 520104 | 汽车运用技术(中韩合作办学) | 3 | 50 | 50 | 物理/历史 | 0510-83270215 | ||
42 | 580103 | 数控技术(中韩合作办学) | 3 | 50 | 50 | |||||
43 | 590101 | 计算机应用技术(中韩合作办学) | 3 | 50 | 50 | |||||
44 | 640106 | 酒店管理(中马合作办学) | 3 | 50 | 50 | |||||
小计 | 200 | 200 | ||||||||
合计 | 4470 | 3350 | 650 | 470 |
未经允许不得转载:大学门户 » 无锡商业职业技术学院2009年招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:无锡商业职业技术学院2010年对口单招招生计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 2018年无锡商业职业技术学院招生章程(全国版) 08-05
- 无锡商业职业技术学院2017年全国版招生章程 08-05
- 2018年无锡商业职业技术学院招生章程(江苏版) 08-05
- 无锡商业职业技术学院2017年江苏省招生章程 08-05
- 无锡商业职业技术学院2016年招生章程(江苏) 08-05
- 无锡商业职业技术学院2016年招生章程(全国) 08-05
- 无锡商业职业技术学院2014年招生章程(全国版) 08-05