渭南职业技术学院2011年高职招生来源计划总表
专 业 | 合计 | 山 西 | 内 蒙 | 辽 宁 | 山东 | 河 南 | 湖 北 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | |||
类别 | 名称 | 代号 | 代码 | |||||||||||||||
高职(专科) 合 计 | 1800 | 5 | 5 | 15 | 10 | 35 | 5 | 20 | 5 | 25 | 1630 | 25 | 5 | 5 | 10 | |||
文 史 (518) | 会计 | 01 | 620203 | 70 | 3 | 2 | 2 | 63 | ||||||||||
营销与策划 | 02 | 620403 | 30 | 30 | ||||||||||||||
电子商务 | 03 | 620405 | 30 | 30 | ||||||||||||||
中医学 | 04 | 630103 | 100 | 2 | 2 | 5 | 89 | 2 | ||||||||||
护理 | 05 | 630201 | 170 | 4 | 3 | 3 | 156 | 4 | ||||||||||
旅游管理 | 06 | 640101 | 32 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | ||||||||
英语教育 | 07 | 660203 | 30 | 2 | 2 | 23 | 3 | |||||||||||
初等教育 | 08 | 660213 | 46 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||
学前教育 | 09 | 660214 | 88 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||
理 工 (832) | 园艺技术 | 10 | 510105 | 30 | 30 | |||||||||||||
畜牧兽医 | 11 | 510301 | 35 | 2 | 28 | 3 | 2 | |||||||||||
宠物养护与疫病防治 | 12 | 510320 | 30 | 30 | ||||||||||||||
工程测量与监理 | 13 | 540602 | 50 | 50 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 14 | 560301 | 50 | 50 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 15 | 580402 | 50 | 50 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 16 | 590101 | 30 | 3 | 25 | 2 | ||||||||||||
会计 | 17 | 620203 | 50 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||
中医学 | 18 | 630103 | 80 | 2 | 5 | 70 | 3 | |||||||||||
针灸推拿 | 19 | 630108 | 50 | 3 | 2 | 4 | 37 | 2 | 2 | |||||||||
护理 | 20 | 630201 | 280 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 250 | 5 | 2 | |||||
助产 | 21 | 630202 | 64 | 2 | 3 | 59 | ||||||||||||
中药 | 22 | 630302 | 40 | 3 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
学前教育 | 23 | 660214 | 85 | 85 | ||||||||||||||
单 招 (280) | 中医学 | 24 | 630103 | 30 | 30 | |||||||||||||
针灸推拿 | 25 | 630108 | 30 | 30 | ||||||||||||||
护理 | 26 | 630201 | 160 | 160 | ||||||||||||||
助产 | 27 | 630202 | 30 | 30 | ||||||||||||||
中药 | 28 | 630302 | 30 | 30 |
未经允许不得转载:大学门户 » 渭南职业技术学院2011年高职招生来源计划总表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 渭南职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 渭南职业技术学院2011年招生章程 08-05