2014年皖南医学院分省分专业招生计划
录取批次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计 划 数 | 安 徽 | 江 苏 | 浙 江 | 河 北 | 云 南 | 河 南 | 黑 龙 江 | 江 西 | 贵 州 | 陕 西 | 甘 肃 | 新 疆 ★ |
提前批次 | 临床医学(免费医学定向) | 理 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||
第二批本科 | 临床医学 | 理 | 5 | 670 | 617 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
法医学 | 理 | 5 | 90 | 86 | 4 | |||||||||||
口腔医学 | 理 | 5 | 90 | 74 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
麻醉学 | 理 | 5 | 240 | 218 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
医学影像学 | 理 | 5 | 240 | 221 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
预防医学 | 理 | 5 | 240 | 220 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
护理学 | 理 | 4 | 360 | 328 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
药学 | 理 | 4 | 300 | 288 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
药物制剂 | 理 | 4 | 120 | 112 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
制药工程 | 理 | 4 | 120 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 4 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
公共事业管理 | 理 | 4 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||
医学检验技术 | 理 | 4 | 65 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||
生物医学工程 | 理 | 4 | 65 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||
保险学 | 理 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理 | 4 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||
应用心理学 | 文 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||
护理学 | 文 | 4 | 365 | 365 | ||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||
保险学 | 文 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||
法 学 | 文 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||
专科批次 | 药学 | 理 | 3 | 150 | 150 | |||||||||||
护理 | 理 | 3 | 175 | 175 | ||||||||||||
护理 | 文 | 3 | 175 | 175 | ||||||||||||
总计 | 3900 | 3680 | 60 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
注:1.新疆地区录取批次为贫困专项及对口援疆计划本科批次; 2.法医学为国家级特色专业,临床医学、口腔医学、麻醉学、预防医学、法学、法医学为省级特色专业。 3.各省招生人数以各省招生主管部门公布的计划为准。 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2014年皖南医学院分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
- 附属医院统筹医教研工作迈上新台阶 03-17
- 管理工作紧扣效能建设实现新提升 03-15
- 学校召开审计工作领导小组会议 03-15
- 基础医学院组织开展学术交流活动 03-15
- 安徽医科大学纪委来我校调研交流 03-14
- 药学院举办天然药物化学成分活性研究学术讲座 03-14
- 学校扎实推进专业认证工作 03-11
- 科技工作聚焦内涵建设实现新突破 03-11
- 安徽中医药高专关工委来我校调研交流 03-09
高考招生
- 皖南医学院2017年招生章程 08-05
- 皖南医学院2018年普教招生章程 08-05
- 皖南医学院2016年本科招生章程 08-05
- 皖南医学院2016年本科招生章程 08-05
- 皖南医学院2014年招生章程 08-05
- 皖南医学院2015年招生章程 08-05
- 皖南医学院2012年招生章程 08-05
- 皖南医学院2013年招生章程 08-05
- 皖南医学院2009年招生章程 08-05
- 皖南医学院2010年招生章程 08-05