年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2010 | 天津 | 人文科学试验班 | 四 | 文史类 | 2 | |
2010 | 天津 | 哲学基地班 | 四 | 理工类 | 2 | 含哲学基地班、比较哲学国际班、国学试验班,国家基础科学人才培养基地 |
2010 | 天津 | 经济学类 | 四 | 理工类 | 2 | 含国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学 |
2010 | 天津 | 经济学类 | 四 | 文史类 | 2 | 含国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学 |
2010 | 天津 | 金融学(数理经济与数理金融试验班) | 四 | 理工类 | 2 | 含数理经济试验班、数理金融试验班 |
2010 | 天津 | 法学 | 四 | 文史类 | 2 | |
2010 | 天津 | 政治学类 | 四 | 文史类 | 2 | 含政治学与行政学、思想政治教育、外交学 |
2010 | 天津 | 德语 | 四 | 文史类 | 2 | 口吃不宜报考,外语单科成绩不低于外语满分的70%,限招德语、英语语种考生 |
2010 | 天津 | 法语 | 四 | 文史类 | 2 | 口吃不宜报考,外语单科成绩不低于外语满分的70%,限招法语、英语语种考生 |
2010 | 天津 | 新闻传播学类 | 四 | 理工类 | 2 | 含新闻学、广播电视新闻学、广告学、传播学 |
2010 | 天津 | 新闻传播学类 | 四 | 文史类 | 2 | 含新闻学、广播电视新闻学、广告学、传播学 |
2010 | 天津 | 编辑出版学 | 四 | 文史类 | 2 | |
2010 | 天津 | 历史学基地班 | 四 | 文史类 | 2 | 含历史学基地班、世界历史试验班、考古学,国家基础科学人才培养基地 |
2010 | 天津 | 数学类 | 四 | 理工类 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学 |
2010 | 天津 | 数学基地班 | 四 | 理工类 | 2 | 国家基础科学人才培养基地 |
2010 | 天津 | 物理学类(中法理学、工学本硕连读试验班) | 四 | 理工类 | 2 | 该班为武大与法国里昂一大联合培养项目,实行2+2+2本硕连读模式,第三、四年及硕士阶段在法国。学费前四年按武大物理学类收费,法语培训费另收,在法期间免交学费,年均生活费约需人民币6万元。 |
2010 | 天津 | 化学类 | 四 | 理工类 | 2 | 含应用化学、材料科学与技术试验班;嗅觉迟钝不宜报考 |
2010 | 天津 | 化学基地班 | 四 | 理工类 | 2 | 嗅觉迟钝不宜报考,国家基础科学人才培养基地 |
2010 | 天津 | 生物学基地班 | 四 | 理工类 | 2 | 国家基础科学人才培养基地 |
2010 | 天津 | 生命科学与技术基地班 | 四 | 理工类 | 2 | 国家生命科学与技术培养基地 |
2010 | 天津 | 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 地理信息系统 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 电子信息科学类(电子信息工程) | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 电子信息科学类(通信工程) | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 电子信息科学类(电子信息科学与技术) | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 光信息科学与技术 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 信息安全 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 测控技术与仪器 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 能源动力系统及自动化 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 自动化 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 计算机科学与技术 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 电子科学与技术 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 电气工程与自动化 | 四 | 理工类 | 2 | 色弱、色盲不宜报考 |
2010 | 天津 | 软件工程 | 四 | 理工类 | 2 | 第三、四年按办学成本收费,标准为15000元/年 |
2010 | 天津 | 城市规划 | 五 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 土木工程 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 水利类 | 四 | 理工类 | 3 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程、农业水利工程 |
2010 | 天津 | 测绘工程 | 四 | 理工类 | 8 | 肢体残疾不宜报考 |
2010 | 天津 | 遥感科学与技术 | 四 | 理工类 | 5 | 肢体残疾不宜报考 |
2010 | 天津 | 空间信息与数字技术 | 四 | 理工类 | 2 | 第三、四年按办学成本收费,标准为15000元/年 |
2010 | 天津 | 环境工程 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 包装工程 | 四 | 理工类 | 2 | 色弱、色盲不宜报考 |
2010 | 天津 | 印刷工程 | 四 | 理工类 | 2 | 色弱、色盲不宜报考 |
2010 | 天津 | 临床医学(五年) | 五 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 药学 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理工类 | 2 | |
2010 | 天津 | 工商管理类 | 四 | 理工类 | 2 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、物流管理 |
2010 | 天津 | 工商管理类 | 四 | 文史类 | 2 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、物流管理 |
2010 | 天津 | 公共管理类 | 四 | 文史类 | 2 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2010 | 天津 | 图书馆学 | 四 | 文史类 | 2 | |
未经允许不得转载:大学门户 » 武汉大学2010年招生计划(天津)