苏州科技学院2013年本科分省分专业招生计划一览表
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 江苏文 | 江苏理 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 宁夏 | 甘肃 | 新疆 | 新疆定向 | 内地新疆班 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
城乡规划 | 5 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
环境设计 | 4 | 24 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
风景园林 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 4 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
环境科学 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
地理信息科学 | 4 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 4 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 107 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
工程力学 | 4 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件服务外包) | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 59 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 4 | 33 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 42 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 46 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 4 | 28 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广播电视学 | 4 | 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 4 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
教育与公共管理学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 4 | 39 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 43 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物理学(师范) | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用物理学 | 4 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
化学生物与材料工程学院 | 生物技术 | 4 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
生物工程 | 4 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
化学(师范) | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
材料化学 | 4 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
功能材料 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
传媒与视觉艺术学院 | 美术学(师范) | 4 | 21 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 22 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
动画 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 4 | 24 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 4 | 31 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 45 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 36 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 4 | 20 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 管理科学与工程类(工程管理)(中外合作办学) | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学) | 4 | 36 |
未经允许不得转载:大学门户 » 苏州科技学院2013年本科分省分专业招生计划一览表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 苏州科技大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 苏州科技大学2018年全日制普通本科招生章程 08-05
- 苏州科技大学2016年本科招生章程(跨省) 08-05
- 苏州科技大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 苏州科技学院2014年江苏省普高招生章程 08-05
- 苏州科技学院2015年普高本科跨省招生章程 08-05
- 江苏建康职业学院 2015年高考招生章程 08-05
- 苏州科技学院2012年本科江苏省招生章程 08-05
- 苏州科技学院2013年本科跨省招生章程 08-05
- 苏州科技学院2012年本科跨省招生章程 08-05