苏州科技学院2008年分省分专业招生计划一览表
院系 | 专业名称 | 学制 | 江苏 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 新疆 | 新疆定向 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
城市规划 | 5 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
艺术设计(室内设计方向) | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
园林(景观设计方向) | 4 | 44 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 4 | 63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境科学 | 4 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
给水排水工程 | 4 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
地理信息系统 | 4 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 4 | 29 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
地理科学(师范) | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
测绘工程 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
工程力学 | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工程管理 | 4 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 4 | 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 60 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
经济与管理学院 | 工商管理 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 4 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
历史学(师范) | 4 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
社会工作 | 4 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
对外汉语 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
教育与公共管理学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物理学(师范) | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用物理学 | 4 | 69 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 生物科学(师范) | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 4 | 63 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学(师范) | 4 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
应用化学 | 4 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
材料化学 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
传媒与视觉艺术学院 | 教育技术学 | 4 | 63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
艺术设计(平面设计方向) | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
美术学(师范) | 4 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
动画 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
英语 | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
日语 | 4 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
音乐系 | 音乐学(师范) | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
注:各省招生批次、计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。 |
未经允许不得转载:大学门户 » 苏州科技学院2008年分省分专业招生计划一览表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 苏州科技大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 苏州科技大学2018年全日制普通本科招生章程 08-05
- 苏州科技大学2016年本科招生章程(跨省) 08-05
- 苏州科技大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 苏州科技学院2014年江苏省普高招生章程 08-05
- 苏州科技学院2015年普高本科跨省招生章程 08-05
- 江苏建康职业学院 2015年高考招生章程 08-05
- 苏州科技学院2012年本科江苏省招生章程 08-05
- 苏州科技学院2013年本科跨省招生章程 08-05
- 苏州科技学院2012年本科跨省招生章程 08-05