铜陵学院2012年普通高等教育分校分专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||
类别 | 本科 | 高职 | |||||
合 计 | 4600 | ||||||
020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 文 | 80 | 山东文科5人 | |
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文 | 110 | 山东文科5人 | |
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年(2+2) | 文 | 40 | (韩国又松大学) | |
020104 | 金融学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 160 | 河南文科5人、河南理科5人、文科75、理科75 | |
020110 | 税务 | 经济学 | 四年 | 文 | 70 | ||
020107 | 保险 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 | |
020114 | 投资学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 | |
030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 160 | ||
030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | 文 | 60 | ||
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文 | 70 | ||
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70 、理科30 | |
050303 | 广告学 | 文学 | 四年 | 文 | 80 | ||
050403 | 音乐表演 | 文学 | 四年 | 艺 | 60 | ||
050408 | 艺术设计 | 文学 | 四年 | 艺 | 70 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 理 | 80 | ||
070703 | 地理信息系统 | 理学 | 四年 | 理 | 70 | ||
071601 | 统计学 | 经济学 | 四年 | 理 | 60 | ||
080202 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 理 | 100 | ||
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 190 | 山东理科5人 | |
080302 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 170 | ||
080602 | 自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 160 | 河南理科5人、山东理科5人 | |
080602 | 自动化 | 工学 | 二年 | 理 | 64 | 专升本 | |
080603 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | 河南理科5人 | |
080604 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | ||
080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 理 | 170 | ||
080701 | 建筑学 | 工学 | 五年 | 理 | 65 | ||
080703 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 理 | 160 | 江苏理科3人、广西理科5人 | |
110102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | 理 | 70 | ||
110104 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 理 | 140 | 江苏理科4人 | |
110105 | 工程造价 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | ||
110202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文 | 110 | 山东文科5人 | |
110203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 文理 | 133 | 山东文科5人、河南文科5人、福建文科5人、江苏理科3人、广西理科5人、文科55、理科55 | |
110203 | 会计学 | 管理学 | 四年(2+2) | 文 | 40 | (韩国又松大学) | |
110203 | 会计学 | 管理学 | 二年 | 文 | 157 | 专升本 | |
110204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 81 | 福建文科5人 | |
110205 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 90 | ||
110208 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 文 | 90 | 河南文科5人 | |
110209 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 110 | 文科55、理科55 | |
110210 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 120 | 文科60、理科60 | |
110302 | 公共事业管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 60 | ||
110303 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | ||
050406 | 美术学 | 文学 | 四年 | 艺 | 50 | ||
080640S | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 理 | 60 | ||
020109W | 金融工程 | 经济学 | 四年 | 理 | 60 | ||
050249S | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 100 | 文70理30 |
未经允许不得转载:大学门户 » 铜陵学院2012年普通高等教育分校分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
- 校领导率队走访慰问对口帮扶村 02-05
- 铜陵市领导走访看望我校教师代表 02-04
- 校领导调研指导二级学院党建“双创”工作 01-29
- 学校召开2020年度党委民主生活会 01-29
- 学校召开期末工作会议 01-23
- 校领导刊发于《光明日报》文章被近百家网站转载 01-22
高考招生
- 铜陵学院2018年招生章程 08-05
- 铜陵学院2016年招生章程 08-05
- 铜陵学院2017年招生章程 08-05
- 铜陵学院2015年招生章程 08-05
- 铜陵学院2012年招生章程 08-05
- 铜陵学院2013年招生章程 08-05
- 铜陵学院2009年招生章程 08-05
- 铜陵学院2010年招生章程 08-05
- 铜陵学院2006年招生简章 08-05
- 铜陵学院2007年招生章程 08-05