天津大学2009年分省市分专业招生计划总表
| 专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 法学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 文史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术设计 | 艺术(文) | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 动画 | 艺术(文) | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学 | 理工 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 英语 | 理工 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 应用物理学 | 理工 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应用化学 | 理工 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应用化学(工) | 理工 | 2 | 26 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 分子科学与工程 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子信息科学类 | 理工 | 4 | 45 | 13 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 光电子技术科学 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料化学 | 理工 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 环境科学类(环境科学与工程) | 理工 | 3 | 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 2 | 37 | 19 | 9 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 33 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 工业设计 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 28 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 热能与动力工程 | 理工 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 电气信息类 | 理工 | 5 | 77 | 27 | 14 | 7 | 18 | 8 | 6 | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 0 | 15 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电子科学与技术(光电子技术) | 理工 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 理工 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 生物医学工程 | 理工 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 信息工程 | 理工 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 软件工程 | 理工 | 3 | 32 | 14 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑学 | 理工 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 城市规划 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 土木工程 | 理工 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 土木工程(国防生) | 理工 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 水利水电工程 | 理工 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 34 | 20 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 制药工程 | 理工 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物流工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 3 | 27 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(国防生) | 理工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程力学 | 理工 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生物工程 | 理工 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 药学 | 理工 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 工业工程 | 理工 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程管理 | 理工 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务管理 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子商务 | 理工 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术设计 | 艺术(理) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 动画 | 艺术(理) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 72 | 693 | 315 | 145 | 92 | 208 | 130 | 107 | 7 | 86 | 83 | 95 | 86 | 92 | 123 | 154 | 98 | 99 | 25 | 33 | 11 | 37 | 95 | 24 | 22 | 4 | 82 | 37 | 12 | 26 | 34 |
未经允许不得转载:大学门户 » 天津大学2009年分省市分专业招生计划总表
- 上一篇:天津大学2009年本科招生计划
- 下一篇:天津大学2010年分省市招生计划
相关推荐
新闻公告
- 津云:看“花”眼!南开赏花指南来啦! 03-16
- 滨城时报头版:滨海新区:栽好梧桐树 引凤来筑巢 03-16
- 天津大学召开疫情防控领导小组会议 03-15
高考招生
- 天津大学2018年招生章程 08-05
- 天津大学2015年招生章程 08-05
- 天津大学2016年招生章程 08-05
- 天津大学2017年招生章程 08-05
- 天津大学2012年全日制本科招生章程 08-05
- 天津大学2013年招生章程 08-05
- 天津大学2011年全日制本科招生章程 08-05
- 天津大学2007年全日制本科招生章程 08-05
- 天津大学2008年全日制本科招生章程 08-05
- 天津大学2009年全日制本科招生章程 08-05
