当前位置:首页 > 山西财经大学 > 山西财经大学2015年录取分数线
山西财经大学2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年山西财经大学录取分数线
| 省 份 | 录 取 分 数 线 | |||||||
| 文 史 类 | 理 工类 | |||||||
| 当地第一批控制线 | 当地第二批控制线 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 当地第一批控制线 | 当地第二批控制线 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | |
| 北京市 | 579 | 527 | 565 | 546 | 548 | 495 | 530 | 523 |
| 天津市 | 547 | 486 | 539 | 512 | 538 | 459 | 552 | 522 |
| 河北一批 | 548 | 496 | 596 | 584 | 544 | 474 | 620 | 594 |
| 河北二批 | 560 | 549 | 565 | 542 | ||||
| 山西一A | 513 | 462 | 559 | 540 | 515 | 442 | 585 | 559 |
| 山西一B | 540 | 514 | 569 | 519 | ||||
| 山西二A | 533 | 503 | 528 | 500 | ||||
| 山西二B | 492 | 456 | 505 | 439 | ||||
| 内蒙古 | 487 | 385 | 515 | 469 | 464 | 336 | 520 | 431 |
| 辽宁省 | 530 | 460 | 547 | 531 | 500 | 419 | 538 | 501 |
| 吉林一批 | 543 | 433 | 582 | 557 | 525 | 405 | 573 | 528 |
| 吉林二批 | 533 | 493 | 528 | 480 | ||||
| 黑龙江一批 | 495 | 410 | 575 | 558 | 483 | 371 | 584 | 564 |
| 黑龙江二批 | 542 | 498 | 519 | 493 | ||||
| 上海市 | 434 | 372 | 404 | 386 | 414 | 348 | 390 | 349 |
| 江苏一批 | 342 | 313 | 347 | 345 | 344 | 310 | 358 | 344 |
| 江苏二批 | 340 | 323 | 338 | 316 | ||||
| 浙江省 | 626 | 472 | 574 | 552 | 605 | 428 | 565 | 528 |
| 安徽省 | 597 | 558 | 622 | 610 | 555 | 511 | 599 | 582 |
| 福建省 | 549 | 462 | 556 | 524 | 525 | 410 | 555 | 496 |
| 江西一批 | 528 | 487 | 546 | 538 | 540 | 490 | 566 | 558 |
| 江西二批 | 525 | 520 | 541 | 529 | ||||
| 山东省 | 568 | 510 | 595 | 572 | 562 | 490 | 612 | 581 |
| 河南一批 | 513 | 455 | 543 | 532 | 529 | 458 | 573 | 560 |
| 河南二批 | 523 | 510 | 540 | 525 | ||||
| 湖北省 | 521 | 477 | 522 | 513 | 510 | 448 | 515 | 503 |
| 湖南省 | 535 | 481 | 540 | 530 | 526 | 455 | 538 | 526 |
| 广东省 | 573 | 524 | 561 | 549 | 577 | 519 | 571 | 556 |
| 广西一批 | 530 | 380 | 571 | 549 | 480 | 320 | 537 | 515 |
| 广西二批 | 529 | 504 | 465 | 396 | ||||
| 海南一批 | 662 | 588 | 739 | 699 | 608 | 546 | 695 | 660 |
| 海南二批 | 648 | 643 | 618 | 597 | ||||
| 重庆市 | 572 | 532 | 579 | 565 | 573 | 527 | 593 | 557 |
| 四川省 | 543 | 473 | 578 | 551 | 528 | 445 | 580 | 549 |
| 贵州一批 | 543 | 472 | 592 | 577 | 453 | 372 | 536 | 516 |
| 贵州二批 | 539 | 521 | 453 | 436 | ||||
| 云南省 | 540 | 470 | 559 | 532 | 500 | 425 | 503 | 464 |
| 陕西省 | 510 | 467 | 554 | 526 | 480 | 440 | 546 | 508 |
| 甘肃一批 | 517 | 465 | 551 | 543 | 475 | 417 | 533 | 510 |
| 甘肃二批 | 522 | 510 | 482 | 463 | ||||
| 青海省 | 466 | 420 | 522 | 483 | 400 | 363 | 483 | 466 |
| 宁夏区 | 507 | 478 | 566 | 535 | 445 | 416 | 525 | 461 |
| 新疆区 | 486 | 414 | 521 | 485 | 446 | 381 | 467 | 439 |
未经允许不得转载:大学门户 » 山西财经大学2015年录取分数线
- 上一篇:山西财经大学2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 三亚航空旅游职业学院2017年录取分数线
- 上海民远职业技术学院2017年录取分数线
- 华北电力大学科技学院2017年录取分数线
- 随州职业技术学院2017年录取分数线
- 重庆海联职业技术学院2017年录取分数线
- 上海中医药大学2017年录取分数线
- 上海外国语大学2018年录取分数线
- 电子科技大学2016年录取分数线
- 西藏大学2018年录取分数线
- 华侨大学2015年录取分数线
- 北京外国语大学2017年录取分数线
- 西安工程大学2015年录取分数线
- 江西师范大学2016年录取分数线
- 北京外国语大学2015年录取分数线
- 四川工程职业技术学院2015年录取分数线
- 西安铁路职业技术学院2015年录取分数线
- 北京电子科技学院2015年录取分数线
- 华南师范大学增城学院2017年录取分数线
- 北京师范大学2016年录取分数线
- 西安工程大学2016年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 山西财经大学2018年普通全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2016年普通高校招生章程 08-05
- 山西财经大学2017年普通全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2013年普通全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2014年普通全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2015年普通全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2012年普通全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2008年全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2011年普通全日制本科招生章程 08-05
- 山西财经大学2006年全日制本科招生章程 08-05
