当前位置:首页 > 沈阳工业大学工程学院 > 高考招生 >
沈阳工业大学工程学院2010年分省、分专业招生计划
| 序号 | 专业 | 科类 | 层次 | 学费(元/年) | 合计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 新疆 | 四川 |
| 1 | 会计学 | 文史 | 本科 | 11000 | 74 | 49 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 市场营销 | 文史 | 本科 | 10000 | 65 | 39 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | 电子商务 | 文史 | 本科 | 10000 | 65 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 4 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 10000 | 54 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5 | 法学 | 文史 | 本科 | 10000 | 65 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 6 | 会计学 | 理工 | 本科 | 11000 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 10000 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 14000 | 120 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 自动化 | 理工 | 本科 | 13000 | 80 | 58 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 10000 | 65 | 43 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 13000 | 65 | 39 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 12 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 13000 | 120 | 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 12000 | 111 | 83 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 14 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 11000 | 70 | 42 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 15 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 12000 | 101 | 64 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 11000 | 70 | 44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 17 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 12000 | 70 | 45 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 18 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 11000 | 65 | 42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 总 计 | 1300 | 864 | 5 | 50 | 35 | 15 | 70 | 35 | 35 | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 | ||||
未经允许不得转载:大学门户 » 沈阳工业大学工程学院2010年分省、分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
- 我校召开新冠肺炎疫情防控指挥部会议 03-16
- 我校举办2022届毕业生春季空中双选会 03-15
- 学校新增智能建造新工科专业 03-09
- 学校召开2022年科研工作会议 01-19
- 我校两个学科进入ESI学科排名全球前1% 01-15
- 我校在第八届辽宁省大学生创新创业年会中再创佳绩 01-12
高考招生
- 沈阳工业大学工程学院2009年招生章程 08-05
