当前位置:首页 > 上海电子信息职业技术学院 > 高考招生 >
上海电子信息职业技术学院2018年跨省招生计划
河北省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 外语学院 | 应用德语 | 3 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | |||
| 软件技术 | 4 | 3年 | |||||
| 信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 物联网工程技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3年 | ||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 合计 | 20 | 20 | —— | ||||
内蒙古自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 通信与信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 2 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机网络技术 | 2 | 3年 | |||||
| 软件技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 物联网工程技术 | 4 | 3年 | |||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 3年 | ||||
| 工业机器人技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 5 | 3 | 3年 | |||
| 合计 | 25 | 15 | —— | ||||
吉林省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
| 机械与能源工程学院 | 数控技术 | 2 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 金融管理 | 2 | 3年 | ||||
| 中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3年 | ||||
| 合计 | 2 | 8 | —— | ||||
江苏省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 外语学院 | 应用德语 | 3 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 3年 | ||||
| 微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 4 | 3 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 移动互联应用技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 3年 | |||||
| 计算机网络技术 | 4 | 3年 | |||||
| 物联网工程技术 | 3 | 3年 | |||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | 4 | 3年 | |||||
| 经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 2 | 3年 | ||||
| 合计 | 30 | 40 | —— | ||||
安徽省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
| 应用德语 | 5 | 3 | 3年 | ||||
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
| 智能控制技术 | 3 | 7 | 3年 | ||||
| 微电子技术 | 4 | 10 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 15 | 22 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 2 | 3 | 3年 | |||
| 建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) | 6 | 8 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 4 | 7 | 3年 | ||||
| 计算机应用技术 | 8 | 9 | 3年 | ||||
| 计算机网络技术 | 3 | 3年 | |||||
| 软件技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 信息安全与管理 | 8 | 16 | 3年 | ||||
| 物联网工程技术 | 7 | 14 | 3年 | ||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 工业机器人技术 | 9 | 11 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 6 | 8 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | 11 | 12 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 4 | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 9 | 5 | 3年 | ||||
| 金融管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 人力资源管理 | 15 | 10 | 3年 | ||||
| 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 4 | 3年 | 12000 | |||
| 通信技术(中德合作) | 5 | 3年 | |||||
| 飞机电子设备维修 | 5 | 6 | 3年 | 7500 | |||
| 飞机机电设备维修 | 6 | 6 | 3年 | ||||
| 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 11 | 11 | 3年 | |||
| 影视动画(艺术类) | 4 | 3年 | 10000 | ||||
| 数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | |||||
| 产品艺术设计(艺术类) | 5 | 3年 | |||||
| 环境艺术设计(艺术类) | 5 | 3年 | |||||
| 合计 | 176 | 196 | —— | ||||
江西省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 外语学院 | 应用英语 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
| 应用德语 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 智能控制技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 4 | 3年 | |||||
| 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) | 4 | 3年 | |||||
| 移动互联应用技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
| 计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 信息安全与管理 | 4 | 3年 | |||||
| 物联网工程技术 | 3 | 7 | 3年 | ||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
| 工业机器人技术 | 4 | 3年 | |||||
| 数控技术 | 3 | 3年 | |||||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 4 | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
| 金融管理 | 3 | 3年 | |||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 人力资源管理 | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 3 | 4 | 3年 | 12000 | ||
| 通信技术(中德合作) | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | 7500 | ||||
| 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
| 合计 | 57 | 78 | —— | ||||
河南省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 9 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
| 计算机应用技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 信息安全与管理 | 4 | 9 | 3年 | ||||
| 物联网工程技术 | 5 | 5 | 3年 | ||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 工业机器人技术 | 4 | 3年 | |||||
| 数控技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 5 | 7 | 3年 | |||
| 会展策划与管理 | 5 | 4 | 3年 | ||||
| 金融管理 | 3 | 3年 | |||||
| 会计 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 人力资源管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 合计 | 70 | 93 | —— | ||||
湖南省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
| 计算机网络技术 | 3 | 3年 | |||||
| 物联网工程技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 4 | 3年 | ||||
| 金融管理 | 3 | 3年 | |||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 人力资源管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 4 | 3年 | ||||
| 合计 | 24 | 26 | —— | ||||
广西壮族自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
| 汽车电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 信息安全与管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 5 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 合计 | 27 | 34 | —— | ||||
四川省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 智能控制技术 | 4 | 3年 | |||||
| 微电子技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 4 | 10 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
| 建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) | 3 | 2 | 3年 | ||||
| 计算机网络技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 3年 | ||||
| 工业机器人技术 | 5 | 4 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 4 | 3年 | ||||
| 金融管理 | 5 | 3年 | |||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 人力资源管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 5 | 3年 | ||||
| 飞机机电设备维修 | 5 | 3 | 3年 | ||||
| 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 4 | 3年 | ||||
| 影视动画(艺术类) | 4 | 3年 | 10000 | ||||
| 数字媒体艺术设计(艺术类) | 4 | 3年 | |||||
| 产品艺术设计(艺术类) | 5 | 3年 | |||||
| 合计 | 67 | 61 | —— | ||||
云南省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 5 | 3 | 3年 | |||
| 通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 3年 | ||||
| 信息安全与管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 物联网工程技术 | 2 | 3年 | |||||
| 机械与能源工程学院 | 数控技术 | 4 | 3 | 3年 | |||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 5 | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
| 金融管理 | 3 | 3年 | |||||
| 会计 | 3 | 3年 | |||||
| 合计 | 31 | 14 | —— | ||||
甘肃省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 8 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 智能控制技术 | 3 | 7 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 (楼宇智能化方向) | 3 | 7 | 3年 | |||
| 移动互联应用技术 | 3 | 7 | 3年 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 7 | 3年 | ||||
| 计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
| 信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 物联网工程技术 | 2 | 3年 | |||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
| 工业机器人技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 3 | 9 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 5 | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 5 | 3 | 3年 | ||||
| 金融管理 | 3 | 2 | 3年 | ||||
| 会计 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 4 | 3年 | ||||
| 合计 | 52 | 88 | —— | ||||
宁夏回族自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
| 机械与能源工程学院 | 数控技术 | 2 | 4 | 3年 | |||
| 电气自动化技术 | 2 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 金融管理 | 2 | 3年 | ||||
| 会计 | 2 | 3年 | |||||
| 合计 | 8 | 12 | —— | ||||
新疆维吾尔自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 6 | 3年 | ||||
| 计算机网络技术 | 7 | 10 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 3 | 3年 | |||||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 6 | 3年 | ||||
| 经济与管理学院 | 国际商务(跨境电商方向) | 3 | 3年 | ||||
| 金融管理 | 6 | 3年 | |||||
| 会计 | 9 | 3年 | |||||
| 合计 | 29 | 31 | —— | ||||
未经允许不得转载:大学门户 » 上海电子信息职业技术学院2018年跨省招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 上海电子信息职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2011年秋季招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2009年招生章程 08-05
