当前位置:首页 > 上海电子信息职业技术学院 > 上海电子信息职业技术学院2016年录取分数线
上海电子信息职业技术学院2016年录取分数线
2016-06-20 00:00:00 0
2016年上海电子信息职业技术学院录取分数线
| 河北省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 400 | 289 |
| 理科 | 200 | 389 | 333 | |
| 山西省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 150 | 391 | 287 |
| 理科 | 150 | 424 | 257 | |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 160 | 351 | 294 |
| 理科 | 160 | 342 | 284 | |
| 辽宁省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 180 | 402 | 308 |
| 理科 | 180 | 376 | 312 | |
| 黑龙江省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 160 | 353 | 316 |
| 理科 | 160 | 392 | 312 | |
| 江苏省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 210 | 326 | 212 |
| 理科 | 210 | 294 | 206(征集时降分) | |
| 浙江省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 267 | 357 | 309 |
| 理科 | 270 | 366 | 315 | |
| 安徽省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科(艺术类) | 201 | 615 | 569 |
| (文化分) | (文化分加艺术分) | (文化分加艺术分) | ||
| 文科 | 251 | 442 | 287 | |
| 理科 | 290 | 444 | 391 | |
| 福建省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 319 | 388 | 319 |
| 理科 | 251 | 334 | 256 | |
| 江西省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 406 | 276 |
| 理科 | 200 | 426 | 361 | |
| 山东省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 170 | 455 | 375 |
| 理科 | 170 | 448 | 384 | |
| 河南省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 180 | 448 | 261 |
| 理科 | 180 | 432 | 306 | |
| 湖北省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 339 | 265 |
| 理科 | 200 | 338 | 261 | |
| 湖南省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 450 | 330 |
| 理科 | 200 | 430 | 342 | |
| 广东省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 360 | 438 | 361 |
| 理科 | 330 | 444 | 330 | |
| 广西壮族自治区 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 180 | 395 | 215 |
| 理科 | 180 | 344 | 211 | |
| 重庆市 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 140 | 278 | 210 |
| 理科 | 140 | 278 | 209 | |
| 四川省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 445 | 498 | 461 |
| 理科 | 390 | 466 | 423 | |
| 贵州省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 466 | 181(征集时降分) |
| 理科 | 200 | 358 | 268 | |
| 云南省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 300 | 484 | 356 |
| 理科 | 300 | 431 | 376 | |
| 陕西省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 225 | 439 | 260 |
| 理科 | 200 | 418 | 285 | |
| 甘肃省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 386 | 204 |
| 理科 | 200 | 431 | 272 | |
| 青海省 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 350 | 331 |
| 理科 | 200 | 295 | 242 | |
| 宁夏回族自治区 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科 | 200 | 457 | 226 |
| 理科 | 200 | 390 | 331 | |
| 新疆维吾尔自治区 | ||||
| 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 文科(喀什定向) | 200 | 331 | 235 |
| 理科(喀什定向) | 200 | 308 | 249 | |
| 文科(南疆单列) | 200 | 305 | 305 | |
| 理科(南疆单列) | 200 | 271 | 271 | |
| 文科 | 200 | 362 | 212 | |
| 理科 | 200 | 354 | 279 |
未经允许不得转载:大学门户 » 上海电子信息职业技术学院2016年录取分数线
相关推荐
- 西北师范大学2017年录取分数线
- 山东中医药大学2017年录取分数线
- 华东师范大学2015年录取分数线
- 青岛恒星职业技术学院2015年录取分数线
- 湘潭大学兴湘学院2016年录取分数线
- 大庆医学高等专科学校2016年录取分数线
- 华中农业大学2016年录取分数线
- 长春职业技术学院2016年录取分数线
- 新疆农业大学2016年录取分数线
- 东北财经大学2015年录取分数线
- 江西中医药高等专科学校2016年录取分数线
- 上海财经大学2016年录取分数线
- 山东圣翰财贸职业学院2016年录取分数线
- 北京培黎职业学院2017年录取分数线
- 成都理工大学2016年录取分数线
- 西安外事学院2017年录取分数线
- 华中师范大学2017年录取分数线
- 西安建筑科技大学2016年录取分数线
- 西安电子科技大学2016年录取分数线
- 上海农林职业技术学院2016年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 上海电子信息职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2011年秋季招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 上海电子信息职业技术学院2009年招生章程 08-05
